機(jī)組型號(hào) Unit Model | 動(dòng)力機(jī)/Engine | 水泵/Pump | 噴頭/Spray Gun | 管道直徑 Pipe Diameter (mm) | ||||||||||||||
型號(hào)Model | 額定功率(KW) | 型號(hào) Model | 流量 Flow (m3/h) | 揚(yáng)程 Head m | 轉(zhuǎn)速 Speed r/min | 效率 Shaft % | 吸程 NPSHc m | 型號(hào) Model | 配數(shù) Provided No. | 噴嘴直徑 Nozzle Diameter (mm) | 工作壓力 Pressure (Mpa) | 射程 Range (m) | 噴水量 Spray Rate (m3/h) | 噴灌強(qiáng)度 Application Intensity (mm/h) | ||||
2.2CP-20 | R165 | 2.2(3HP) | 50BP-20 | 15 | 20 | 2600 | 58 | 7-9 | PY15 | 7 | 6×3.0 | 0.20 | 14.5 | 2.26 | 10 | 50 | ||
2.9CP-35 | 170F | 2.9(4HP) | 50BP-35 | 15 | 35 | 2600 | 56 | 7-9 | PY20 | 4 | 6×3.0 | 0.30 | 19.0 | 2.97 | 9.2 | 50 | ||
2.9CP-35 | 170F | 2.9(4HP) | 50BP-35 | 15 | 35 | 2600 | 56 | 7-9 | PY30 | 1 | 12 | 0.35 | 27.0 | 9.5 | 50 | |||
4.4CP-45 | R175 | 4.41(6HP) | 50BP-45 | 20 | 45 | 2600 | 58 | 7-9 | PY20 | 6 | 6×3.1 | 0.40 | 19.5 | 3.4 | 8.3 | 50 | ||
4.4CP-45 | R175 | 4.41(6HP) | 50BP-45 | 20 | 45 | 2600 | 58 | 7-9 | PY40 | 1 | 15 | 0.40 | 35.0 | 17.6 | 50 | |||
8.8CP-55 | S195 | 8.8(12HP) | 65BP-55 | 36 | 55 | 2900 | 64 | 7-9 | PY20 | 10 | 6×3.1 | 0.40 | 19.5 | 3.4 | 9 | 65 | ||
8.8CP-55 | S195 | 8.8(12HP) | 65BP-55 | 36 | 55 | 2900 | 64 | 7-9 | PY40 | 2 | 15 | 0.35 | 29.5 | 14 | 65 | |||
8.8CP-55 | S195 | 8.8(12HP) | 65BP-55 | 36 | 55 | 2900 | 64 | 7-9 | PY50 | 1 | 20 | 0.50 | 42.3 | 31.2 | 65 | |||
11CP-55 | S1100 | 11(15HP) | 80BP-55 | 50 | 55 | 2900 | 66 | 7-9 | PY20 | 15 | 6×3.1 | 0.40 | 19.5 | 3.4 | 8.5 | 80 | ||
13.2CP-55 | S1110 | 13.2(18HP) | CB80-55 | 50 | 55 | 2900 | 70 | 7-9 | PY20 | 16 | 6×3.1 | 0.40 | 19.5 | 3.4 | 8.5 | 65 | ||
18.5CP-55 | S1125 | 18.5(25HP) | 100BP-60 | 60 | 60 | 2900 | 68 | 7-9 | PY20 | 20 | 6×3.1 | 0.40 | 19.5 | 3.4 | 8.5 | 80 |
輕小型噴灌機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱江蘇旺達(dá)噴灌機(jī)有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)
- 更新時(shí)間2020/8/21 10:50:14
- 訪問次數(shù)554
噴灌機(jī)
輕小型噴灌機(jī) 產(chǎn)品信息