單位 | 2BDXS-10CP(20) | 2BDXS-10CP(25) | 2BDXZ-10SC(20) | 2BDXZ-10SC(25) | 2BDXS-12CP(20) | 2BDXZ-12SC(20) | |||||||||||||||||
發(fā)動機形式 | 不帶機頭 | 水冷4沖程3缸柴油發(fā)動機 | 不帶機頭 | 機頭參數(shù)同前 | |||||||||||||||||||
發(fā)動機型號 | 柴油機:ZB6D | ||||||||||||||||||||||
變速檔位 | 前進2;后退1×HMT | ||||||||||||||||||||||
啟動方式 | 電啟動 | ||||||||||||||||||||||
驅(qū)動方式 | 四輪驅(qū)動 | ||||||||||||||||||||||
驅(qū)動功率 | kw/ps | 12.8 / 17.4 | |||||||||||||||||||||
質(zhì)量 | kg | 198 | 208 | 862 | 872 | 220 | 884 | ||||||||||||||||
全長 | cm | 105 | 105 | 310 | 310 | 105 | 310 | ||||||||||||||||
全寬 | cm | 212 | 262 | 212 | 262 | 262 | 262 | ||||||||||||||||
全高 | cm | 93 | 93 | 233 | 233 | 93 | 233 | ||||||||||||||||
排種器型式 | 組合型孔輪式 | ||||||||||||||||||||||
播種行數(shù) | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||
行距 | cm | 20 | 25 | 20 | 25 | 20+30 | |||||||||||||||||
穴距 | cm | 22, 18, 16, 14, 12, 10 | |||||||||||||||||||||
每穴播種量 | 粒 | 2~6或6~11 | |||||||||||||||||||||
種箱數(shù)量和容積 | 個*升 | 10*10 | 12*10 | ||||||||||||||||||||
工作速度 | km/h | ≤3.5 | |||||||||||||||||||||
作業(yè)效率 | 畝/小時 | ≥4(視田塊情況) | ≥5(視田塊情況) | ||||||||||||||||||||
開溝器 | 可選購梯形 | 標配梯形 |
10行水稻穴直播機
參考價 | 面議 |
- 公司名稱上海世達爾現(xiàn)代農(nóng)機有限公司
- 品 牌
- 型 號STAR
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時間2019/10/23 13:53:30
- 訪問次數(shù)1648
上海世達爾現(xiàn)代農(nóng)機有限公司是中國專業(yè)從事現(xiàn)代農(nóng)機具開發(fā)、銷售和生產(chǎn)的中日合資企業(yè)。由上海電氣集團現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備成套有限公司和日本STAR農(nóng)機株式會社(08年4月起改稱:株式會社IHI STAR)于2002年共同投資創(chuàng)建。日本總公司株式會社IHI STAR位于日本北海道,建于1924年,至今已有80多年生產(chǎn)農(nóng)機的經(jīng)驗,技術(shù)開發(fā)能力強大,加工設備*。產(chǎn)品有施肥機、播種機、整地機、碎土機、搬運機、打捆機以及各種牧草機械、玉米青貯機械,除雪機等。
上海世達爾現(xiàn)代農(nóng)機有限公司自成立以來,充分依托中日投資方的技術(shù)和資金優(yōu)勢,以市場為導向,先后研制和開發(fā)了圓盤式割草機、旋轉(zhuǎn)式摟草攤曬機、牽引式圓捆打捆機、牽引式方捆打捆機和青貯包膜機等農(nóng)牧機械。產(chǎn)品主要適用于各地大小牧場,草場的牧草收獲。近年,隨著農(nóng)村剩余秸稈(麥稈,稻稈)的綜合利用水平的提高,世達爾的圓捆機,方捆機也在解決秸稈收集方面發(fā)揮了巨大的作用,使農(nóng)作物的廢棄物變廢為寶,提高了資源的利用率。
公司于2008年4月順利通過了ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系認證,我們一直本著技術(shù)創(chuàng)新,質(zhì)量*,持續(xù)改進,滿足用戶的總體方針,竭誠為廣大用戶服務。