三相*10千瓦柴油發(fā)電機(jī)*
三相*10千瓦柴油發(fā)電機(jī)*參數(shù)規(guī)格:
型號(hào) | NK-14000DG |
額定頻率Hz | 50 |
額定輸出功率 | 10kW |
zui大功率 | 11KW |
額定電壓V | 220 / 380V |
額定電流A | 45.4 |
相數(shù) | 單相 / 三相 |
功率因數(shù) | 1 |
絕緣級(jí)別 | F |
極數(shù) | 2 |
勵(lì)磁方式 | 有刷自勵(lì)恒壓(帶AVR) |
面板型式 | 智能面板輸出插座 單相插座、接線柱單相插座、三相插座 |
直流輸出 | 12V, 8.3A |
長×寬×高mm | *型1090×670×910 |
凈重Kg | 195 |
噪音(7m處)dB(A) | 78 |
柴油機(jī)型號(hào) | R2V870 |
型式 | 雙缸、V型、四沖程、直噴式 |
氣缸數(shù) | 2 |
缸徑×沖程mm | 88×72 |
總排量ml | 870 |
壓縮比 | 20:01 |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
潤滑方式 | 壓力飛濺式 |
起動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) / 全自動(dòng) |
使用燃料 | 0#(夏) -10#(冬) -35#(嚴(yán)寒) 輕柴油 |
使用潤滑油 | SAE10W30 (CD級(jí)以上) |
潤滑油容量L | 1.7 |
起動(dòng)馬達(dá)容量V-kW | 12V 1.4kW |
蓄電池容量V-Ah | 12V 45AH |
滿載燃油消耗量 L/H | 3.5 4.0 |
機(jī)組燃油箱容量L | 21 |
品牌 | 德國諾克 |
畢淑敏() | |
: |