當前位置:中國一拖集團有限公司>>動力機械>> 配套系列
序號 | 型號 | 排量 (L) | 標定功率(kW) | 標定轉(zhuǎn)速 (r/min)
| 扭矩時轉(zhuǎn)速 ( r/min)
| 進氣方式 | 燃油系統(tǒng) |
1 | YT4B4U | 4.76 | 40.4-51.5 | 2200-2300 | 1400-1600 | NA | EUP |
2 | LR4M5U | 5.13 | 55.2-59 | 2200-2300 | 1400-1600 | NA | EUP |
3 | LR4V5U | 5.61 | 62.5-66.2 | 2200-2300 | 1400-1600 | NA | EUP |
4 | LR4A3LU | 4.33 | 70-73.5 | 2200-2300 | 1400-1600 | TA | EUP |
5 | LR4B3ZU | 4.58 | 70-73.5 | 2200-2300 | 1400-1600 | T | EUP |
6 | LR4M3LU | 4.75 | 77.2-84.6 | 2200-2300 | 1400-1600 | TA | EUP |
7 | LR4M5LU | 5.13 | 88.2-103 | 2200-2300 | 1400-1600 | TA | EUP |
8 | LR6M5U | 7.70 | 81-88.2 | 2200-2300 | 1400-1600 | NA | EUP |
9 | LR6A3LU | 6.49 | 81-110.3 | 2200-2300 | 1400-1600 | TA | EUP |
10 | LR6M3LU | 7.13 | 114-132.4 | 2200-2300 | 1400-1600 | TA | EUP |
11 | LR4M5R | 5.13 | 37-58.8 | 2200-2300 | 1400-1700 | NA | CRS |
12 | LR4V5R | 5.61 | 58.8-66.2 | 2200-2300 | 1400-1700 | NA | CRS |
13 | LR4M3LR | 4.75 | 66.2-95.6 | 2200-2300 | 1400-1700 | TA | CRS |
14 | LR6A3LR | 6.49 | 81-92 | 2200-2300 | 1400-1700 | TA | CRS |
15 | LR6M3LR | 7.13 | 95.6-132.3 | 2200-2300 | 1400-1700 | TA | CRS |
16 | YM6K7LR | 8.88 | 132.4-198.5 | 2200-2300 | 1400-1600 | TA | CRS |
17 | YM6S4LR | 9.73 | 224.6-404.3 | 2200-2300 | 1400-1700 | TA | CRS |
進氣方式:NA-自然吸氣 T—增壓 TA-增壓中冷
燃油系統(tǒng):CRS-電控高壓共軌 EUP-電控單體泵