美國(guó)(PALING)84鋼卷搬運(yùn)叉車(chē)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
Fuel type(燃料類(lèi)型) | 柴油 |
Mast type(標(biāo)準(zhǔn)門(mén)架) | 2級(jí)門(mén)架/高視野 |
Capacity A(額定載荷 A) | 38000 kg (83,775.67 lb) |
Load Centre (中心) A(載荷中心A) | 1219 mm (47.99 in) |
Notes(備注) | Fwd & reverse speed programmable. |
Drawbar pull (max.)(zui大牽引力) | 290 kN (千牛) (65,194.58 lbf) |
Lift speed, with load(提升速度,滿(mǎn)載) | 355 mm / sec. (13.98 in/sec) |
Lift speed, no load(提升速度,空載) | 406 mm / sec. (15.98 in/sec) |
Travel speed forward, no load(行駛速度,空載) | 30 kph (18.64 mph) |
Climbing performance, with load (%)(爬坡能力, 滿(mǎn)載 (%)) | 30 |
Engine, make(發(fā)動(dòng)機(jī)制造商) | Caterpillar |
Engine, model(發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)) | C11 |
Rated power(額定功率) | 325 to 450 HP |
Transmission, type(傳動(dòng)類(lèi)型) | Converter |
Transmission, make (傳動(dòng)系統(tǒng)制造商) | Clark |
Transmission, model (傳動(dòng)系統(tǒng)型號(hào)) | 40,000 Powershift |
Front axle, make | Kessler/Meritor |
Rear axle, make | Kessler/Paling |
Gears forward(前進(jìn)齒輪數(shù)量) | 4 |
Gears reverse(后退齒輪數(shù)量) | 4 |
Max. lift height(zui大提升高度) | 4000 mm (157.48 in) |
Lowered height(縮回高度) | 4670 mm (183.86 in) |
Machine length(車(chē)體長(zhǎng)度) | 7392 mm (291.02 in) |
Machine width(車(chē)體寬度) | 3746 mm (147.48 in) |
Machine wheel base(軸距) | 4775 mm (187.99 in) |
Outside turning radius(轉(zhuǎn)彎半徑) | 6680 mm (262.99 in) |
Machine weight (no load)(自重,空載) | 50000 kg (110,231.15 lb) |
Gross weight (with load)(總重,滿(mǎn)載) | 88000 kg (194,006.82 lb) |
Wheel number(輪胎數(shù)量) | 6 |
Wheels driven(驅(qū)動(dòng)輪數(shù)量) | 4 |
Tyres, type(輪胎類(lèi)型) | Pneumatic(充氣輪胎) |
Tyre size(輪胎尺寸), front(前輪尺寸) | 18.00 R25 |
Tyre size(輪胎尺寸), rear(后輪尺寸) | 18.00 R25 |
Brakes, type (service)(剎車(chē)類(lèi)型) | Wet Disc |
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: