德國永恒力(Jungheinrich)DFG/TFG 245s平衡重柴油叉車
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
Fuel type(燃料類型) | 柴油 |
Mast type(標(biāo)準(zhǔn)門架) | 2 stage(2級(jí)門架) / 3 stage(三級(jí)門架) |
Capacity A(額定載荷 A) | 2500 kg (5,511.56 lb) |
Load Centre (中心) A(載荷中心A) | 500 mm (19.69 in) |
Notes(備注) | Specs for 柴油 model |
Drawbar pull (max.)(zui大牽引力) | 23.57 kN (千牛) (5,298.75 lbf) |
Lift speed, with load(提升速度,滿載) | 530 mm / sec. (20.87 in/sec) |
Lift speed, no load(提升速度,空載) | 550 mm / sec. (21.65 in/sec) |
Travel speed forward, with load(行駛速度,滿載) | 19.3 kph (11.99 mph) |
Travel speed forward, no load(行駛速度,空載) | 19.6 kph (12.18 mph) |
Climbing performance, with load (%)(爬坡能力, 滿載 (%)) | 29 |
Climbing performance, no load (%)(爬坡能力, 空載 (%)) | 26 |
Engine, make(發(fā)動(dòng)機(jī)制造商) | Perkins |
Engine, model(發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)) | 704.26 |
Rated power(額定功率) | 40 KW |
@ rpm(發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速) | 2600 |
Transmission, type(傳動(dòng)類型) | Hydrostatic(靜壓) |
Max. lift height(zui大提升高度) | 3300 mm (129.92 in) |
Free lift(自由提升高度) | 150 mm (5.91 in) |
Lowered height(縮回高度) | 2315 mm (91.14 in) |
Machine length(車體長度) | 2525 mm (99.41 in) |
Machine width(車體寬度) | 1185 mm (46.65 in) |
Machine wheel base(軸距) | 1685 mm (66.34 in) |
Outside turning radius(轉(zhuǎn)彎半徑) | 2275 mm (89.57 in) |
Right angle stacking aisle(直角堆垛通過的zui小寬度) | 3935 mm (154.92 in) |
Machine weight (no load)(自重,空載) | 4170 kg (9,193.28 lb) |
Wheel number(輪胎數(shù)量) | 4 |
Wheels driven(驅(qū)動(dòng)輪數(shù)量) | 2 |
Tyres, type(輪胎類型) | Pneumatic(充氣輪胎) |
Tyre size(輪胎尺寸), front(前輪尺寸) | 7.00-12 (14PR) |
Tyre size(輪胎尺寸), rear(后輪尺寸) | 6.50-10 (10PR) |
Brakes, type (service)(剎車類型) | Hydrostatic(靜壓) |
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: