產(chǎn)品展示
美國藍巨叉車(BLUE GIANT)4000磅步行式窄通道電動堆高機
【簡單介紹】
【詳細說明】
When racking operations call for heavier loads, steady use and no time for downtime, the truck to use is the BGN Heavy Duty Narrow Aisle Stacker. The BGN has been designed to provide pallet stacking and when used with properly designed racking can drastically lower product and handling storage costs. BGN stackers can even replace rider type narrow aisle machines, which are far more costly to buy and maintain. Safe and easy to operate, the BGN is operator friendly and can be used with a minimum of training. It is ideally suited to backroom use in food stores and unsupervised night time employees move and store product.
C | Manufacturer | Abbreviation/Symbol | Blue Giant |
Model | Manufacturers Designation | BGN40 | |
Capacity | Q - Rated Capacity | 4,000 1,828kg | |
Load Center | C - Distance (Refer to Charts) | 24" - (610mm) | |
Power Type | Electrical | 24 Volt | |
Control Type | Hand, Pedestrian, or Ride On | Hand/Pedestrian | |
Tire Equipment | Drive End / Load End | Rubber/ Poly | |
Wheels | Number (x=driven) Drive End/Load End | 1 x + 0/4 | |
D | Lift | H3 Lift | Refer to Charts |
Lift and Fork Height | Refer to Charts | ||
H2 Free Lift | Refer to Charts | ||
Special Free Lift (Optional) | Refer to Charts | ||
Forks | S Forks Lowered | 3" - (76mm) | |
I Length Standard | 42" - (1,067mm) | ||
Length Optional | 36", 48" (914mm, 1,219mm) | ||
B3 Fork Adjustment | 14" - 30" (356mm-762mm) | ||
E Fork Width x Thickness | 4" x 1.75" (102mm x 44mm) | ||
Overall Dimensions | L - Length | 89.5" (2,273mm) | |
L2 - Length | 47.5" (1,207mm) | ||
B - Straddle I.D. | 36" - 50" Adjustable (914 - 1270mm) | ||
Minimum Straddle Setting | 36" (914mm) | ||
H1 Lowered Mast Height | Refer to Charts | ||
H4 Raised Mast Height | Refer to Charts | ||
Turning Radius | WA Refer to Charts | 67.75" (1,721mm) | |
90°StackingAisle | Ast | See Figure 2 | |
P | Speeds | Traveling - with Load | 2.1mph 3.4kmh |
Traveling - without Load | 3.5mph 5.6kmh | ||
Lifting - with Load | 20fpm 6.1mpm | ||
Lifting - without Load | 45fpm 13.7mpm | ||
Lowering - with Load | 26fpm 7.9mpm | ||
Lowering - without Load | 31fpm 905mpm | ||
GradeClearance | 1% | ||
L | Dead Weight | Excluding Battery | 2,685lb 1,220kg |
Axle Loading | Loaded - Drive End | 70% | |
Loaded - Load End | 30% | ||
C | Tires | Quantity - Drive End / Load End | 1 / 2 |
Dia x Width - Drive End | 10" x 4" (254mm x 102mm) | ||
Dia x Width - Load End | 4" x 3" (254mm x 127mm) | ||
Wheel Base | Y Distance between wheels | 59.2" (1,504mm) | |
GroundClearance | 4.12" / 1" 105mm / 25mm | ||
Track | Center of Tires | 40"-54" (1,016mm-1,372mm) | |
Service Brake | Mechanical | ||
Parking Brake | Automatic | ||
P | Battery | Type | Traction |
Voltage / AH | 24 / 510 | ||
Battery Compartment L x W x H | 13.25" x 32" x Open 337mm x 813mm x Open | ||
Electric Motors | Drive Motor | 1HP (0.75kW) | |
Lift Motor | 6.93 HP (5.17kW) | ||
Drive Control | Type | Solid State | |
Stages Forward / Reverse | Infiniy Variable | ||
Transmission | Type | Geared |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式