德國寶曼(Baumann)EVS70/14/33側(cè)面叉車
【簡單介紹】
【詳細說明】
標(biāo)準門架 | 2級門架/高視野 |
額定載荷 | 7000 kg (15,432.36 lb) |
載荷中心 | 700 mm (27.56 in) |
駕駛方位 | Side |
提升速度,滿載 | 150 毫米/每分鐘. (5.91 in/sec) |
提升速度,空載 | 220 毫米/每分鐘. (8.66 in/sec) |
行駛速度,滿載 | 7 kph (4.35 mph) |
行駛速度,空載 | 9 kph (5.59 mph) |
爬坡能力, 滿載 (%) | 10 |
爬坡能力, 空載 (%) | 18 |
穩(wěn)定性 | EN1726-1 compliant |
電動系統(tǒng) | 電池 |
電壓/安時 | 80V |
zui大提升高度 | 3300 mm (129.92 in) |
自由提升高度 | 600 mm (23.62 in) |
縮回高度 | 2575 mm (101.38 in) |
車體長度 | 2950 mm (116.14 in) |
車體寬度 | 2400 mm (94.49 in) |
軸距 | 2445 mm (96.26 in) |
托盤寬度 | 1400 mm (55.12 in) |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 2105 mm (82.87 in) |
自重 | 8220 kg (18,122.00 lb) |
總重,滿載 | 15220 kg (33,554.36 lb) |
輪胎數(shù)量 | 8 |
前輪尺寸 | 8x285/75 |
后輪尺寸 | 2x406/191 |
剎車類型 | 液壓 |
相關(guān)產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: