美國(guó)霍斯特E180四輪電動(dòng)平衡重叉車
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
Mast type(標(biāo)準(zhǔn)門架) | 3 stage(三級(jí)門架) / 2級(jí)門架/高視野 |
Capacity A(額定載荷 A) | 18000 lb (8,164.66 kg) |
Load Centre (中心) A(載荷中心A) | 24 inch (609.60 mm) |
Operator position(操作員座位方位) | Sit down(座駕式) |
Lift speed, with load(提升速度,滿載) | 190 mm / sec. (7.48 in/sec) |
Lift speed, no load(提升速度,空載) | 280 mm / sec. (11.02 in/sec) |
Travel speed forward, with load(行駛速度,滿載) | 5.8 mph (9.33 kph) |
Travel speed forward, no load(行駛速度,空載) | 7.5 mph (12.07 kph) |
Stability factor(穩(wěn)定性) | ANSI compliant |
Electric system(電動(dòng)系統(tǒng)) | Battery(電池) x 2 |
Battery(電池) | 4380 lb |
Voltage(電壓) | 36V 1320 Ah |
Max. lift height(zui大提升高度) | 2362 mm (92.99 in) |
Lowered height(縮回高度) | 2165 mm (85.24 in) |
Machine length(車體長(zhǎng)度) | 3205 mm (126.18 in) |
Machine width(車體寬度) | 1600 mm (62.99 in) |
Outside turning radius(轉(zhuǎn)彎半徑) | 2794 mm (110.00 in) |
Machine weight (no load)(自重,空載) | 28150 lb (12,768.63 kg) |
Gross weight (with load)(總重,滿載) | 46150 lb (20,933.29 kg) |
Wheel number(輪胎數(shù)量) | 4 |
Wheels driven(驅(qū)動(dòng)輪數(shù)量) | 2 |
Tyres, type(輪胎類型) | Solid |
Tyre size(輪胎尺寸), front(前輪尺寸) | 28x14x22 |
Tyre size(輪胎尺寸), rear(后輪尺寸) | 22x8x16 |
Brakes, type (service)(剎車類型) | Hydraulic(液壓) |
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: