克拉克C25內(nèi)燃液化氣平衡重叉車
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
Fuel type(燃料類型) | 汽油/液化氣 |
Mast type(標(biāo)準(zhǔn)門架) | 2 stage(2級門架) / 3 stage(三級門架) |
Capacity A(額定載荷 A) | 2500 kg (5,511.56 lb) |
Load Centre (中心) A(載荷中心A) | 500 mm (19.69 in) |
Drawbar pull (max.)(zui大牽引力) | 18.35 kN (千牛) (4,125.24 lbf) |
Lift speed, with load(提升速度,滿載) | 530 mm / sec. (20.87 in/sec) |
Lift speed, no load(提升速度,空載) | 630 mm / sec. (24.80 in/sec) |
Travel speed forward, with load(行駛速度,滿載) | 20 kph (12.43 mph) |
Travel speed forward, no load(行駛速度,空載) | 20 mph (32.19 kph) |
Climbing performance, with load (%)(爬坡能力, 滿載 (%)) | 28.2 |
Climbing performance, no load (%)(爬坡能力, 空載 (%)) | 20.3 |
Engine, make(發(fā)動機制造商) | Mitsubishi |
Engine, model(發(fā)動機型號) | 4G64 |
Rated power(額定功率) | 35.4 KW |
@ rpm(發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速) | 2250 |
Transmission, type(傳動類型) | Powershift |
Gears forward(前進(jìn)齒輪數(shù)量) | 1 |
Gears reverse(后退齒輪數(shù)量) | 1 |
Max. lift height(zui大提升高度) | 4318 mm (170.00 in) |
Free lift(自由提升高度) | 1511 mm (59.49 in) |
Lowered height(縮回高度) | 2165 mm (85.24 in) |
Machine length(車體長度) | 2558 mm (100.71 in) |
Machine width(車體寬度) | 1255 mm (49.41 in) |
Machine wheel base(軸距) | 1620 mm (63.78 in) |
Outside turning radius(轉(zhuǎn)彎半徑) | 2300 mm (90.55 in) |
Right angle stacking aisle(直角堆垛通過的zui小寬度) | 2755 mm (108.46 in) |
Machine weight (no load)(自重,空載) | 4009 kg (8,838.33 lb) |
Wheel number(輪胎數(shù)量) | 4 |
Wheels driven(驅(qū)動輪數(shù)量) | 2 |
Tyre size(輪胎尺寸), front(前輪尺寸) | 7x12-14PR |
Tyre size(輪胎尺寸), rear(后輪尺寸) | 6x9-10PR |
Brakes, type (service)(剎車類型) | Drum |
相關(guān)產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: