寧波如意FB電動(dòng)叉車
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
特征 | 1.1 | 制造商(縮寫) |
| 寧波如意 | 寧波如意 | 寧波如意 | 寧波如意 | 寧波如意 | 寧波如意 | ||
1.2 | 型號(hào) |
| FB16 /FB16A | FB18 /FB18A | FB20/FB20A | FB25 | FB25A | FB30 | |||
1.4 | 駕駛方式 |
| 坐駕 | 坐駕 | 坐駕 | 坐駕 | 坐駕 | 坐駕 | |||
1.5 | 額定載荷 | Q(kg) | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | |||
1.6 | 載荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
1.8 | 前懸距 | x(mm) | 395 | 395 | 395 | 498 | 498 | 498 | |||
1.9 | 軸距 | Y(mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1600 | 1700 | 1700 | |||
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 3050 | 3150 | 3280 | 4050 | 4150 | 4350 | ||
2.2 | 軸負(fù)載,滿載時(shí)前/后軸 | kg | 4092/558 | 4356/594 | 4647/633 | 5764/786 | 5985/665 | 6468/882 | |||
2.3 | 軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 | kg | 1220/1830 | 1260/1890 | 1312/1968 | 1620/2430 | 1660/2490 | 1740/2610 | |||
| 3.2 | 輪子尺寸,前輪 |
| Ф590X179 | Ф590X179 | Ф590X179 | Ф676X190 | Ф676X190 | Ф710X220 | ||
3.3 | 輪子尺寸,后輪 |
| Ф470X137 | Ф470X137 | Ф470X137 | Ф540X160 | Ф540X160 | Ф590X175 | |||
3.5 | 輪,前后數(shù)量(x = 驅(qū)動(dòng)輪) |
| 2x2/4X2 | 2x2/4X2 | 2x2/4X2 | 2x2/4X2 | 2x2/4X2 | 2x2/4X2 | |||
3.6 | 前輪輪距 | b10(mm) | 890 | 890 | 890 | 970 | 970 | 1000 | |||
3.7 | 后輪輪距 | b11(mm) | 920 | 920 | 920 | 970 | 970 | 970 | |||
尺寸 | 4.1 | 門架/貨叉-前/后傾角 | Grad | 6°~12° | 6°~12° | 6°~12° | 6°~12° | 6°~12° | 6°~12° | ||
4.2 | 門架縮回時(shí)高度 | h1(mm) | 2015 | 2015 | 2015 | 2022 | 2022 | 2045 | |||
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 3000~6000 | 3000~6000 | 3000~6000 | 3000~6000 | 3000~6000 | 3000~6000 | |||
4.5 | 作業(yè)時(shí)門架zui大高度 | h4(mm) | 4067 | 4067 | 4067 | 4067 | 4067 | 4250 | |||
4.7 | 護(hù)頂架高度(駕駛室) | h6(mm) | 2015 | 2015 | 2015 | 2180 | 2120 | 2150 | |||
4.8 | 座位高度/站立高度 | h7(mm) | 1043 | 1043 | 1043 | 1153 | 1005 | 1035 | |||
4.19 | 總體長(zhǎng)度 | l1(mm) | 3205 | 3205 | 3205 | 3450 | 3655 | 3655 | |||
4.20 | 叉面長(zhǎng)度 | l2(mm) | 2135 | 2135 | 2135 | 2380 | 2585 | 2585 | |||
4.21 | 車體寬度 | b1(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1205 | |||
4.23 | 叉架DIN 15 173,等級(jí)/類型A,B |
| 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 3A | |||
4.24 | 叉架寬度 | b3(mm) | 1088 | 1088 | 1088 | 1160 | 1160 | 1200 | |||
4.31 | 門架下端離地間隙 | m1(mm) | 105 | 105 | 105 | 115 | 115 | 135 | |||
4.32 | 軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 115 | 115 | 115 | 135 | 135 | 150 | |||
4.33 | 通道寬度,托盤1000x1200 | Ast(mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3750 | 3950 | 3950 | |||
(1200跨貨叉放置) | |||||||||||
4.34 | 通道寬度,托盤800x1200 | Ast(mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3550 | 3750 | 3750 | |||
(1200沿貨叉放置) | |||||||||||
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 2150 | 2350 | 2350 | |||
4.36 | 內(nèi)部轉(zhuǎn)彎半徑 | b13(mm) | 850 | 850 | 850 | 875 | 902 | 902 | |||
性能數(shù)據(jù) | 5.1 | 行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 0~15 | 0~15 | 0~13.5 | 0~13.5 | 0~13.5 | 0~13 | ||
5.2 | 提升速度,滿載/空載 | m/s | 300 | 280 | 270 | 260 | 260 | 220 | |||
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/s | <600 | <600 | <600 | <600 | <600 | <600 | |||
5.6 | zui大牽引力,裝載/卸載 | N | 10990 | 10990 | 12880 | 13550 | 13550 | 15650 | |||
5.8 | zui大爬坡能力,滿載/空載 | % | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | |||
5.9 | 加速時(shí)間,裝載/卸載 | s | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | |||
電動(dòng)機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kW | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10.2 | ||
6.2 | 提升電機(jī)功率 | kW | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | 10 | |||
6.4 | 蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 48/450 | 48/450 | 48/450 | 48/630 | 48/630 | 80/450 | |||
6.5 | 蓄電池重量 | Kg | 820 | 820 | 820 | 1012 | 1012 | 1245 | |||
附加數(shù)據(jù) | 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 |
| 直流/交流 | 直流/交流 | 直流/交流 | 直流/交流 | 直流/交流 | 直流/交流 | ||
8.2 | 工作壓力 | bar | 17Mpa | 17Mpa | 17Mpa | 16.5Mpa | 16.5Mpa | 16.5Mpa | |||
8.3 | 流量 | l/min | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 32 | |||
8.4 | 駕駛員耳邊噪音等級(jí)符合DIN12053 | dB(A) | <63 | <63 | <63 | <65 | <65 | <65.2 |
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: