產(chǎn)品展示
現(xiàn)代 新款進(jìn)口叉車(chē)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
整機(jī)類(lèi)型 | |
動(dòng)力型式 | 內(nèi)燃式 |
工作模式 | 重型叉車(chē) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | A498BT1 |
額定功率KW(HP) | 37 |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 2400 |
zui大扭矩(N·m) | 182.28 |
電動(dòng)機(jī) |
性能參數(shù) | |
zui大起升高度(mm) | 3000 |
自重(kg) | 4640 |
額定載荷(kg) | 3500 |
載荷中心距(mm) | 500 |
zui大起升速度(mm/s) | 410 |
zui大下降速度(mm/s) | 510 |
zui大前進(jìn)速度(無(wú)載/滿載)(km/h) | 19 |
滿載zui大爬坡度(%) | 15 |
zui小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 2455 |
蓄電池(電壓/容量)(V/Ah) | 12-70 |
傳動(dòng)系統(tǒng) | |
變速箱規(guī)格 | 液力式 |
液壓系統(tǒng) |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) |
制動(dòng)系統(tǒng) | |
行車(chē)制動(dòng)型式 | 腳踏式 |
油類(lèi)容量 |
整機(jī)尺寸 | |
zui小離地間隙(mm) | 125 |
總長(zhǎng)(mm) | 3855 |
總寬(mm) | 1240 |
后輪輪距 | 980 |
軸距(mm) | 1700 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式