產(chǎn)品展示
山河智能叉車-進口電動叉車2.5噸
【簡單介紹】
【詳細說明】
主要參數(shù) | |
特性 | |
額定起重量 | 2500kg |
載荷中心距 | 500mm |
動力型式 | 電動 |
操縱型式 | 坐駕式 |
輪胎類型 | 充氣輪胎 |
尺寸 | |
標準二級門架:zui大貨叉高度 | 3000mm |
標準二級門架:自由提升高度 | 100mm |
貨叉架:ISO標準型 | Ⅱ級 |
貨叉:厚度X寬度X長度 | 40 x 125 x 1070 (mm) |
門架傾角:前傾/后傾 | 6 / 12 (deg) |
外部尺寸:全長(至貨叉垂直面) | 2530mm |
外部尺寸:寬度 | 1150mm |
外部尺寸:門架zui低高度(貨叉落地) | 2050mm |
外部尺寸:貨叉zui大起升高度(含擋貨架) | 4035mm |
外部尺寸:地面至護頂架高度 | 2070mm |
轉(zhuǎn)彎半徑:zui小外側(cè) | 2300mm |
zui小直角通道 | 2560mm |
性能 | |
zui大行駛速度:無載/滿載 | 14 / 12 (km/h) |
zui大起升速度:滿載 | 290mm/s |
zui大下降速度:滿載 | ≤500mm/s |
zui大爬坡度:無載/滿載 | 18 / 15 (%) |
總重 | 4410kg |
車架 | |
輪胎:前/后輪(數(shù)量) | 2 / 2 |
輪胎:前輪 | 7.00-12-12PR |
輪胎:后輪 | 6.00-9-10PR |
軸距 | 1595mm |
輪距:前輪 | 960mm |
輪距:后輪 | 950mm |
zui小離地間隙 | 120mm |
蓄電池:電壓/容量 | 48V / 600Ah |
動力系統(tǒng) | |
控制器 | ZAPI |
電動機(行走/油泵):功率 | 11 / 11 (kw) |
行車制動型式 | 液壓—踏板式 |
停車制動型式 | 機械—手制動方式 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式