您好, 歡迎來到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:測試賬號(hào)使用>> 高溫往復(fù)泵
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2018-05-29 18:05:57瀏覽次數(shù):265次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)
? |
一、主要用途
本往復(fù)泵過流部份分為兩種材質(zhì),鑄鐵材質(zhì)于抽吸清水或油類制品及其它無腐蝕性之液體,不銹鋼材質(zhì),由1Crl8Ni9Ti鋼制成。適用于抽送各種酸堿類液體,本泵特別適合于槽車卸車之用。及其它需要自吸的場合。本泵zui高輸送介質(zhì)溫度150 ℃,如用戶要求更高溫度,請選WBR高溫往復(fù)泵。
二、結(jié)構(gòu)說明
本泵機(jī)座分為1#、2#、3#,減速箱采用皮帶齒輪二級(jí)變速,潤滑采用飛濺方式,結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計(jì)*,不銹鋼泵活塞環(huán)采用本單位特制的碗形聚四氟乙烯環(huán)、耐磨、耐腐、密封性好。本泵高壓型采用柱塞雙閥結(jié)構(gòu),低壓型采用活塞球閥結(jié)構(gòu),該設(shè)計(jì)動(dòng)作靈敏、封閉可靠。根據(jù)不同流量和壓力,配用不同電機(jī),即可達(dá)到用戶的使用要求。
三、WB高溫往復(fù)泵性能參數(shù)
型號(hào) | 流量 m3/h | 壓力 Kg/cm2 | 活塞直徑 mm | 活塞行程 mm | 功率 Kw/r | 往復(fù)次數(shù) z/min | 吸入口尺寸 (flange) | 出口尺寸 (flange) | 重量 kg |
WB1-0.75/16 | 0.75 | 16 | 36 | 100 | 2.2/1450 | 130 | 1" | 1" | 370 |
WB1-0.75/25 | 0.75 | 25 | 36 | 100 | 3/1450 | 130 | 1" | 1" | 370 |
WB1-0.75/40 | 0.75 | 40 | 36 | 100 | 4/1450 | 130 | 1" | 1" | 370 |
WB1-6/5 | 6 | 5 | 100 | 100 | 4/1450 | 65 | 1?" | 1?" | 370 |
WB1-6/10 | 6 | 10 | 100 | 100 | 5.5/1450 | 65 | 1?" | 1?" | 370 |
WB1-10/7 | 10 | 7 | 160 | 100 | 7.5/1450 | 45 | 2?" | 2?" | 400 |
WB1-13/3 | 13 | 3 | 160 | 100 | 5.5/1450 | 65 | 2?" | 2?" | 400 |
WB1-13/6 | 13 | 6 | 160 | 100 | 7.5/1450 | 65 | 2?" | 2?" | 420 |
型號(hào) | 流量 m3/h | 壓力 Kg/cm2 | 活塞直徑 mm | 活塞行程 mm | 功率 Kw/r | 往復(fù)次數(shù) z/min | 吸入口尺寸 (flange) | 出口尺寸 (flange) | 重量 kg |
WB2-1/120 | 1 | 120 | 36 | 120 | 7.5/1450 | 145 | 1" | 1" | 700 |
WB2-2/60 | 2 | 60 | 50 | 120 | 7.5/1450 | 145 | 1" | 1" | 720 |
WB2-10/15 | 10 | 15 | 160 | 120 | 7.5/1450 | 37 | 2?" | 2?" | 740 |
WB2-10/25 | 10 | 25 | 160 | 120 | 11/1450 | 37 | 2?" | 2?" | 760 |
WB2-20/5 | 20 | 5 | 160 | 120 | 7.5/1450 | 73 | 2?" | 2?" | 760 |
WB2-20/10 | 20 | 10 | 160 | 120 | 11/1450 | 73 | 2?" | 2?" | 760 |
WB2-30/3 | 30 | 3 | 210 | 120 | 7.5/1450 | 73 | 4" | 4" | 790 |
WB2-30/6 | 30 | 6 | 210 | 120 | 11/1450 | 73 | 4" | 4" | 790 |
主要安裝尺寸
型號(hào)Model | L1 | L2 | 底孔Foot hole | L | D | H | H1 | H2 |
WB1-0.75/16 | 360 | 590 | 4-Φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 |
WB1-0.75/25 | 360 | 590 | 4-Φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 |
WB1-0.75/40 | 360 | 590 | 4-Φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 |
WB1-10/7 | 360 | 400 | 6-Φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 |
WB1-13/3 | 360 | 400 | 6-Φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 |
WB1-13/6 | 360 | 400 | 6-Φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 |
WB1-6/5 | 360 | 400 | 6-Φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 |
WB1-6/10 | 360 | 400 | 6-Φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 |
WB2-10/15 | 420 | 400 | 6-Φ22 | 1120 | 700 | 940 | 130 | 740 |
WB2-10/25 | 420 | 400 | 6-Φ22 | 1120 | 700 | 940 | 130 | 740 |
WB2-20/5 | 420 | 400 | 6-Φ22 | 1120 | 700 | 940 | 130 | 740 |
WB2-20/10 | 420 | 400 | 6-Φ22 | 1120 | 700 | 940 | 130 | 740 |
WB2-1/120 | 420 | 400 | 6-Φ22 | 1120 | 700 | 940 | 130 | 740 |
WB2-2/60 | 420 | 400 | 6-Φ22 | 1120 | 700 | 940 | 130 | 740 |
WB2-30/6 | 420 | 400 | 6-Φ22 | 1120 | 700 | 940 | 130 | 740 |
WBR-5/7 | 360 | 400 | 6-Φ20 | 980 | 650 | 810 | 120 | 650 |
WBR-3/10 | 360 | 400 | 6-Φ20 | 980 | 650 | 810 | 120 | 650 |
WBR20/7 | 420 | 400 | 6-Φ22 | 1510 | 700 | 940 | 130 | 850 |
WBR-15/12 | 420 | 400 | 6-Φ22 | 1510 | 700 | 940 | 130 | 850 |
WBR30/15 | 560 | 490 | 8-Φ24 | 2150 | 720 | 1100 | 180 | 980 |
WBR-25/20 | 560 | 490 | 8-Φ24 | 2150 | 720 | 1100 | 180 | 980 |
WBR40/10 | 560 | 490 | 8-Φ24 | 2150 | 720 | 1100 | 140 | 1020 |
WB1-0.75/16 WB1-0.75/25 WB2-2/60結(jié)構(gòu)如上圖,柱塞式、雙閥座。
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。