永嘉縣三精閥門有限公司1
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號GQ47
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-08-08 04:54:56瀏覽次數(shù):503次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
傳統(tǒng)的球閥,無論是浮動式還是固定式,球體與閥座始終接觸,開關(guān)扭矩大,密封面容易損傷,軌道球閥在啟閉時,球體先偏轉(zhuǎn)-δ角,然后轉(zhuǎn)動,開關(guān)全過程中球體與閥座脫離,故閥座不會被擦傷,并且啟閉扭矩小
結(jié)構(gòu)特點
傳統(tǒng)的球閥,無論是浮動式還是固定式,球體與閥座始終接觸,開關(guān)扭矩大,密封面容易損傷,軌道球閥在啟閉時,球體先偏轉(zhuǎn)-δ角,然后轉(zhuǎn)動,開關(guān)全過程中球體與閥座脫離,故閥座不會被擦傷,并且啟閉扭矩小。
主要零件材料
零件名稱 | 材料 | |||
閥體 | wcb | zg1cr5mo | 18-8crni | 18-12crnimo |
閥蓋 | wcb | zg1cr5mo | 18-8crni | 18-12crnimo |
閥桿 | 2cr13 | 38crmoa1 | 1cr18ni9ti | 1cr18ni12mo2ati |
球體 | wcb+hcr | 1cr5mo | 18-8crni | 18-12crnimo |
閥座 | ptfe/13cr/crni ss+slite | |||
螺柱 | b7/35crmoa | 1cr17ni2 | ||
螺母 | 2h/45 | 2cr13 | ||
填料 | ptfe/增強柔性石墨 |
應(yīng)用規(guī)范
1、設(shè)計、制造按gb/12237
2、結(jié)構(gòu)長度按qb/zmv 107
3、連接法蘭jb/t79.1~79.4 gb/t9113.1~9113.4
4、閥門檢查和試驗按gb/13927
gq47型pn1.6~2.5mpa主要外形尺寸
公稱通徑dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
l | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 | 1450 |
h1 | 220 | 230 | 240 | 260 | 307 | 360 | 410 | 483 | 512 | 543 | 581 | 617 | 672 | 723 | 758 | 791 | 828 | 870 | 940 |
h2 | 450 | 486 | 525 | 550 | 610 | 640 | 640 | 675 | 710 | 740 | 820 | 905 | 955 | 990 | 1050 | 1100 | 1270 | 1450 | |
h3 | 415 | 455 | 500 | 535 | 580 | 605 | 605 | 620 | 640 | 685 | 735 | 850 | 900 | 920 | 1100 | 1250 | 1340 | 1555 | |
h4 | 370 | 400 | 440 | 460 | 480 | 500 | 550 | 600 | 650 | 713 | 760 | 820 | 875 | 930 | 962 | 1020 | 1285 | 1625 |
gq47型pn4.0mpa主要外形尺寸
公稱通徑dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
l | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 | 1450 |
h1 | 230 | 240 | 260 | 280 | 320 | 360 | 436 | 492 | 527 | 607 | 649 | 701 | 750 | 750 | 790 | 832 | 875 | 910 | 980 |
h2 | 486 | 525 | 550 | 610 | 640 | 640 | 675 | 710 | 740 | 820 | 905 | 955 | 990 | 105 | 1100 | 1270 | 1450 | ||
h3 | 455 | 500 | 535 | 580 | 605 | 605 | 620 | 640 | 685 | 735 | 850 | 900 | 920 | 1100 | 1250 | 1340 | 1555 | ||
h4 | 400 | 440 | 460 | 480 | 500 | 550 | 600 | 650 | 713 | 777 | 835 | 890 | 950 | 980 | 1040 | 1305 | 1650 |
gq47型pn4.0mpa主要外形尺寸
公稱通徑dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
l | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 | 1450 |
h1 | 230 | 240 | 260 | 280 | 320 | 360 | 436 | 492 | 527 | 607 | 649 | 701 | 750 | 750 | 790 | 832 | 875 | 910 | 980 |
h2 | 486 | 525 | 550 | 610 | 640 | 640 | 675 | 710 | 740 | 820 | 905 | 955 | 990 | 105 | 1100 | 1270 | 1450 | ||
h3 | 455 | 500 | 535 | 580 | 605 | 605 | 620 | 640 | 685 | 735 | 850 | 900 | 920 | 1100 | 1250 | 1340 | 1555 | ||
h4 | 400 | 440 | 460 | 480 | 500 | 550 | 600 | 650 | 713 | 777 | 835 | 890 | 950 | 980 | 1040 | 1305 | 1650 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉縣三精閥門有限公司1