黃石SKF軸承代理商,*經銷商
【簡單介紹】
【詳細說明】
黃石SKF軸承代理商,*經銷商黃石SKF軸承代理商,*經銷商
石家莊點越機械設備有限公司專業(yè)從事進口軸承銷售,以日本NSK軸承、瑞典SKF軸承和德國FAG軸承為主導,兼營日本NTN軸承、IKO軸承、KOYO軸承,德國INA軸承,美國TIMKEN軸承等。
點越公司自成立以來以優(yōu)質的售前及售后服務面對每一位客戶,秉承“*、品種齊全、*、供貨及時”的公司宗旨,遵守“誠實,務實,共贏”的經營理念,提供給客戶的服務和的產品質量。業(yè)務范圍涉及鋼鐵冶金,港口機械,石油化工,汽車制造,機床造紙等多個行業(yè),本公司擁有一批專業(yè)的高技術人員,融合企業(yè)的經營管理模式及企業(yè)文化,積極開拓市場,向社會各界提供從產品介紹到技術交流以及產品售后的全程服務。本公司憑借優(yōu)質穩(wěn)定的庫存,優(yōu)秀的銷售團隊,專業(yè)的工程師隊伍,快捷的物流配送,為您提供的選擇。
TIMKEN H 242649 / H 242610 H242649 206.3750 336.5500 98.4250 TIMKEN
TIMKEN 67985 / 67920 67985 206.3750 282.5750 46.0375 TIMKEN
TIMKEN 96825 / 96140 96825 209.5500 355.6000 68.2625 TIMKEN
TIMKEN 67989 / 67920 67989 209.5500 282.5750 46.0375 TIMKEN
TIMKEN 93825 / 93125 93825 209.5500 317.5000 63.5000 TIMKEN
TIMKEN LM 742745 / LM 742710 LM742745 212.7250 285.7500 46.0375 TIMKEN
TIMKEN EE 130851 / 131400 EE130851 215.9000 355.6000 69.8500 TIMKEN
TIMKEN 543085 / 543114 543085 215.9000 290.0096 31.7500 TIMKEN
TIMKEN LM 742749 / LM 742710 LM742749 215.9000 285.7500 46.0375 TIMKEN
TIMKEN 543086 / 543114 543086 219.9691 290.0096 31.7500 TIMKEN
TIMKEN 32044 XM / 32044 XM 32044XM 219.9996 339.9993 75.9993 TIMKEN
TIMKEN 32944 M / 32944 M 32944M 219.9996 299.9994 51.0007 TIMKEN
TIMKEN M 244249 / M 244210 M244249 220.6625 314.3250 61.9125 TIMKEN
TIMKEN LM 844049 / LM 844010 LM844049 223.8375 295.2750 46.0375 TIMKEN
TIMKEN EE 113089 / 113170 EE113089 228.3968 431.8000 92.0750 TIMKEN
TIMKEN EE 113091 / 113171D EE113089 228.4603 431.8000 196.8500 TIMKEN
TIMKEN EE 113091 / 113170 EE113091 228.4603 431.8000 92.0750 TIMKEN
TIMKEN 544090 / 544118 544090 228.6000 300.0375 33.3375 TIMKEN
TIMKEN HM 746646 / HM 746610 HM746646 228.6000 355.6000 69.8500 TIMKEN
TIMKEN EE 430900 / 431575 EE430900 228.6000 400.0500 88.9000 TIMKEN
TIMKEN EE 130902 / 131400 EE130902 228.6000 355.6000 69.8500 TIMKEN
TIMKEN HH 949549 / HH 949510 HH949549 228.6000 488.9500 123.8250 TIMKEN
TIMKEN M 249732 / M 249710 M249732 228.6000 358.7750 71.4375 TIMKEN
TIMKEN 8573 / 8520 8573 228.6000 327.0250 52.3875 TIMKEN
TIMKEN 96900 / 96140 96900 228.6000 355.6000 68.2625 TIMKEN
TIMKEN 88900 / 88126 88900 228.6000 320.6750 50.8000 TIMKEN
TIMKEN 544091 / 544118 544091 231.7750 300.0375 33.3375 TIMKEN
TIMKEN M 249734 / M 249710 M249734 231.7750 358.7750 71.4375 TIMKEN
TIMKEN LL 244549 / LL 244510 LL244549 231.7750 268.2875 22.4993 TIMKEN
TIMKEN M 246942 / M 246910 M246942 231.7750 336.5500 65.0875 TIMKEN
TIMKEN LM 545848 / LM 545810 LM545848 234.8484 314.3250 49.1998 TIMKEN
TIMKEN 88925 / 88126 88925 234.9500 320.6750 50.8000 TIMKEN
TIMKEN M 252330 / M 252310 M252330 234.9500 381.0000 74.6125 TIMKEN
TIMKEN H 247549 / H 247510 H247549 234.9500 384.1750 112.7125 TIMKEN
TIMKEN H 247548 / H 247510 H247548 234.9500 384.1750 112.7125 TIMKEN
TIMKEN LM 545849 / LM 545810 LM545849 234.9500 314.3250 49.2125 TIMKEN
TIMKEN 8574 / 8520 8574 234.9500 327.0250 52.3875 TIMKEN
TIMKEN 96925 / 96140 96925 234.9500 355.6000 68.2625 TIMKEN
TIMKEN LM 446349 / LM 446310 LM446349 234.9500 311.1500 46.0375 TIMKEN
TIMKEN 8575 / 8520 8575 234.9500 327.0250 52.3875 TIMKEN
TIMKEN 88931 / 88126 88931 236.5375 320.6750 44.4500 TIMKEN
TIMKEN M 246949 / M 246910 M246949 237.3300 336.5500 65.0875 TIMKEN
TIMKEN EE 127095 / 127135 EE127095 241.3000 349.1484 57.1500 TIMKEN
TIMKEN EE 923095 / 923175 EE923095 241.3000 444.5000 101.6000 TIMKEN
TIMKEN 8578 / 8520 8578 241.3000 327.0250 52.3875 TIMKEN
TIMKEN EE 275095 / 275155 EE275095 241.3000 393.7000 73.8175 TIMKEN
TIMKEN EE 170950 / 171450 EE170950 241.3000 368.3000 50.8000 TIMKEN
TIMKEN EE 126097 / 126150 EE126097 244.4750 381.0000 79.3750 TIMKEN
TIMKEN M 348449 / M 348410 M348449 247.6500 346.0750 63.5000 TIMKEN
TIMKEN EE 170975 / 171450 EE170975 247.6500 368.3000 50.8000 TIMKEN
TIMKEN M 252337 / M 252310 M252337 247.6500 381.0000 74.6125 TIMKEN
TIMKEN HH 249949 / HH 249910 HH249949 247.6500 406.4000 115.7288 TIMKEN
TIMKEN 28880 / 28820 28880 247.6500 304.8000 22.2250 TIMKEN
TIMKEN EE 126098 / 126150 EE126098 249.2502 381.0000 79.3750 TI進口NSK軸承MKEN
TIMKEN L 848849 / L 848810 L848849 253.9746 324.9498 38.9992 TIMKEN
TIMKEN HH 953749 / HH 953710 HH953749 254.0000 533.4000 133.3500 TIMKEN
TIMKEN EE 620100 / 620220 EE620100 254.0000 558.8000 123.8250 TIMKEN
TIMKEN EE 134100 / 134143 EE134100 254.0000 365.1250 58.7375 TIMKEN
TIMKEN 29875 / 29820 29875 254.0000 323.8500 22.2250 TIMKEN
TIMKEN HM 252344 / HM 252310 HM252344 254.0000 422.2750 86.1212 TIMKEN
TIMKEN EE 275100 / 275155 EE275100 254.0000 393.7000 73.8175 TIMKEN
TIMKEN HM 252343 / HM 252310 HM252343 254.0000 422.2750 86.1212 TIMKEN
TIMKEN M 249749 / M 249710 M249749 254.0000 358.7750 71.4375 TIMKEN
TIMKEN M 349547 / M 349510 M349547 255.6002 342.9000 57.1500 TIMKEN
TIMKEN M 349549 A / M 349510 M349549A 257.1750 342.9000 57.1500 TIMKEN
TIMKEN M 249747 / M 249710 M249747 257.1750 358.7750 71.4375 TIMKEN
TIMKEN M 349549 / M 349510 M349549 257.1750 342.9000 57.1500 TIMKEN
TIMKEN EE 435102 / 435165 EE435102 260.3500 419.1000 85.7250 TIMKEN
TIMKEN EE 221026 / 221575 EE221026 260.3500 400.0500 69.8500 TIMKEN
TIMKEN EE 134102 / 134143 EE134102 260.3500 365.1250 58.7375 TIMKEN
TIMKEN EE 295102 / 295193 EE295102 260.3500 488.9500 120.6500 TIMKEN
TIMKEN H 852849 / H 852810 H852849 266.7000 444.5000 120.6500 TIMKEN
TIMKEN EE 275105 / 275155 EE275105 266.7000 393.7000 73.8175 TIMKEN
TIMKEN LM 451349 A / LM 451310 LM451349A 266.7000 355.6000 57.1500 TIMKEN
TIMKEN LM 451349 / LM 451310 LM451349 266.7000 355.6000 57.1500 TIMKEN
TIMKEN LM 451345 / LM 451310 LM451345 263.5250 355.6000 57.1500 TIMKEN
TIMKEN 38880 / 38820 38880 263.5250 325.4375 28.5750 TIMKEN
TIMKEN HM 252348 / HM 252310 HM252348 260.3500 422.2750 86.1212 TIMKEN
TIMKEN HM 252349 / HM 252310 HM252349 260.3500 422.2750 86.1212 TIMKEN
TIMKEN 29880 / 29820 29880 266.7000 323.8500 22.2250 TIMKEN
TIMKEN 38885 / 38820 38885 266.7000 325.4375 28.5750 TIMKEN
TIMKEN M 252349 / M 252310 M252349 269.8750 381.0000 74.6125 TIMKEN
TIMKEN EE 275108 / 275155 EE275108 273.0500 393.7000 73.8175 TIMKEN
TIMKEN L 853048 / L 853010 L853048 275.0007 352.4250 36.5125 TIMKEN
TIMKEN L 853049 / L 853010 L853049 276.2250 352.4250 36.5125 TIMKEN
TIMKEN EE 722110 / 722185 EE722110 279.4000 469.9000 95.2500 TIMKEN
TIMKEN LL 352149 / LL 352110 LL352149 279.4000 317.5000 24.3840 TIMKEN
TIMKEN EE 295110 / 295193 EE295110 279.4000 488.9500 120.6500 TIMKEN
TIMKEN LM 654642 / LM 654610 LM654642 279.9817 380.8984 65.0875 TIMKEN
TIMKEN 32956 M / 32956 M 32956M 280.0604 379.9992 63.5000 TIMKEN
石家莊點越機械設備有限公司是瑞典skf軸承公司www.9-zc.com專業(yè)經銷商,公司配備專業(yè)skf進口軸承工程師,為您全程指導安裝、使用、售后等24小時:!
相關產品
- 7008AC/DFNACHI 7008AC/DF NACHI軸承 7008AC/DF 進口軸承 銷售 報價格
- 7307AC/DBKOYO 7307AC/DB KOYO軸承 7307AC/DB 進口軸承 銷售 報價格
- NJ316EKOYO NJ316E KOYO軸承 NJ316E 進口軸承 銷售 報價格
- FAG 7322BFAG 7322B FAG軸承 7322B 進口軸承 銷售 報價格
- SKF 71905ACSKF 75AC SKF軸承 75AC 進口軸承 銷售 報價格
- NACHI軸承NACHI 60-RS NACHI軸承 60-RS 進口軸承 銷售 報價格
- NSK軸承NSK 23228CC/W33 NSK軸承 23228CC/W33 進口軸承 銷售 報價格
- KOYO 7228B/DFKOYO 7228B/DF KOYO軸承 7228B/DF 進口軸承 銷售 報價格
- 52316FAG 52316 FAG軸承 52316 進口軸承 銷售 報價格
- NSK軸承NSK 7209C/DB NSK軸承 7209C/DB 進口軸承 銷售 報價格
- NTN軸承NTN 6303-2ZN NTN軸承 6303-2ZN 進口軸承 銷售 報價格
- SKF軸承SKF 20CCK SKF軸承 20CCK 進口軸承 銷售 報價格
- SKF軸承SKF 230/500CACK/W33+v SKF軸承 230/500CACK/W33+v 進口軸承
- NACHI 30204NACHI 34 NACHI軸承 34 進口軸承 銷售 報價格
- NACHI 619/8NACHI 619/8 NACHI軸承 619/8 進口軸承 銷售 報價格
- 6314-ZNSKF 6314-ZN SKF軸承 6314-ZN 進口軸承 銷售 報價格
- IKO軸承IKO K16×20×13 IKO軸承 K16×20×13 進口軸承 銷售 報價格
- NSK 7312ACNSK 7312AC NSK軸承 7312AC 進口軸承 銷售 報價格
- KOYO NU313EKOYO NU313E KOYO軸承 NU313E 進口軸承 銷售 報價格
- SKF UCP216SKF UCP216 SKF軸承 UCP216 進口軸承 銷售 報價格
- NTN 7320C/DT NTN軸承 7320C/DT 進口軸承 銷售 報價格
- KOYO軸承KOYO NJ307+HJ307 KOYO軸承 NJ307+HJ307 進口軸承 銷售 報價格
- NTN NU2332ENTN NU2332E NTN軸承 NU2332E 進口軸承 銷售 報價格
- KOYO NJ232KOYO NJ232 KOYO軸承 NJ232 進口軸承 銷售 報價格
- KOYO 54413KOYO 54413 KOYO軸承 54413 進口軸承 銷售 報價格
- FAG HK0408FAG HK0408 FAG軸承 HK0408 進口軸承 銷售 報價格
- FAG N208EFAG N208E FAG軸承 N208E 進口軸承 銷售 報價格
- KOYO 6303-2ZKOYO 6303-2Z KOYO軸承 6303-2Z 進口軸承 銷售 報價格
- NTN軸承NTN UKP307+H2307 NTN軸承 UKP307+H2307 進口軸承 銷售 報價格
- NSK 52217NSK 52217 NSK軸承 52217 進口軸承 銷售 報價格
- NTN 7005AC/DT NTN軸承 7005AC/DT 進口軸承 銷售 報價格
- SKF 629-2RSSKF 629-2RS SKF軸承 629-2RS 進口軸承 銷售 報價格
- NACHI 629-2RZNACHI 629-2RZ NACHI軸承 629-2RZ 進口軸承 銷售 報價格
- FAG 32036FAG 32036 FAG軸承 32036 進口軸承 銷售 報價格
- NTN 22348CCK/W33+H2348 NTN軸承 22348CCK/W33+H2348 進口
- SKF 7234B/DF SKF軸承 7234B/DF 進口軸承 銷售 報價格
- 6306NNTN 6306N NTN軸承 6306N 進口軸承 銷售 報價格
- NTN 6015-2RZ NTN軸承 6015-2RZ 進口軸承 銷售 報價格
- NSK軸承NSK NJ2212+HJ2212 NSK軸承 NJ2212+HJ2212 進口軸承 銷售 報價格
- NTN 33 NTN軸承 33 進口軸承 銷售 報價格