您好, 歡迎來到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司>>輪式拖拉機(jī)>>馬力輪式拖拉機(jī)>> DF904-1204馬力輪式拖拉機(jī)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地常州市
更新時間:2017-06-06 14:30:25瀏覽次數(shù):1616次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)DF904-1204馬力輪式拖拉機(jī)特點:
1、動力分別采用洛陽東方紅LR4M5.YC4BA105.YC481052、LR4V5.LH683型柴油機(jī),直噴水冷,四沖程發(fā)動機(jī),扭矩儲備大;
2、配裝獨立操作雙作用離合器;
3、變速箱采用4×(3+1)結(jié)構(gòu),速度范圍:1 .8- 33公里/小時,12個前進(jìn)檔,4個后退檔,選裝爬行檔,有24個前進(jìn)檔,8個后退檔,速度范圍寬;
4、采用液壓操作的濕式盤式制動器,操作力小,制動力矩大,駐車制動采用獨立的嵌盤式制動器;
5、zui終傳動采用行星減速機(jī)構(gòu),結(jié)構(gòu)緊湊,減速比大;
6、動力輸出采用斜齒傳動機(jī)構(gòu),可換軸頭,傳動平衡,承載力大,具有全獨立4檔轉(zhuǎn)速(540. 760.860. 1000轉(zhuǎn)/分)供選擇,可滿足復(fù)合作業(yè)要求;
7、可選裝多組液壓輸出接口:
8、轉(zhuǎn)向采用全液壓轉(zhuǎn)向,獨立油箱供油,操作可靠、省力、自如;
9、提升系統(tǒng)采用獨立供油,強(qiáng)升.強(qiáng)降提升系統(tǒng);
10、懸掛式操縱踏板,彈性減振座椅,前后可調(diào),全地板,具有良好的操縱舒適性;
11、DF904-1204馬力輪式拖拉機(jī)流線造型、現(xiàn)代,氣派、美觀;
12、可選裝駕駛室、氣剎制動裝置。
參數(shù):
型 號 | DF904/954/1004/1104-4/1204-8/1104/1204 | |
驅(qū)動方式 | 四驅(qū) | |
外形尺寸(長×寬×高)mm | DF904/954/1004/1104-4/1204-8:4440×2100×3000(高:2850配置安全架);DF1104/1204:4875×2230×3000 | |
軸 距(mm) | DF904/954/1004/1104-4/1204-8:2352;DF1104/1204:2665 | |
輪距(mm) | 前輪 | DF904/954/1004/1104-4/1204-8:1550~1850(常用1710);DF1104/1204:1700(常用),可調(diào)1546~1978 |
后輪 | DF904/954/1004/1104-4/1204-8:1590~2020(常用1670);DF1104/1204:1650(常用),可調(diào)1650~2070 | |
離地間隙(mm) | DF904/954/1004/1104-4/1204-8:425;DF1104/1204:460 | |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量(kg) | DF904/954/1004:3940(帶駕駛室)、3700(不帶駕駛室); DF1104-4/1204-8:3980(帶駕駛室)、3740(不帶駕駛室)DF1104/1204:4400 | |
輪胎規(guī)格 | 前 輪 | DF904/954/1004/1104-4/1204-8:11.2-24、12.4-24、13.6-24、12.4-28、11-28、14.9-26;11.2-24、11-28、12.4-28(高花);DF1104/1204:12.4-24、12.4-28、13.6-24、14.9-24、14.9-26;11.2-24、12.4-28(高花) |
后 輪 | DF904/954/1004/1104-4/1204-8:14.9-30、16.9-30、16.9-34、18.4-34、13.6-38、16.9-38、18.4-38;14.9-30、16.9-34、18.4-34、13.6-38(高花);DF1104/1204:13.6-38、16.9-38、16.9-34、18.4-34、18.4-38;13.6-38、16.9-34、18.4-34(高花) | |
行走速度(km/h) | 前進(jìn)檔 | DF904/954/1004/1104-4/1204-8:12F+4R普通/24F+8R爬行檔:1.8/0.3、2.8/0.5、3.5/0.6、6.1/1.1、4.2/0.8、6.5/1.2、8.2/1.5、14.1/2.6、10.0/1.8、15.4/2.8、19.2/3.5、33.0/6.1;DF1104/1204:12F+4R普通/24F+8R爬行檔:2.0/0.4、3.1/0.6、3.9/0.7、6.7/1.2、4.7/0.9、7.2/1.3、9.1/1.7、15.6/2.9、11.0/2.0、17.0/3.1、21.2/3.9、36.5/6.7 |
后退檔 | DF904/954/1004:12F+4R普通/24F+8R爬行檔:4.5/0.8、6.9/1.3、8.7/1.6、14.9/2.7;DF1104/1204:5.0/0.9、7.6/1.4、9.6/1.8、16.4/3.0 | |
配套發(fā)動機(jī)(國Ⅲ) | DF904:東方紅LR4V5U23/0662E(選裝濰柴WP4.1G90E301、玉柴YC4A105-T310); DF954:東方紅LR4B3ZU23/0700E(選裝濰柴WP4.1G95E310、玉柴YC4A105-T312); DF1004:東方紅LR4B3ZU23/0735E(選裝濰柴WP4.1G100E301、玉柴YC4A110-T311); DF1104-4:東方紅LR4M5ZU23/0810E(選裝濰柴WP4.1G110E310A、玉柴YC4A130-T311);DF1204-8:東方紅LR4M5ZU23/0882E(選裝濰柴WP4.1G120E310A、玉柴YC4A140-T314);DF1104:東方紅LR6M5U23/0810E; DF1204:東方紅LR6M5U23/0882E(選裝上柴動力SC7H135G3、玉柴YC6J140-T301、濰柴WP6G120E310) | |
動力輸出軸轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 760/860(可選540/1000、540/760) | |
燃油箱(L) | 152(雙油箱195) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。