您好, 歡迎來(lái)到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司>>輪式拖拉機(jī)>>馬力輪式拖拉機(jī)>> DF904-2馬力輪式拖拉機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地常州市
更新時(shí)間:2017-06-06 14:14:03瀏覽次數(shù):4858次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)DF904-2馬力輪式拖拉機(jī)特點(diǎn):
1、動(dòng)力分別采用洛陽(yáng)東方紅LR4M5.YC4BA105.YC481052、LR4V5.LH683型柴油機(jī),直噴水冷,四沖程發(fā)動(dòng)機(jī),扭矩儲(chǔ)備大;
2、配裝獨(dú)立操作雙作用離合器;
3、變速箱采用4×(3+1)結(jié)構(gòu),速度范圍:1 .8- 33公里/小時(shí),12個(gè)前進(jìn)檔,4個(gè)后退檔,選裝爬行檔,有24個(gè)前進(jìn)檔,8個(gè)后退檔,速度范圍寬;
4、采用液壓操作的濕式盤式制動(dòng)器,操作力小,制動(dòng)力矩大,駐車制動(dòng)采用獨(dú)立的嵌盤式制動(dòng)器;
5、zui終傳動(dòng)采用行星減速機(jī)構(gòu),結(jié)構(gòu)緊湊,減速比大;
6、動(dòng)力輸出采用斜齒傳動(dòng)機(jī)構(gòu),可換軸頭,傳動(dòng)平衡,承載力大,具有全獨(dú)立4檔轉(zhuǎn)速(540. 760.860. 1000轉(zhuǎn)/分)供選擇,可滿足復(fù)合作業(yè)要求;
7、可選裝多組液壓輸出接口:
8、轉(zhuǎn)向采用全液壓轉(zhuǎn)向,獨(dú)立油箱供油,操作可靠、省力、自如;
9、提升系統(tǒng)采用獨(dú)立供油,強(qiáng)升.強(qiáng)降提升系統(tǒng);
10、懸掛式操縱踏板,彈性減振座椅,前后可調(diào),全地板,具有良好的操縱舒適性;
11、流線造型、現(xiàn)代,氣派、美觀;
12、可選裝駕駛室、氣剎制動(dòng)裝置。
DF904-2馬力輪式拖拉機(jī)參數(shù):
型 號(hào) | DF900-2/1000-2 | DF904-2/1004-2 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 兩驅(qū) | 四驅(qū) | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 4120×1980×2900(高:2700配置安全架) | 4120×1980×2900(高:2700配置安全架) | |
軸 距(mm) | 2060 | 2080或2230 | |
輪距(mm) | 前輪 | 1420~1620(1420常用) | 1420~1565(1450常用) |
后輪 | 1450~1650(1450常用) | 1450~1650(1450常用) | |
離地間隙(mm) | 465 | 380 | |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量(kg) | 2760(帶駕駛室)、2530(不帶駕駛室) | 3000(帶駕駛室)、2770(不帶駕駛室) | |
輪胎規(guī)格 | 前 輪 | 7.5-16、6.5-20、7.5-20 | 8.3-24、9.5-24、11.2-24;8.3-24、9.5-24、11.2-24(高花) |
后 輪 | 11-28、11-32、11-38、12.4-28、13.6-28、14.9-28、14.9-30、16.9-30、12-38;11-28、11-32、12.4-28、14.9-30(高花) | 11-28、11-32、11-38、12.4-28、13.6-28、14.9-28、14.9-30、16.9-30、12-38;11-28、11-32、12.4-28、14.9-30(高花) | |
行走速度(km/h) | 前進(jìn)檔 | 12F+4R普通/24F+8R爬行檔:1.5/0.28、2.5/0.46、3.2/0.59、5.1/0.94、4.0/0.74、6.6/1.2、8.5/1.6、13.5/2.5、10.5/1.9、17.4/3.2、22.3/4.1、35.3/6.5;12F+12R梭形檔:1.5、2.5、3.2、5.1、4.0、6.6、8.5、13.5、10.5、17.4、22.3、35.3 | 12F+4R普通/24F+8R爬行檔:1.5/0.28、2.5/0.46、3.2/0.59、5.1/0.94、4.0/0.74、6.6/1.2、8.5/1.6、13.5/2.5、10.5/1.9、17.4/3.2、22.3/4.1、35.3/6.5;12F+12R梭形檔:1.5、2.5、3.2、5.1、4.0、6.6、8.5、13.5、10.5、17.4、22.3、35.3 |
后退檔 | 12F+4R普通/24F+8R爬行檔:4.1/0.75、6.7/1.23、8.6/1.6、13.7/2.5;12F+12R梭形檔:1.5、2.5、3.2、5.1、4.0、6.6、8.5、13.5、10.5、17.4、22.3、35.3 | 12F+4R普通/24F+8R爬行檔:4.1/0.75、6.7/1.23、8.6/1.6、13.7/2.5;12F+12R梭形檔:1.5、2.5、3.2、5.1、4.0、6.6、8.5、13.5、10.5、17.4、22.3、35.3 | |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)(國(guó)Ⅲ) | DF900-2:東方紅LR4V5U23/0662E(選裝華豐PHF4067Z6A、玉柴YC4A105-T310); DF1000-2:東方紅LR4B3ZU23/0735E(選裝華豐PHF4074ZL6B、玉柴YC4A110-T311、四達(dá)SD4CQ3D1) | DF904-2:東方紅LR4V5U23/0662E(選裝華豐PHF4067Z6A、玉柴YC4A105-T310); DF1004-2:東方紅LR4B3ZU23/0735E(選裝華豐PHF4074ZL6B、玉柴YC4A110-T311、四達(dá)SD4CQ3D1) | |
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 540/730(可選540/1000、540/860、540/540E) | 540/730(可選540/1000、540/860、540/540E) | |
燃油箱(L) | 90(雙油箱105) | 90(雙油箱105) |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。