溫州洋河泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-05 07:42:47瀏覽次數(shù):27次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)產(chǎn)品概述背包式G型螺桿泵也稱(chēng)為皮帶輪式螺桿泵,驅(qū)動(dòng)裝置由電機(jī)、皮帶輪、和三角帶(工組),帶動(dòng)驅(qū)動(dòng)裝置箱體上被動(dòng)輪旋轉(zhuǎn)
產(chǎn)品概述
背包式G型螺桿泵也稱(chēng)為皮帶輪式螺桿泵,驅(qū)動(dòng)裝置由電機(jī)、皮帶輪、和三角帶(工組),帶動(dòng)驅(qū)動(dòng)裝置箱體上被動(dòng)輪旋轉(zhuǎn)。用于供輸送中性或腐蝕性的液體、潔凈的或磨損性的液體、含有氣體或易產(chǎn)生氣泡的液體、高粘度或低粘度流體,包括含有纖維和固體物質(zhì)的介質(zhì)等。
產(chǎn)品型號(hào)
G 35 - 1 - B
G —— 單螺桿泵
35 —— 螺桿名義直徑(mm)
1 —— 泵級(jí)數(shù)
2 —— 泵級(jí)數(shù)
B —— 背包式皮帶輪傳動(dòng)(無(wú)表示電動(dòng)機(jī)直聯(lián);Y齒輪減速機(jī);T電磁調(diào)速電機(jī);M無(wú)級(jí)變速機(jī))
性能參數(shù)
單級(jí),由齒輪變速、電磁調(diào)速電機(jī)加齒輪變速或無(wú)級(jí)變速電機(jī)加齒輪變速時(shí)的性能參數(shù)
型號(hào) | 壓力0.3Mpa | 壓力0.6Mpa | 可調(diào)轉(zhuǎn)數(shù) | ||||||
轉(zhuǎn)速 (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動(dòng)機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動(dòng)機(jī) | 轉(zhuǎn)數(shù) | 流量 | 電動(dòng)機(jī)功率(kw) | |
G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6級(jí) | 960 | 0.8 | 0.75-6級(jí) | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
720 | 0.8 | 0.55-8級(jí) | 720 | 0.5 | 0.75-8級(jí) | ||||
510 | 0.4 | 0.55-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 0.75-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6級(jí) | 960 | 2 | 1.5-6級(jí) | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 0.55-8級(jí) | 720 | 1.27 | 1.1-8級(jí) | ||||
510 | 1.08 | 0.55-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6級(jí) | 960 | 3 | 2.2-6級(jí) | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
720 | 2.28 | 1.1-8級(jí) | 720 | 1.9 | 1.5-8級(jí) | ||||
510 | 1.63 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8級(jí) | 720 | 4.04 | 3-8級(jí) | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
510 | 3.36 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 1.60 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 3-4級(jí)/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
380 | 5.1 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 4 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 2.65 | 1.1-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 1.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 5.5-4級(jí)/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
380 | 10.2 | 4-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 16 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
380 | 15.6 | 7.5-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 12 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 7.8 | 5.5-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 6 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G70-1 | 510 | 26 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 20 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
380 | 17 | 7.5-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 13 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 7 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G85-1 | 380 | 32 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 25 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
252 | 21 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 16 | 11-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 11 | 5.5-8級(jí)/齒輪箱 | 189 | 8 | 11-8級(jí)/齒輪箱 | ||||
G105-1 | 380 | 80 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 65 | 22-4級(jí)/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
252 | 44 | 15-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 34 | 22-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 29 | 11-8級(jí)/齒輪箱 | 189 | 22 | 15-8級(jí)/齒輪箱 | ||||
G135-1 | 380 | 132 | 37-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 120 | 45-4級(jí)/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
252 | 95 | 30-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 80 | 37-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 65 | 18.5-6級(jí)/齒輪箱 | 189 | 53 | 30-8級(jí)/齒輪箱 |
產(chǎn)品用途
石油工業(yè):陸地及海上油田中原油、稠油抽取及輸送、油、砂等混合物的抽取及輸送。
化學(xué)工業(yè):各種懸浮液、乳液、聚合物、染料、物料及無(wú)機(jī)物料如:酸、堿、鹽類(lèi) 。合成纖維液、粘液、油墨、尼龍粉液的輸送。
市政工程:供水廠定量加藥、沉淀泥砂的輸送排放、污水廠脫水后污泥的輸送、壓濾機(jī)的送料、添加化學(xué)藥劑如:絮凝劑、沉淀劑、石灰乳等化學(xué)溶液的添加。
造紙工業(yè):輸送不同濃度的紙漿、瓷油、耐火土懸浮液的輸送。
水煤漿行業(yè):水煤漿的制作及使用中的輸送。
食品工業(yè):輸送食品的原料、醬類(lèi)物、乳類(lèi)物料、果汁、果醬、碳酸飲料及調(diào)料。如:方便面生產(chǎn)、番茄醬生產(chǎn)、糖漿廠、味精廠、酒精廠的各種液體的輸送、啤酒廠中硅藻土、麥牙漿以及酒漕、淀泥的輸送。
其它工業(yè):船舶中輸送燃油、掃倉(cāng)、消除海上浮油、排放污水、污油至岸上及裝卸各種物料、工程頂管作業(yè)中物料的輸送。
建筑業(yè):中灰漿、灰膏、涂料的輸送。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
溫州洋河泵業(yè)有限公司