天津海威斯特高壓泵制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-30 10:47:43瀏覽次數(shù):47次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
K25000型高壓泵是我公司研發(fā)生產(chǎn)的低壓大流量泵型,使用250動(dòng)力端,匹配多種傳動(dòng)速比,輸入功率250kW
K25000型高壓泵是我公司研發(fā)生產(chǎn)的低壓大流量泵型,使用250動(dòng)力端, 匹配多種傳動(dòng)速比,輸入功率250kW。液力端采用K20000液力端成熟技術(shù),同時(shí)根據(jù)客戶需要,可以選裝閥盤結(jié)構(gòu)進(jìn)排液閥組或錐形進(jìn)排液閥組,滿足不同工況要求。該泵型工作壓力320bar,流量760L/min,可連續(xù)穩(wěn)定工作。該泵型可用于冶金除磷系統(tǒng),船舶艦體清洗,大型管路系統(tǒng)試壓,油田注水及各種大流量高壓流體輸送工況??奢斔颓逅?,乳化液以及具有化學(xué)性質(zhì)的類似清水的液體。
K25000-S型高壓泵參數(shù)表 速比3.5
輸入軸轉(zhuǎn)數(shù)r/min RPM | 1480 | 輸入軸轉(zhuǎn)數(shù)r/min RPM | 1800(柴油機(jī)) | |||||||||||||
齒輪減速比i | 3.5 | 行程mm | 130 | |||||||||||||
泵速r/min | 422 | 泵速r/min | 514 | |||||||||||||
功率kW | 160 | 200 | 220 | 250 | 柱塞 直徑 mm | 160 | 200 | 255 | 280 | 335 | 功率kW | |||||
額定流量 | 額定排出壓力 MPa | 額定排出壓力 MPa | 額定流量 | |||||||||||||
m 3 / h | L/min | L/min | m 3 / h | |||||||||||||
23.40 | 390 | 22 | 27 | 28 | 33 | 55 | 15 | 17 | 22 | 25 | 28 | 476 | 28.56 | |||
27.90 | 465 | 18 | 22 | 25 | 28 | 60 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 | 566 | 33.96 | |||
30.72 | 512 | 16 | 20 | 22 | 26 | 63 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 624 | 37.44 | |||
32.70 | 545 | 15 | 18 | 20 | 24 | 65 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 664 | 39.84 | |||
35.82 | 597 | 14 | 17 | 19 | 22 | 68 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 727 | 43.62 | |||
37.98 | 633 | 13 | 16 | 18 | 21 | 70 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 771 | 46.26 | |||
40.14 | 669 | 12 | 15 | 17 | 19 | 72 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 815 | 48.90 | |||
43.56 | 726 | 11 | 14 | 16 | 18 | 75 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 885 | 53.10 | |||
49.56 | 826 | 9 | 11 | 13 | 15 | 80 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 1007 | 60.42 | |||
重量weight: 單泵1100kg 底座220kg 法蘭式進(jìn)液口Dg100 高壓水出口G2" |
K25000-S型高壓泵參數(shù)表 速比4.086
輸入軸轉(zhuǎn)數(shù)r/min RPM | 1480 | 輸入轉(zhuǎn)速r/min RPM | 1800(柴油機(jī)) | |||||||||||||
齒輪減速比i | 4.086 | 行程mm | 130 | |||||||||||||
泵速r/min | 362 | 泵速r/min | 440 | |||||||||||||
功率kW | 160 | 200 | 220 | 250 | 柱塞 直徑 mm | 160 | 200 | 255 | 280 | 335 | 功率kW | |||||
額定流量 | 額定排出壓力 MPa | 額定排出壓力 MPa | 額定流量 | |||||||||||||
m 3 / h | L/min | L/min | m 3 / h | |||||||||||||
20.10 | 335 | 25 | 32 | 55 | 16 | 20 | 26 | 29 | 33 | 407 | 24.42 | |||||
23.94 | 399 | 21 | 25 | 28 | 32 | 60 | 14 | 16 | 21 | 24 | 28 | 485 | 29.10 | |||
26.40 | 440 | 19 | 24 | 26 | 28 | 63 | 13 | 14 | 19 | 22 | 25 | 534 | 32.04 | |||
28.08 | 468 | 18 | 22 | 24 | 27 | 65 | 12 | 13 | 18 | 21 | 24 | 569 | 34.14 | |||
30.72 | 512 | 16 | 20 | 22 | 25 | 68 | 11 | 12 | 17 | 19 | 22 | 622 | 37.32 | |||
32.58 | 543 | 15 | 19 | 21 | 24 | 70 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 660 | 39.60 | |||
34.44 | 574 | 14 | 18 | 20 | 23 | 72 | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 | 698 | 41.88 | |||
37.38 | 623 | 13 | 16 | 18 | 21 | 75 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 757 | 45.42 | |||
42.54 | 709 | 11 | 14 | 16 | 18 | 80 | 7 | 9 | 12 | 13 | 16 | 862 | 51.72 | |||
重量weight: 單泵1100kg 底座220kg 法蘭式進(jìn)液口Dg100 高壓水出口G2" |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
天津海威斯特高壓泵制造有限公司