天津市易普特工程設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地天津市
農機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-29 13:01:55瀏覽次數(shù):52次
聯(lián)系我時,請告知來自 農機網(wǎng)暫無信息 |
飛力4600系列有8種不同尺寸的直接啟動攪拌器,不銹鋼攪拌器
飛力4600系列有8種不同尺寸的直接啟動攪拌器,不銹鋼攪拌器。電機從0.75kW到25kW(50Hz)。 潛水攪拌器適用于以下應用: | |||
| | | |
| | | |
4610 攪拌器 | | | |
帶導流環(huán)和不帶導流環(huán) | 額定功率 | 葉輪直徑 | |
50 Hz, 0.75 kW | 210 mm | ||
4620 攪拌器 | | | |
帶導流環(huán)和不帶導流環(huán) | 額定功率 | 葉輪直徑 | |
50 Hz, 1.5 kW | 210 mm | ||
4630 攪拌器 | | | |
帶導流環(huán)和不帶導流環(huán) | 額定功率 | 葉輪直徑 | |
50 Hz, 1.5 kW | 368 mm | ||
4640 攪拌器 | | | |
帶導流環(huán)和不帶導流環(huán) | 額定功率 | 葉輪直徑 | |
50 Hz, 2.5 kW | 368 mm | ||
4650 攪拌器 | | | |
帶導流環(huán)和不帶導流環(huán) | 額定功率 | 葉輪直徑 | |
50 Hz, 5.0 kW | 580 mm | ||
4660 攪拌器 | | | |
帶導流環(huán)和不帶導流環(huán) | 額定功率 | 葉輪直徑 | |
50 Hz, 10.0 kW | 580 mm | ||
4670 攪拌器 | | | |
帶導流環(huán)和不帶導流環(huán) | 額定功率 | 葉輪直徑 | |
50 Hz, 13.0 kW | 766 mm | ||
4680 攪拌器 | | | |
帶導流環(huán)和不帶導流環(huán) | 額定功率 | 葉輪直徑 | |
50 Hz, 25.0 kW | 766 mm | ||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
天津市易普特工程設備有限公司