您好, 歡迎來到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海烏沙實(shí)業(yè)有限公司>>離心泵>> GC 型鍋爐給水離心泵 化工多級離心泵
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
更新時(shí)間:2025-01-23 14:33:58瀏覽次數(shù):34次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)101型、102型、103型、104型、105型耐腐蝕泵塑料泵 礦用多
GC 型鍋爐給水離心泵
GC型鍋爐給水泵產(chǎn)品簡介
GC型鍋爐給水泵為臥式單吸多級分段式離心泵,主要用于鍋爐給水,所以又名鍋爐給水泵。該系列鍋爐給水泵適于輸送溫度低于110°C的清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的無腐蝕性的其他液體,廣泛用于工礦企事業(yè)單位的鍋爐給水和城市生活供水。
GC型鍋爐給水泵產(chǎn)品用途
GC型鍋爐給水泵,也可廣泛應(yīng)用于壓力容器供水、熱水循環(huán)、高層建筑給水、農(nóng)田灌溉、消防增壓、水力沖洗、食品、釀造、醫(yī)藥、化工、水產(chǎn)養(yǎng)殖、環(huán)境保護(hù)、化工工藝流程及機(jī)床配套等各行業(yè),作為給水排水的動力設(shè)備。
GC型鍋爐給水泵選型和參數(shù)
型號 | 級數(shù) | 流量Q | 總揚(yáng)程H | 轉(zhuǎn)速n | 功率N千瓦kw | 效率η | 汽蝕余量(NPSH) | 葉輪直徑 | 重量 | ||
m3/h | L/S | m | r/min | 軸功率 | 電動機(jī)功率 | % | m | mm | Kg | ||
11/2GC-5 | 2 | 6 | 1.66 | 46 | 2950 | 2 | 3 | 38 | 3.7 | 136 | 135 |
11/2GC-5 | 3 | 6 | 1.66 | 69 | 2920 | 3 | 4 | 38 | 3.7 | 136 | 147 |
11/2GC-5 | 4 | 6 | 1.66 | 92 | 2920 | 4 | 5.5 | 38 | 3.7 | 136 | 174 |
11/2GC-5 | 5 | 6 | 1.66 | 115 | 2920 | 5 | 7.5 | 38 | 3.7 | 136 | 204 |
11/2GC-5 | 6 | 6 | 1.66 | 138 | 2920 | 6 | 7.5 | 38 | 3.7 | 136 | 212 |
11/2GC-5 | 7 | 6 | 1.66 | 161 | 2920 | 7 | 7.5 | 38 | 3.7 | 136 | 220 |
11/2GC-5 | 8 | 6 | 1.66 | 184 | 2920 | 8 | 11 | 38 | 3.7 | 136 | 271 |
11/2GC-5 | 9 | 6 | 1.66 | 207 | 2920 | 9 | 15 | 38 | 3.7 | 136 | 292 |
型號 | 級數(shù) | 流量Q | 總揚(yáng)程H | 轉(zhuǎn)速n | 功率N千瓦kw | 效率η | 汽蝕余量(NPSH) | 葉輪直徑 | 重量 | ||
m3/h | L/S | m | r/min | 軸功率 | 電動機(jī)功率 | % | m | mm | Kg | ||
2GC-5 | 2 | 10 | 2.8 | 64 | 2950 | 4.4 | 7.5 | 39.6 | 4.7 | 166 | 258 |
2GC-5 | 3 | 10 | 2.8 | 96 | 2950 | 6.6 | 11 | 39.6 | 4.7 | 166 | 309 |
2GC-5 | 4 | 10 | 2.8 | 128 | 2950 | 8.8 | 15 | 39.6 | 4.7 | 166 | 389 |
2GC-5 | 5 | 10 | 2.8 | 160 | 2950 | 11.0 | 15 | 39.6 | 4.7 | 166 | 414 |
2GC-5 | 6 | 10 | 2.8 | 192 | 2950 | 13.2 | 18.5 | 39.6 | 4.7 | 166 | 512 |
2GC-5 | 7 | 10 | 2.8 | 224 | 2950 | 15.4 | 22.0 | 39.6 | 4.7 | 166 | 531 |
2GC-5 | 8 | 10 | 2.8 | 256 | 2950 | 17.6 | 30.0 | 39.6 | 4.7 | 166 | 589 |
2GC-5 | 9 | 10 | 2.8 | 288 | 2950 | 19.8 | 30.0 | 39.6 | 4.7 | 166 | 609 |
型號 | 級數(shù) | 流量Q | 總揚(yáng)程H | 轉(zhuǎn)速n | 功率N千瓦kw | 效率η | 汽蝕余量(NPSH) | 葉輪直徑 | 重量 | ||
m3/h | L/S | m | r/min | 軸功率 | 電動機(jī)功率 | % | m | mm | Kg | ||
21/2GC-3.5 | 7 | 10 | 2.8 | 336 | 2950 | 26 | 37 | 35 | 3.3 | 198 | 967 |
21/2GC-3.5 | 8 | 10 | 2.8 | 384 | 2950 | 30 | 45 | 35 | 3.3 | 198 | 1065 |
21/2GC-3.5 | 9 | 10 | 2.8 | 432 | 2950 | 33.7 | 55 | 35 | 3.3 | 198 | 1097 |
21/2GC-3.5 | 10 | 10 | 2.8 | 480 | 2950 | 37.5 | 55 | 35 | 3.3 | 198 | 1179 |
21/2GC-3.5 | 11 | 10 | 2.8 | 528 | 2950 | 41.5 | 75 | 35 | 3.3 | 198 | 1252 |
21/2GC-3.5 | 12 | 10 | 2.8 | 576 | 2950 | 45 | 75 | 35 | 3.3 | 198 | 1324 |
型號 | 級數(shù) | 流量Q | 總揚(yáng)程H | 轉(zhuǎn)速n | 功率N千瓦kw | 效率η | 汽蝕余量(NPSH) | 葉輪直徑 | 重量 | ||
m3/h | L/S | m | r/min | 軸功率 | 電動機(jī)功率 | % | m | mm | Kg | ||
21/2GC-6 | 2 | 15 | 4.2 | 62 | 2950 | 5.8 | 7.5 | 43.7 | 5 | 168 | 258 |
21/2GC-6 | 3 | 15 | 4.2 | 93 | 2950 | 8.7 | 15 | 43.7 | 5 | 168 |
309 |
21/2GC-6 | 4 | 15 | 4.2 | 124 | 2950 | 11.6 | 18.5 | 43.7 | 5 | 168 | 389 |
21/2GC-6 | 5 | 15 | 4.2 | 155 | 2950 | 14.5 | 22.0 | 43.7 | 5 | 168 | 494 |
21/2GC-6 | 6 | 15 | 4.2 | 186 | 2950 | 17.4 | 22.0 | 43.7 | 5 | 168 | 512 |
21/2GC-6 | 7 | 15 | 4.2 | 217 | 2950 | 20.2 | 30.0 | 43.7 | 5 | 168 | 563 |
21/2GC-6 | 8 | 15 | 4.2 | 248 | 2950 | 23.2 | 30.0 | 43.7 | 5 | 168 | 589 |
21/2GC-6 | 9 | 15 | 4.2 | 279 | 2950 | 26.1 | 37.0 | 43.7 | 5 | 168 | 785 |
型號 | 級數(shù) | 流量Q | 總揚(yáng)程H | 轉(zhuǎn)速n | 功率N 千瓦kw | 效率η | 汽蝕余量(NPSH) | 葉輪直徑 | 重量 | ||
m3/h | L/S | m | r/min | 軸功率 | 電動機(jī)功率 | % | m | mm | Kg | ||
4GC-8 | 2 | 30 | 8.3 | 86 | 2950 | 13.8 | 22 | 51 | 4.6 | 192 | 503 |
4GC-8 | 3 | 30 | 8.3 | 129 | 2950 | 20.7 | 30 | 51 | 4.6 | 192 | 612 |
4GC-8 | 4 | 30 | 8.3 | 172 | 2950 | 27.6 | 45 | 51 | 4.6 | 192 | 835 |
4GC-8 | 5 | 30 | 8.3 | 215 | 2950 | 34.5 | 55 | 51 | 4.6 | 192 | 950 |
4GC-8 | 6 | 30 | 8.3 | 258 | 2950 | 41.4 | 55 | 51 | 4.6 | 192 | 1085 |
4GC-8 | 7 | 30 | 8.3 | 301 | 2950 | 48.3 | 75 | 51 | 4.6 | 192 | 1087 |
4GC-8 | 8 | 30 | 8.3 | 344 | 2950 | 55 | 75 | 51 | 4.6 | 192 | |
4GC-8 | 9 | 30 | 8.3 | 387 | 2950 | 62 | 90 | 51 | 4.6 | 192 | |
4GC-8 | 10 | 30 | 8.3 | 430 | 2950 | 69 | 100 | 51 | 4.6 | 192 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。