新五羊水泵(廣東)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號QDZF12-12-1.1
品 牌
廠商性質其他
所 在 地東莞市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-27 20:58:11瀏覽次數(shù):36次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
QZD型自動浮球液位控制潛污泵 排污水泵 型號: QDZF12-12-1.1 尺寸: 如圖所示 功率: 1.1KW 轉速: 2900轉/小時 流量: 12立方/小時 揚程: 12米 葉輪直徑: 130mm 介質溫度: 常溫 效率: 85%
產(chǎn)品概述: |
1、WQ(D)-F系列全不銹鋼精密鑄造污水污物潛水電泵采用的單、雙流道式葉輪結構,大大提高了污物的通過能力,根據(jù)產(chǎn)品型號能通過泵口徑 5倍的纖維,與直徑約為泵出口口徑50%的固體顆粒。 |
使用條件: |
1、以葉輪中心為準,潛入水下深度不得超過5m。 |
主要用途: |
適用于建筑樓宇、醫(yī)院、住宅小區(qū)、市政工程、道路交通及施工、工廠排污、養(yǎng)殖、藥業(yè)、飲料、海水鹽水、一般腐蝕性介質中含有的固體顆粒、長纖維廢水、污水。 |
以下產(chǎn)品有不銹鋼304、316、316L三種材質,接口為彎頭牙口(絲口),單相電220V型號代D字 | |||||||
產(chǎn)品型號 | 額定流量 | 額定揚程 | 額定功率 | 電壓 | 口徑 | 毛重 | 包裝尺寸 |
WQF3-7-0.25 | 3 | 7 | 0.25 | 220/380 | 25 | 9.7 | 38×16×19 |
WQF4-5-0.25 | 4 | 5 | 0.25 | 220/380 | 32 | 9.8 | 38×16×19 |
WQF7-3-0.25 | 7 | 3 | 0.25 | 220/380 | 40 | 9.8 | 38×16×19 |
WQF3-9-0.37 | 3 | 9 | 0.37 | 220/380 | 25 | 10.7 | 38×16×19 |
WQF5-7-0.37 | 5 | 7 | 0.37 | 220/380 | 32 | 10.7 | 38×16×19 |
WQF7-5-0.37 | 7 | 5 | 0.37 | 220/380 | 40 | 10.7 | 38×16×19 |
WQF3-12-0.55 | 3 | 12 | 0.55 | 220/380 | 25 | 11.7 | 40×16×19 |
WQF4-10-0.55 | 4 | 10 | 0.55 | 220/380 | 32 | 11.7 | 40×16×19 |
WQF7-7-0.55 | 7 | 7 | 0.55 | 220/380 | 40 | 11.7 | 40×16×19 |
WQF10-9-0.75 | 10 | 9 | 0.75 | 220/380 | 40 | 17.2 | 44×20×24 |
WQF12-8-0.75 | 12 | 8 | 0.75 | 220/380 | 50 | 17.2 | 44×20×24 |
WQF15-6-0.75 | 15 | 6 | 0.75 | 220/380 | 65 | 17.3 | 44×20×24 |
WQF8-15-1.1 | 8 | 15 | 1.1 | 220/380 | 40 | 18.9 | 47×20×24 |
WQF12-12-1.1 | 12 | 12 | 1.1 | 220/380 | 50 | 18.9 | 47×20×24 |
WQF20-6-1.1 | 20 | 6 | 1.1 | 220/380 | 65 | 19 | 47×20×24 |
WQF6-18-1.5 | 6 | 18 | 1.5 | 220/380 | 40 | 20.3 | 47×20×24 |
WQF15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 220/380 | 50 | 20.3 | 47×20×24 |
WQF25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 220/380 | 65 | 20.4 | 47×20×24 |
WQF9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 380 | 50 | 30.6 | 53×22×27 |
WQF25-12-2.2 | 25 | 12 | 2.2 | 380 | 65 | 30.7 | 53×22×27 |
WQF45-7-2.2 | 45 | 7 | 2.2 | 380 | 80 | 33.2 | 56.5×22×27 |
WQF15-22-3 | 15 | 22 | 3 | 380 | 50 | 33.3 | 56.5×22×27 |
WQF25-15-3 | 25 | 15 | 3 | 380 | 65 | 33.4 | 56.5×22×27 |
WQF50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 380 | 80 | 36.3 | 58×22×27 |
WQF15-34-4 | 15 | 34 | 4 | 380 | 50 | 37.1 | 58×22×27 |
WQF25-27-4 | 25 | 27 | 4 | 380 | 65 | 37.3 | 58×22×27 |
WQF55-12-4 | 55 | 12 | 4 | 380 | 80 | 37.5 | 58×22×27 |
WQF75-7-4 | 75 | 7 | 4 | 380 | 100 | 38 | 58×22×27 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
新五羊水泵(廣東)有限公司