新五羊水泵(廣東)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號GDIII100-32
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-27 20:20:18瀏覽次數(shù):76次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
GDIII新型不銹鋼軸不銹鋼葉輪管道泵 管道水泵 型號: GDIII100-32 尺寸: 咨詢詳細(xì) 功率: 15KW 轉(zhuǎn)速: 2900轉(zhuǎn)/分 流量: 100立方/小時(shí) 揚(yáng)程: 32米 葉輪直徑: 360mm 介質(zhì)溫度: 120度以內(nèi) 效率: 80%
輸送常溫下的清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似清水的介質(zhì) |
· 制冷、空調(diào)系統(tǒng)、冷卻塔、冷卻水循環(huán) |
· 一般供水系統(tǒng) |
· 管路加壓、園林噴泉 |
· 消防供水 |
若介質(zhì)溫度大于100℃,請使用GDR熱水管道泵,腐蝕條件下請使用GDF、IHG型耐腐蝕管道泵 |
水泵特點(diǎn): |
· 泵與電機(jī)直聯(lián),外型美觀 |
· 體積小、重量輕、安裝方便 |
· 噪聲低 |
結(jié)構(gòu)說明: |
· 泵與電機(jī)直聯(lián) |
· 出入口同一水平軸線,立式安裝 |
· 水力平衡方式消除軸向力 |
· 既可單臺或多臺(按泵的工作壓力)串聯(lián),亦可臥式或立式安裝使用 |
型號說明: |
· GD — 管道式離心泵 |
性能參數(shù): |
· 口徑:25~250mm |
· 流量:2.5~460m3/h |
· 揚(yáng)程:7~83m |
· 轉(zhuǎn)速:1480~2950r/min |
· 溫度:≤120℃ |
型號 | 額定流量(t/h) | 額定揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw) | 泵口徑(mm) |
GDR20-20 | 1 | 20 | 2800 | 0.75 | 20 |
GDR20-32 | 1 | 32 | 2800 | 0.75 | 20 |
GDR20-40 | 1 | 40 | 2800 | 1.1 | 20 |
GDR25-15 | 4 | 15 | 2800 | 0.75 | 25 |
GDR25-20 | 4 | 20 | 2800 | 0.75 | 25 |
GDR25-30 | 4 | 30 | 2800 | 1.5 | 25 |
GDR32-15 | 6 | 15 | 2800 | 0.75 | 25 |
GDR32-20 | 6 | 20 | 2800 | 0.75 | 32 |
GDR32-30 | 6 | 30 | 2800 | 1.5 | 32 |
GDR32-40 | 6 | 40 | 2800 | 2.2 | 32 |
GDR32-50 | 6 | 50 | 2800 | 3 | 32 |
GDR40-15 | 11.4 | 15 | 2800 | 1.1 | 40 |
GDR40-20 | 11.4 | 20 | 2900 | 1.5 | 40 |
GDR40-30 | 11.4 | 30 | 2900 | 2.2 | 40 |
GD40-40 | 11.4 | 40 | 2900 | 4 | 40 |
GD40-50 | 11.4 | 50 | 2900 | 5.5 | 40 |
GD50-17 | 18 | 17 | 2900 | 1.5 | 50 |
GD50-20 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 | 50 |
GD50-30 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 50 |
GD50-40 | 18 | 40 | 2900 | 4 | 50 |
GD50-50 | 18 | 50 | 2900 | 5.5 | 50 |
GD50-60 | 18 | 60 | 2900 | 7.5 | 50 |
GD50-70 | 18 | 70 | 2900 | 11 | 50 |
GD50-80 | 18 | 80 | 2900 | 15 | 50 |
GD65-19 | 25 | 19 | 2900 | 2.2 | 65 |
GD65-25 | 25 | 25 | 2900 | 3 | 65 |
GD65-30 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 65 |
GD65-50 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 |
GD65-60 | 25 | 60 | 2900 | 11 | 65 |
GD65-70 | 25 | 70 | 2900 | 11 | 65 |
GD65-80 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 65 |
GD65-100 | 25 | 100 | 2900 | 22 | 65 |
GD65-125 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 |
GD80-15 | 42 | 15 | 2900 | 4 | 80 |
GD80-21 | 42 | 21 | 2900 | 4 | 80 |
GD80-30 | 42 | 30 | 2900 | 5.5 | 80 |
GD80-40 | 42 | 40 | 2900 | 7.5 | 80 |
GD80-50 | 42 | 50 | 2900 | 11 | 80 |
GD80-60 | 42 | 60 | 2900 | 15 | 80 |
GD80-70 | 42 | 70 | 2900 | 18.5 | 80 |
GD80-80 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 |
GD80-100 | 42 | 100 | 2900 | 30 | 80 |
GD80-125 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 |
GD100-15 | 90 | 15 | 2900 | 7.5 | 100 |
GD100-19 | 90 | 19 | 2900 | 7.5 | 100 |
GD100-21 | 60 | 21 | 2900 | 5.5 | 100 |
GD100-20 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 |
GD100-30 | 50 | 30 | 2900 | 7.5 | 100 |
GD100-32 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 |
GD100-32A | 90 | 28 | 2900 | 11 | 100 |
GD100-40 | 80 | 40 | 2900 | 15 | 100 |
GD100-50 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 100 |
GD100-50A | 90 | 45 | 2900 | 18.5 | 100 |
GD100-50B | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 |
GD100-60 | 80 | 60 | 2900 | 22 | 100 |
GD100-70 | 90 | 70 | 2900 | 30 | 100 |
GD100-80 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 |
GD100-100 | 90 | 100 | 2900 | 45 | 100 |
GD125-10 | 140 | 10 | 2900 | 7.5 | 125 |
GD125-15 | 140 | 15 | 2900 | 11 | 125 |
GD125-20 | 160 | 20 | 2900 | 15 | 125 |
GD125-30 | 150 | 30 | 2900 | 18.5 | 125 |
GD125-32 | 160 | 32 | 2900 | 22 | 125 |
GD125-40 | 150 | 40 | 2900 | 30 | 125 |
GD125-50 | 160 | 50 | 2900 | 37 | 125 |
GD125-60 | 140 | 60 | 2900 | 37 | 125 |
GD125-70 | 150 | 70 | 2900 | 45 | 125 |
GD125-80 | 160 | 80 | 2900 | 55 | 125 |
GD125-100 | 140 | 100 | 2900 | 75 | 125 |
GD150-10 | 200 | 10 | 1450 | 15 | 150 |
GD150-20 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 |
GD150-20A | 180 | 17 | 1450 | 15 | 150 |
GD150-22 | 240 | 22 | 1450 | 22 | 150 |
GD150-32 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 |
GD150-32A | 187 | 28 | 1450 | 22 | 150 |
GD150-40 | 170 | 40 | 1450 | 30 | 150 |
GD150-50 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 |
GD150-50A | 187 | 44 | 1450 | 37 | 150 |
GD150-60 | 170 | 60 | 2900 | 45 | 150 |
GD150-70 | 180 | 70 | 2900 | 55 | 150 |
GD150-80 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 150 |
GD150-100 | 200 | 100 | 2900 | 90 | 150 |
GD200-10 | 350 | 10 | 1450 | 18.5 | 200 |
GD200-15 | 350 | 15 | 1450 | 22 | 200 |
GD200-20 | 400 | 20 | 1450 | 30 | 200 |
GD200-24 | 350 | 24 | 1450 | 37 | 200 |
GD200-32 | 320 | 32 | 1450 | 45 | 200 |
GD200-40 | 350 | 40 | 1450 | 55 | 200 |
GD200-50 | 400 | 50 | 1450 | 75 | 200 |
GD200-50A | 350 | 45 | 1450 | 55 | 200 |
GD250-10 | 500 | 10 | 1450 | 22 | 250 |
GD250-20 | 550 | 20 | 1450 | 45 | 250 |
GD250-20A | 500 | 17 | 1450 | 37 | 250 |
GD250-20B | 500 | 20 | 1450 | 37 | 250 |
GD250-24 | 450 | 24 | 1450 | 45 | 250 |
GD250-32 | 550 | 32 | 1450 | 75 | 250 |
GD250-32A | 500 | 28 | 1450 | 55 | 250 |
GD250-50 | 500 | 50 | 1450 | 110 | 250 |
GD250-50A | 450 | 44.5 | 1450 | 90 | 250 |
GD250-60 | 600 | 60 | 1450 | 160 | 250 |
GD300-18 | 720 | 18 | 1450 | 55 | 300 |
GD300-20 | 720 | 20 | 1450 | 55 | 300 |
GD300-32 | 720 | 32 | 1450 | 90 | 300 |
GD300-32A | 650 | 28 | 1450 | 75 | 300 |
GD300-50 | 600 | 50 | 1450 | 132 | 300 |
GD300-50A | 720 | 44.5 | 970 | 132 | 300 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
新五羊水泵(廣東)有限公司