揚州凱電電氣科技有限公司
描述:產品參數/ PRODUCT PARAMETER技術參數產品名稱型號-代號平臺高度(m)平臺作業(yè)高度(m)額定載荷(kg)平臺尺寸(m)電源電壓V/Hz功率(kW)質量(kg)外形尺寸(m)移動式鋁合金升降臺(單桅)GTWY4-10045.71250.15*0.05AC220/50Hz0.751851.05*0.88*1.70GTWY8-10067.71250.65*0.61AC220/50Hz0.752101.20*0.88*1.70GTWY8-10
技術參數
產品名稱 | 型號-代號 | 平臺高度(m) | 平臺作業(yè)高度(m) | 額定載荷(kg) | 平臺尺寸 (m) | 電源電壓 V/Hz | 功率 (kW) | 質量 (kg) | 外形尺寸 (m) |
移動式鋁合金升降臺(單桅) | GTWY4-100 | 4 | 5.7 | 125 | 0.15*0.05 | AC220/50Hz | 0.75 | 185 | 1.05*0.88*1.70 |
GTWY8-100 | 6 | 7.7 | 125 | 0.65*0.61 | AC220/50Hz | 0.75 | 210 | 1.20*0.88*1.70 | |
GTWY8-100 | 8 | 9.7 | 125 | 0.65*0.61 | AC220/50Hz | 0.75 | 220 | 1.20*0.88*1.98 | |
移動式鋁合金升降臺(雙桅) | GTWY6-200s | 6 | 7.7 | 200 | 1.36*0.61 | AC220/50Hz | 1.5 | 320 | 1.48*0.9*2.06 |
GTWY7-200s | 7 | 8.7 | 200 | 1.36*0.60 | AC220/50Hz | 15.5 | 335 | 1.48*0.9*2.06 | |
GTWY6-200s | 8 | 9.7 | 200 | 1.36*0.60 | AC220/50Hz | 1.5 | 385 | 1.48*0.9*2.06 | |
GTWY9-200s | 9 | 10.7 | 200 | 1.36*0.60 | AC220/50Hz | 1.5 | 450 | 1.48*0.9*2.06 | |
GTWY10-200s | 10 | 11.7 | 200 | 1.36*0.60 | AC220/50Hz | 1.5 | 490 | 1.48*0.9*2.06 | |
GTWY12-200s | 12 | 13.7 | 200 | 1.36*0.60 | AC220/50Hz | 1.5 | 560 | 1.58*0.9*2.06 | |
移動式鋁合金升降臺(多桅) | GTWY13-250s | 13 | 14.7 | 250 | 1.56*0.80 | AC220/50Hz | 1.5 | 920 | 1.69*1.13*2.48 |
GTWY16-160 | 16 | 17.7 | 150 | 1.48*0.80 | AC220/50Hz | 1.5/0.75 | 1400 | 2.26*1.2*2.08 | |
GTWY18-160 | 18 | 19.7 | 150 | 1.48*0.80 | AC220/50Hz | 1.5/0.75 | 1500 | 2.26*1.2*2.18 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份