太康縣恒磊熱能設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號LSS1.0-1.0-Y.Q型1T燃氣貫流蒸汽鍋爐
品 牌
廠商性質其他
所 在 地周口市
農機網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-09-26 14:26:02瀏覽次數(shù):76次
聯(lián)系我時,請告知來自 農機網產品名稱:LSS1.0-1.0-Y.Q型1T燃氣貫流蒸汽鍋爐 蒸發(fā)量:1.0T/H12000Kg/h 蒸汽壓力:1.0Mpa 適用燃料:瓦斯氣、輕油、天然氣、LNG、CNG、液化氣 操作方式:全自動電腦控制柜操作 適用范圍:瓦斯氣、輕油、天然氣、LNG、CNG、液化氣
鍋爐型號 | LSS1-1.0-Q | ||||
鍋爐性能 | |||||
額定蒸發(fā)量 | Kg/h | 1000 | |||
理論供熱量 | Kcal/h | 600000 | |||
額定工作壓力 | MPa | 1.0 | |||
額定蒸汽溫度 | ℃ | 184 | |||
鍋爐本體受熱面積 | ㎡ | 12.58 | |||
容水量 | L | 163 | |||
節(jié)能受熱面積 | ㎡ | 8.6 | |||
鍋爐熱效率 | % | 92-96 | |||
燃燒方式 | - | 頂吹-室燃 | |||
燃料天然氣 | L/h | 73.93 | |||
本體設備電力 | kw | 3.9 | |||
給水泵 | 1.5 | ||||
送風機 | 2.2 | ||||
控制柜 | kw | 0.2 | |||
制品重量 | Kg | 1690 | |||
鍋爐接口管徑 | |||||
燃氣入口管徑 | mm | 40 | |||
給水入口管徑 | 25 | ||||
蒸汽出口管徑 | 50 | ||||
爐水排放管徑 | 25 | ||||
安全閥管徑 | 32 | ||||
煙囪外徑 | 330 | ||||
引入電源線徑 | 5.5 | ||||
鍋爐尺寸 | |||||
長 | mm | 1890 | |||
寬 | 1456 | ||||
高 | 2222 |
節(jié)能環(huán)保
鍋爐節(jié)能環(huán)保,煙霧排放達30毫克以下,性能好,全自動控制,可實現(xiàn)無人操作
安全性能高
配有完整的燃氣閥組和保護系統(tǒng),提供從過濾器,調壓閥,電磁閥等完整的燃氣閥組及配件,確保了燃氣的安全性
熱效率高
根據(jù)鍋爐容量的大小,在局部區(qū)域增加了橫鰭片和縱鰭片的布置, 燃料氣體告訴流動于水管群間,熱對流佳,熱吸收快,熱效果佳
免安裝
鍋爐整體調試出廠,現(xiàn)場免安裝,設備到達使用現(xiàn)場通電后即可使用
快速出蒸汽
此鍋爐為貫流結構,水容量小確保熱量快速吸收,熱效率高,點火3~5分鐘即可獲得足壓蒸汽
鍋爐集中控制
可同時監(jiān)控多臺鍋爐運轉并記錄故障時間,位置,蒸發(fā)量,燃料消耗量,給水量,蒸汽壓力,水管溫度,排煙溫度,給水溫度等,并可打印日報表及月報表
鍋爐型號 | LSS1-1.0-Q | ||||
鍋爐性能 | |||||
額定蒸發(fā)量 | Kg/h | 1000 | |||
理論供熱量 | Kcal/h | 600000 | |||
額定工作壓力 | MPa | 1.0 | |||
額定蒸汽溫度 | ℃ | 184 | |||
鍋爐本體受熱面積 | ㎡ | 12.58 | |||
容水量 | L | 163 | |||
節(jié)能受熱面積 | ㎡ | 8.6 | |||
鍋爐熱效率 | % | 92-96 | |||
燃燒方式 | - | 頂吹-室燃 | |||
燃料天然氣 | L/h | 73.93 | |||
本體設備電力 | kw | 3.9 | |||
給水泵 | 1.5 | ||||
送風機 | 2.2 | ||||
控制柜 | kw | 0.2 | |||
制品重量 | Kg | 1690 | |||
鍋爐接口管徑 | |||||
燃氣入口管徑 | mm | 40 | |||
給水入口管徑 | 25 | ||||
蒸汽出口管徑 | 50 | ||||
爐水排放管徑 | 25 | ||||
安全閥管徑 | 32 | ||||
煙囪外徑 | 330 | ||||
引入電源線徑 | 5.5 | ||||
鍋爐尺寸 | |||||
長 | mm | 1890 | |||
寬 | 1456 | ||||
高 | 2222 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
太康縣恒磊熱能設備有限公司