鎮(zhèn)江瑞亞特熱能設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地鎮(zhèn)江市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-09-20 13:50:20瀏覽次數(shù):59次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)LWS型:1、本體為無管兩回程結(jié)構(gòu),中心火焰式
LWS型:
1、本體為無管兩回程結(jié)構(gòu),中心火焰式。
2、無爆管之擔憂,避免停工換管及高額維修費用,降低使用維修成本。
3、水質(zhì)適應能力強,鍋爐不會為結(jié)垢而燒損。
4、鍋爐上部大容量蒸汽室,隨時提供高品質(zhì)蒸汽。
5、立式結(jié)構(gòu),緊湊而美觀,造型優(yōu)雅,色澤鮮明。
6、占地面積小,整機出廠,安裝方便。
LHS型:
1、采用立式火管式結(jié)構(gòu),煙室可開啟便于積碳清理和檢修。
2、內(nèi)配擾流子,熱效率高。
3、受熱面大,產(chǎn)氣快。
4、蒸汽空間大,使蒸汽脫離水面的速度低,蒸汽品質(zhì)高。
5、配置手孔、清灰門,方便和滿足用戶的使用維護需要。
立式蒸汽鍋爐配備:
1、配置產(chǎn)品---黑白水位計,鍋爐水位清晰可辯。
2、配置優(yōu)質(zhì)安全閥、截止閥、壓力表及壓力控制器,確保鍋爐安全可靠運行。
3、配置優(yōu)質(zhì)鍋爐控制器,抗干擾能力強,能在惡劣環(huán)境下長期工作。操作簡單,自動化程度高,運行異常時自動停機報警,指明故障原因,檢修方便。具有燃燒、壓力、水位自動控制功能。
項目(Item) | LWS0.05 | LWS0.1 | LWS0.2 | LWS0.3 | LHS0.2 | LHS0.3 | |||||||
0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | |||
-Y(Q) | |||||||||||||
額定蒸發(fā)量(Rated evaporation) | Kg/h | 50 | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||
工作壓力(Working pressure) | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | |
工作溫度(Working temperature) | ℃ | 171 | 171 | 151 | 171 | 151 | 171 | 151 | 171 | 151 | 171 | 184 | |
額定給水溫度(Feed water temperature) | ℃ | 20 | |||||||||||
熱效率(Efficiency) | % | 90.1 | 89.7 | 90 | 89.9 | 91.12 | 91.12 | 94.14 | 93.84 | 93.38 | 93.38 | 93.38 | |
水容量(Water capacity ) | L | 100 | 130 | 220 | 220 | 460 | 460 | 800 | 800 | 960 | 960 | 960 | |
蒸汽出口(Water outlet) | mm | 15 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
進水口(Feed water inlet) | mm | 15 | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
排污閥(Drain valve) | mm | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
安全閥(Safety valve) | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
煙道口(Chimney) | mm | 114 | 133 | 159 | 159 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | |
外形尺寸(Size) | 長(Length) | mm | 690 | 770 | 890 | 890 | 1000 | 1000 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
寬(Width) | mm | 690 | 770 | 890 | 890 | 1000 | 1000 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |
高(Height) | mm | 1400 | 1700 | 2180 | 2180 | 2380 | 2380 | 2150 | 2150 | 2350 | 2350 | 2350 | |
運輸重量(Transport weight) | Kg | 500 | 600 | 860 | 940 | 1000 | 1150 | 1200 | 1250 | 1250 | 1350 | 1450 | |
燃料消耗(Fuel consumption) | 輕油(Light oil) | Kg | 3.39 | 7.21 | 13.8 | 13.8 | 19.74 | 19.74 | 13.3 | 13.45 | 20.27 | 20.27 | 20.43 |
天然氣(L.N.G) | Nm3 | 4.11 | 8.72 | 17.5 | 17.5 | 23.97 | 23.97 | 16.33 | 16.13 | 24.61 | 24.61 | 24.82 | |
城市煤氣(C.G) | Nm3 | 8.73 | 18.53 | 37.2 | 37.2 | 50.9 | 50.9 | 34.7 | 34.7 | 52.3 | 52.3 | 52.74 |
項目(Item) | LHS0.5 | LHS0.75 | LHS1 | LHS1.5 | LHS2 | ||||||||
0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.25 | |||
-Y(Q) | |||||||||||||
額定蒸發(fā)量(Rated evaporation) | Kg/h | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||
工作壓力(Working pressure) | Mpa | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.25 | |
工作溫度(Working temperature) | ℃ | 171 | 184 | 171 | 184 | 171 | 184 | 193 | 184 | 193 | 184 | 193 | |
額定給水溫度(Feed water temperature) | ℃ | 20 | |||||||||||
熱效率(Efficiency) | % | 94 | 94 | 94.41 | 94.41 | 94.03 | 94.03 | 94.03 | 94 | 94 | 93.36 | 93.36 | |
水容量(Water capacity ) | L | 1408 | 1408 | 2280 | 2280 | 2440 | 2440 | 2440 | 3400 | 3400 | 3200 | 3200 | |
蒸汽出口(Water outlet) | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
進水口(Feed water inlet) | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
排污閥(Drain valve) | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
安全閥(Safety valve) | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 40×2 | 40×2 | 40×2 | 40×2 | |
煙道口(Chimney) | mm | 219 | 219 | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 | 330 | 330 | 350 | 350 | |
外形尺寸(Size) | 長(Length) | mm | 1480 | 1480 | 1780 | 1780 | 1750 | 1750 | 1750 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
寬(Width) | mm | 1700 | 1700 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高(Height) | mm | 2330 | 2330 | 2420 | 2420 | 2680 | 2680 | 2680 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
運輸重量(Transport weight) | Kg | 2000 | 2200 | 2700 | 2700 | 3000 | 3400 | 3800 | 5000 | 5600 | 6000 | 7000 | |
燃料消耗(Fuel consumption) | 輕油(Light oil) | Kg | 33.28 | 33.28 | 50.2 | 50.2 | 67.69 | 67.69 | 67.69 | 101.4 | 101.4 | 134.06 | 134.06 |
天然氣(L.N.G) | Nm3 | 40.35 | 40.35 | 60.89 | 60.89 | 81.49 | 81.49 | 81.49 | 122.9 | 122.9 | 165.48 | 165.48 | |
城市煤氣(C.G) | Nm3 | 85.74 | 85.74 | 129.4 | 129.4 | 173.2 | 173.2 | 173.2 | 261.2 | 261.2 | 351.65 | 351.65 |
說明:1、天然氣熱值:8500Kcal/Nm3,輕油熱值:10300Kcal/kg,城市煤氣熱值:4000Kcal/Nm3;2、表中數(shù)據(jù)及圖片僅供參考,產(chǎn)品以實物為準,如因改型而變恕不另行通知;3、預制、預留,及鍋爐房設計前請聯(lián)系確認有關數(shù)據(jù);4、以上熱效率為設計理論數(shù)據(jù),此數(shù)據(jù)僅供參考。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
鎮(zhèn)江瑞亞特熱能設備有限公司