鎮(zhèn)江瑞亞特?zé)崮茉O(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地鎮(zhèn)江市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-09-20 13:45:48瀏覽次數(shù):58次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)1、分取暖型、溫水型(本體鍍鋅處理)及不銹鋼本體型,分別適合采暖和生活熱水的應(yīng)用
1、 分取暖型、溫水型(本體鍍鋅處理)及不銹鋼本體型,分別適合采暖和生活熱水的應(yīng)用。
2、 采用國內(nèi)外品牌電器元件,噪音小,無污染。
3、 電熱元件與爐體連接裝拆方便,利于維護和保養(yǎng)。
4、 電器與電熱元件的接線均使用優(yōu)質(zhì)高溫線,安全可靠。
5、 采用步進式分時投入法控制電熱元件,均勻加熱,減少對電網(wǎng)的沖擊;加熱元件可手動投入或停止,方便用戶靈活調(diào)整。
6、 小功率鍋爐采用一體式,安裝方便;大功率鍋爐采用控制柜與本體分離式,確保電器元件能在正常工作環(huán)境中運行。
7、 具有電壓超高、超低、漏電、缺相保護;溫度異常保護;過熱保護和低水位報警及定時功能。
8、 控制器顯示狀態(tài)豐富,操作簡單方便。
項目(I tem) | CLDR0.035 | CLDR0.06 | CLDR0.08 | CLDR0.12 | CLDR1.75 | CLDR0.24 | CLDR0.35 | CLDR0.48 | CWDR0.6 | CWDR0.7 | CWDR1.05 | CWDR1.4 | CWDR1.75 | CWDR2.1 | ||
-85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | |||
-D | -D | -D | -D | -D | -D | -D | -D | -D | -D | -D | -D | -D | -D | |||
額定發(fā)熱量(Rated power) | MW | 0.035 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.175 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | |
工作壓力(Working pressure) | Mpa | 常壓 | ||||||||||||||
額定出水溫度(Supply water temperature) | ℃ | 85 | ||||||||||||||
額定回水溫度(Return water temperature) | ℃ | 65 | ||||||||||||||
熱效率(Efficiency) | % | 97~98 | ||||||||||||||
額定電壓(Rated voltage) | V | 380 | ||||||||||||||
水容量(Water capacity) | L | 58 | 110 | 245 | 245 | 305 | 360 | 695 | 835 | 1200 | 1200 | 1400 | 1750 | 2100 | 2100 | |
出水口(outlet) | mm | G11/2" | G2" | G2" | G2" | G21/2" | G21/2" | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | |
進水口(inlet) | mm | G11/2" | G2" | G2" | G2" | G21/2" | G21/2" | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 80*2 | 80*2 | 80*2 | |
排污閥(Drain valve) | mm | G1" | G1" | G1" | G1" | 32 | 32 | 32 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
加熱管功率(Heating tube power) | Kw | 18 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
加熱管組數(shù)(Heating tube group number) | 組 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
外形尺寸(Size) | 長(Length) | mm | 580 | 710 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 2266 | 2266 | 2250 | 2350 | 2550 | 3000 |
寬(Width) | mm | 740 | 830 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1290 | 1290 | 1152 | 1152 | 1480 | 1550 | 1650 | 1960 | |
高(Height) | mm | 660 | 930 | 1220 | 1220 | 1410 | 1600 | 1730 | 2010 | 1473 | 1473 | 1685 | 1800 | 1970 | 2170 | |
底座尺寸(Size of base) | mm | 580 | 710 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 812 | 812 | 1000 | 800 | 900 | 1300 | |
mm | 740 | 805 | 1040 | 1040 | 1410 | 1040 | 1240 | 1240 | 1616 | 1616 | 1900 | 1840 | 2300 | 2800 | ||
運輸重量(Transport weight) | Kg | 146 | 217 | 275 | 280 | 370 | 430 | 610 | 700 | 1550 | 1550 | 1850 | 2000 | 3000 | 3500 |
說明:1、表中數(shù)據(jù)及圖片僅供參考,產(chǎn)品以實物為準(zhǔn),如因改型而變更恕不另行通知;2、預(yù)制、預(yù)留及鍋爐房設(shè)計前請聯(lián)系確認(rèn)有關(guān)數(shù)據(jù)。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
鎮(zhèn)江瑞亞特?zé)崮茉O(shè)備有限公司