重慶旺商鍋爐有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地重慶市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-27 14:03:28瀏覽次數(shù):126次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
SZS*低氮冷凝蒸汽鍋爐為雙鍋筒縱置式“D"型布置快裝水管鍋爐。它由上下鍋筒、膜式水冷壁、對(duì)流管束及煙氣冷凝回收裝置組成,燃料在爐膛內(nèi)燃燒后,煙氣經(jīng)對(duì)流管束及煙氣冷凝回收裝置排入煙囪。該類型的鍋爐實(shí)現(xiàn)了燃燒充分、排放污染小、操作便捷、安裝方便等優(yōu)點(diǎn);鍋爐....
項(xiàng)目型號(hào) | SZS系列 | ||||||||||
額定蒸發(fā)量(t/小時(shí)) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 35 | |
額定蒸汽壓力(Mpa) | 1.0 1.25 1.6 2.5 | ||||||||||
飽和蒸汽溫度(°C) | 184 194 204 224 | ||||||||||
鍋爐熱效率% | 90%——92% | ||||||||||
燃料耗量 | 柴油Kg/h | 261.3 | 327 | 392.5 | 523.2 | 654 | 784.8 | 981 | 1117 | 1310 | 2710 |
重油Kg/h | 278 | 347.5 | 417 | 556 | 695 | 834 | 1042.5 | 1251 | 1390 | 2880 | |
天然氣m3/h | 317.2 | 396.5 | 475.8 | 634.4 | 793 | 951.6 | 1189.5 | 1427.4 | 1586 | 3285 | |
液化氣m3/h | 116 | 145 | 174 | 232 | 290 | 348 | 435 | 522 | 580 | 1200 | |
城市煤氣m3/h | 674 | 812.5 | 1011 | 1348 | 1685 | 2022 | 2527.5 | 3033 | 3370 | 6980 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 5600 | 5800 | 6200 | 6400 | 7000 | 7840 | 8100 | 8230 | 8920 | 13200 |
寬(mm) | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 | 3000 | 3400 | 3400 | 3590 | 3590 | 5800 | |
高(mm) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3450 | 3450 | 4100 | 4290 | 4290 | 6580 | |
主蒸汽出口(DN) | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
煙囪直徑(mm) | 550 | 650 | 650 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1800 | |
大件運(yùn)輸重量(T) | 26.1 | 28.5 | 30.3 | 32.6 | 34.6 | 38.9 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 12.9 | |
結(jié)構(gòu)形式 | 快裝散裝 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
重慶旺商鍋爐有限公司