周口市通用鼓風(fēng)機(jī)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地周口市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-11-14 19:27:16瀏覽次數(shù):40次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)4-68型離心通風(fēng)機(jī)-風(fēng)機(jī)用途4-68型離心通風(fēng)機(jī)可用于一般工廠及大型建筑物的室內(nèi)通風(fēng)換氣
|
機(jī)號 | 傳動方式 | 轉(zhuǎn)速r/min | 序號 | 全壓Pa | 流量m3/h | 內(nèi)效率% | 內(nèi)功率KW | 所需功率KW | 電動機(jī) | |
型號 | 功率 | |||||||||
4 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2069 2059 2010 1931 1794 1627 1431 | 3984 4534 5083 5633 6182 6732 7281 | 82.3 86.2 88.9 90.0 88.6 83.6 78.2 | 2.78 3.01 3.19 3.36 3.48 3.64 3.70 | 3.34 3.61 3.83 4.03 4.18 4.37 4.44 | Y112M-2 | 4 |
4 | A | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 519 509 500 480 451 402 353 | 1992 2267 2542 2816 3091 3366 3641 | 82.3 86.2 88.9 90.0 88.6 83.6 78.2 | 0.35 0.37 0.40 0.42 0.44 0.45 0.46 | 0.53 0.56 0.60 0.63 0.66 0.65 0.69 | Y802-4 | 0.75 |
4.5 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2657 2628 2569 2461 2294 2069 1833 | 5790 6573 7355 8137 8920 9702 10485 | 83.3 87.0 89.5 90.5 89.2 84.5 79.4 | 5.13 5.51 5.86 6.15 6.37 6.60 6.72 | 5.90 6.34 6.74 7.07 7.33 7.59 7.73 | Y132S2-2 | 7.5 |
4.5 | A | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 666 657 637 617 568 519 460 | 2895 3286 3678 4069 4460 4851 5242 | 83.3 87.0 89.5 90.5 89.2 84.5 79.4 | 0.64 0.69 0.73 0.77 0.79 0.83 0.85 | 0.90 0.97 1.02 1.08 1.11 1.16 1.19 | Y90S-2 | 1.1 |
5 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 3314 3265 3187 3049 2844 2589 2304 | 8050 9123 10197 11270 12343 13416 14490 | 84.2 87.6 90.0 91.0 89.8 85.3 80.5 | 8.80 9.44 10.03 10.49 10.86 11.31 11.52 | 10.12 10.86 11.53 12.06 12.49 13.01 13.25 | Y160M2-2 | 15 |
5 | A | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 823 813 794 764 715 647 578 | 4025 4562 5098 5635 6172 6708 7245 | 84.2 87.6 90.0 91.0 89.8 85.3 80.5 | 1.09 1.18 1.25 1.32 1.37 1.41 1.45 | 1.42 1.53 1.63 1.72 1.78 1.83 1.89 | Y100L1-4 | 2.2 |
機(jī)號 | 傳動方式 | 轉(zhuǎn)速r/min | 序號 | 全壓Pa | 流量m3/h | 內(nèi)效率% | 內(nèi)功率KW | 所需功率KW | 電動機(jī) | |
型號 | 功率 | |||||||||
6.3 | D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1323 1304 1274 1216 1137 1039 921 | 8320 9393 10467 11540 12614 13678 14761 | 84.8 88.1 90.5 91.4 90.2 85.9 81.3 | 3.61 3.86 4.09 4.26 4.42 4.60 4.65 | 4.42 4.73 5.01 5.22 5.41 5.63 5.69 | Y132S-4 | 5.5 |
6.3 | D | 960 | 1 2 3 4 5 6 7 | 578 568 558 529 500 451 402 | 5508 6219 6930 7641 8351 9062 9773 | 84.8 88.1 90.5 91.4 90.2 85.9 81.3 | 1.04 1.11 1.19 1.23 1.29 1.32 1.34 | 1.38 1.47 1.58 1.63 1.71 1.75 1.78 | Y112M-6 | 2.2 |
8 | D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2157 2118 2059 1971 1842 1676 1500 | 17585 19783 21982 24179 26378 28576 30774 | 85.7 88.8 91.0 91.9 90.8 86.7 82.4 | 12.29 13.10 13.81 14.40 14.87 15.35 15.56 | 14.4 15.4 16.2 16.9 17.4 18.0 18.3 | Y180M-4 | 18.5 |
8 | D | 960 | 1 2 3 4 5 6 7 | 941 931 902 863 804 735 657 | 11643 13098 14553 16009 17464 18919 20375 | 85.7 88.8 91.0 91.9 90.8 86.7 82.4 | 3.55 3.82 4.01 4.17 4.30 4.46 4.51 | 3.55 3.82 4.01 4.17 4.30 4.46 4.51 | Y132M2-6 | 5.5 |
8 | D | 730 | 1 2 3 4 5 6 7 | 549 539 519 500 470 421 382 | 8853 9960 11067 12173 13280 14387 15403 | 85.7 88.8 91.0 91.9 90.8 86.7 82.4 | 1.55 1.65 1.76 1.84 1.91 1.94 2.00 | 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.57 2.7 | Y132M-8 | 3 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
周口市通用鼓風(fēng)機(jī)有限公司