山東友泰機(jī)床制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地棗莊市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-11-19 12:45:35瀏覽次數(shù):40次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
yle=width:606px
yle="width:205px;"> 項(xiàng)目 | yle="width:98px;"> 單位 | yle="width:152px;"> 參數(shù) | yle="width:152px;"> 備注 |
yle="width:606px;"> 設(shè) 備 精 度 | |||
yle="width:205px;"> 主軸錐孔徑向跳動(dòng) | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 0.008 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> XZ運(yùn)行軌跡平行度 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 0.02/300 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 鉆軸左右主軸同軸度 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 0.03/300 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 重復(fù)定位精度 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> ≤0.01 | yle="width:152px;"> |
yle="width:606px;"> 加 工 精 度(根據(jù)買方提供產(chǎn)品圖紙) | |||
yle="width:205px;"> 中心孔深度一致性 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> ≤0.05 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 總長(zhǎng)尺寸誤差 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> ≤±0.05 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 中心孔表面粗糙度 | yle="width:98px;"> Ra | yle="width:152px;"> 1.6 | yle="width:152px;"> |
yle="width:606px;"> 設(shè) 備 參 數(shù) | |||
yle="width:205px;"> 工件長(zhǎng)度范圍 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 300-800 | yle="width:152px;"> 或200-700 |
yle="width:205px;"> 銑削范圍 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 20-100 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 夾持直徑范圍 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 20-100 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 中心鉆夾持直徑 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 26 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 左右主軸行程 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 2-300 | yle="width:152px;"> |
yle="width:606px;"> 功 率 | |||
yle="width:205px;"> 主軸功率 | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 5.5kw*2 | yle="width:152px;"> 6級(jí) |
yle="width:205px;"> 伺服功率 | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 1.5*2 / 2.3kw*1 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 泵站功率 | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 2.2kw | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 水泵功率 | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 0.02 | yle="width:152px;"> |
yle="width:606px;"> 整 機(jī) | |||
yle="width:205px;"> 整機(jī)尺寸(約) | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 3200*1620*1850 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 整機(jī)重量(約) | yle="width:98px;"> kg | yle="width:152px;"> 6600 | yle="width:152px;"> |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
山東友泰機(jī)床制造有限公司