歐馳智能搬運(yùn)(杭州)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地杭州市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-23 13:56:33瀏覽次數(shù):94次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
800車寬通道寬度更??;超寬視野,便于操作;電轉(zhuǎn)向控制,舒適高效;48v電控系統(tǒng)配合永磁無刷電機(jī);
序號(hào) | 名稱 | 國際單位(代號(hào)) |
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | RSB151Z | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類型 | 站駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.8 | 承載長度 | x (mm) | 690 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1145 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 770 |
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯/聚氨酯 | |
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | Ф230×75 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | Ф85×95 | |
3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Ф130×55 |
4.2 | 門架下降后的高度 | h1 (mm) | 1970 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | / |
4.4 | 標(biāo)配門架起升高度 | h3 (mm) | 3015 |
4.5 | 起升時(shí)的門架高度 | h4 (mm) | 3427 |
4.9 | 操作位置手柄桿最小/高度 | h14 (mm) | 1150/1480 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 87 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1754 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 604 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 800 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 60×170×1150 |
4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 750 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 600 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2130 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2103 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1455 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 5/5.5 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.10/0.18 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.29/0.19 |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 5/10 |
5.10. | 行車制動(dòng)類型 | 電磁制動(dòng) |
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 0.9 |
6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 2.2 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 48/65 |
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 | 直流 |
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 電子 | |
10.7 | 噪音等級(jí) | dB (A) | 74 |
若有技術(shù)參數(shù)或配置的改進(jìn),恕不另行通知,所示圖表可能含非標(biāo)配置。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
歐馳智能搬運(yùn)(杭州)有限公司