歐馳智能搬運(yùn)(杭州)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地杭州市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-23 13:50:37瀏覽次數(shù):97次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
歐美部套,超高品質(zhì);配置,性能;
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | CPD20FW8C | CPD18FW8C | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 2000 | 1800 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 400 | 400 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1435 | 1435 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 3540 | 3440 |
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 實(shí)心輪胎 | 實(shí)心輪胎 | |
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | 200X50-10 | 18X7-8 | |
3.3. | 轉(zhuǎn)向輪尺寸(直徑×寬度) | 16X6-8 | 16X6-8 |
4.1 | 門(mén)架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 5/5 | 5/5 |
4.2 | 門(mén)架下降后的高度 | h1 (mm) | 2112 | 2112 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 120 | 120 |
4.4 | 標(biāo)配門(mén)架起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升時(shí)的門(mén)架高度 | h4 (mm) | 4058 | 4058 |
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2112 | 2112 |
4.8 | 座椅及站臺(tái)的高度 | h7 (mm) | 1052 | 1052 |
4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 527 | 527 |
4.19 | 整車長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 3022 | 3022 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 2102 | 2102 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1150 | 1090 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/920 | 40/100/920 |
4.23 | 貨叉架類型A,B | A | A | |
4.24. | 貨叉架外寬 | b3 (mm) | 1040 | 1040 |
4.32. | 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 130 | 130 |
4.34.1 | 托盤(pán)為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3436 | 3436 |
4.34.2 | 托盤(pán)為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3562 | 3562 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1715 | 1715 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 13/14 | 13/14 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.26/0.31 | 0.27/0.32 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.44/0.29 | 0.44/0.29 |
5.7 | 坡度,滿載/空載 | % | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 |
5.10. | 行車制動(dòng)類型 | 液力/機(jī)械 | 液力/機(jī)械 | |
5.11 | 駐車制動(dòng)類型 | 液力/機(jī)械 | 液力/機(jī)械 |
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 4.8x2 | 4.8x2 |
6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 11 | 11 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 48/500 | 48/500 |
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 | 交流AC | 交流AC |
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 液力/機(jī)械 | 液力/機(jī)械 | |
10.7 | 噪音等級(jí) | dB (A) | 74 | 70 |
若有技術(shù)參數(shù)或配置的改進(jìn),恕不另行通知,所示圖表可能含非標(biāo)配置。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
歐馳智能搬運(yùn)(杭州)有限公司