歐馳智能搬運(杭州)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地杭州市
農機網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-23 13:49:36瀏覽次數:83次
聯(lián)系我時,請告知來自 農機網歐美部套,超高品質;配置,性能;
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | CPD15TW8C | CPD18TW8C | CPD20TW8C | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 | 1800 | 2000 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 400 | 400 | 400 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1258 | 1358 | 1358 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 3050 | 3160 | 3430 |
3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) | 實心輪胎 | 實心輪胎 | 實心輪胎 | |
3.2 | 驅動輪尺寸(直徑×寬度) | 18X7-8 | 18X7-8 | 200X50-10 | |
3.3. | 轉向輪尺寸(直徑×寬度) | 15X4.5-8 | 15X4.5-8 | 15X4.5-8 |
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
4.2 | 門架下降后的高度 | h1 (mm) | 2060 | 2060 | 2060 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 120 | 120 | 120 |
4.4 | 標配門架起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升時的門架高度 | h4 (mm) | 4058 | 4058 | 4058 |
4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2060 | 2060 | 2060 |
4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 475 | 475 | 475 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 2765 | 2865 | 2895 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 1845 | 1945 | 1975 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1090 | 1090 | 1150 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/920 | 40/100/920 | 40/100/920 |
4.23 | 貨叉架類型A,B | A | A | A | |
4.24. | 貨叉架外寬 | b3 (mm) | 1040 | 1040 | 1040 |
4.32. | 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 78 | 78 | 78 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3195 | 3295 | 3325 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3320 | 3420 | 3450 |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1475 | 1575 | 1605 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 13/14 | 13/14 | 13/14 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.29/0.34 | 0.27/0.32 | 0.26/0.31 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.44/0.29 | 0.44/0.29 | 0.44/0.29 |
5.7 | 坡度,滿載/空載 | % | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 |
5.10. | 行車制動類型 | 液力/機械 | 液力/機械 | 液力/機械 | |
5.11 | 駐車制動類型 | 液力/機械 | 液力/機械 | 液力/機械 |
6.1 | 驅動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 4.8x2 | 4.8x2 | 4.8x2 |
6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 11 | 11 | 11 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 48/400 | 48/500 | 48/600 |
8.1 | 驅動控制類型 | 交流AC | 交流AC | 交流AC |
10.5 | 轉向類型 | 液力/機械 | 液力/機械 | 液力/機械 | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 68 | 70 |
若有技術參數或配置的改進,恕不另行通知,所示圖表可能含非標配置。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
歐馳智能搬運(杭州)有限公司