歐馳智能搬運(yùn)(杭州)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地杭州市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-23 13:49:21瀏覽次數(shù):75次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
更高的安全性;更豐富的配置;更便捷的維護(hù);
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | CPD50F8 | CPD45F8 | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 5000 | 4500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 548 | 548 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 2000 | 2000 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 7348 | 6965 |
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 實(shí)心胎 | 實(shí)心胎 | |
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | 28x12.5-15 | 250-15 | |
3.3. | 轉(zhuǎn)向輪尺寸(直徑×寬度) | 23X10-12 | 23X10-12 |
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6/ 10 | 6/ 10 |
4.2 | 門架下降后的高度 | h1 (mm) | 2235 | 2235 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 100 | 100 |
4.4 | 標(biāo)配門架起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升時(shí)的門架高度 | h4 (mm) | 4120 | 4120 |
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2260 | 2260 |
4.8 | 座椅及站臺(tái)的高度 | h7 (mm) | 1208 | 1208 |
4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 375 | 375 |
4.19 | 整車長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 4127 | 4027 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 3058 | 2958 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1600 | 1479 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 55/150/1070 | 50/150/1070 |
4.23 | 貨叉架類型A,B | 3A | 3A | |
4.24. | 貨叉架外寬 | b3 (mm) | 1350 | 1350 |
4.32. | 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 140 | 140 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 4450 | 4424 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 4650 | 4624 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 2735.5 | 2735.5 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 14/14.5 | 14/14.5 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.26/0.45 | 0.26/0.45 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.55/ 0.5 | 0.55/ 0.5 |
5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | —— | —— |
5.6 | 牽引力,滿載/空載 | N | 26000 | 26000 |
5.7 | 坡度,滿載/空載 | % | —— | —— |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 14/15 | 14/15 |
5.10. | 行車制動(dòng)類型 | 液壓 機(jī)械 | 液壓 機(jī)械 | |
5.11 | 駐車制動(dòng)類型 | 機(jī)械 | 機(jī)械 |
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 16.6 | 16.6 |
6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 25.4 | 25.4 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 80/700 | 80/700 |
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 | 交流 | 交流 |
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | —— | —— | |
10.7 | 噪音等級(jí) | dB (A) | 70 | 70 |
若有技術(shù)參數(shù)或配置的改進(jìn),恕不另行通知,所示圖表可能含非標(biāo)配置。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
歐馳智能搬運(yùn)(杭州)有限公司