歐馳智能搬運(yùn)(杭州)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地杭州市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-23 13:44:56瀏覽次數(shù):82次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
寬視野門架,小直徑方向盤;可調(diào)節(jié)座椅;安全、環(huán)保;新昌柴油發(fā)動(dòng)機(jī);
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | CPCD30T3(大力神) | CPC30T3(大力神) | CPCD35T3(大力神) | CPC35T3(大力神) | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 481 | 481 | 481 | 481 |
1.8.. | 后懸距 | M (mm) | 610 | 610 | 610 | 610 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 4350 | 4350 | 4650 | 4650 |
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | |
3.3. | 轉(zhuǎn)向輪尺寸(直徑×寬度) | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
4.2 | 門架下降后的高度 | h1 (mm) | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.4 | 標(biāo)配門架起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升時(shí)的門架高度 | h4 (mm) | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 |
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 | 50/125/1070 |
4.32. | 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 160/145 | 160/145 | 160/145 | 160/145 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
4.37 | 整車長(zhǎng)度(不含貨叉) | l7(mm) | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 20/20 | Ⅰ檔8.5/9 Ⅱ檔19.5/20 | 20/20 | Ⅰ檔8.5/9 Ⅱ檔19.5/20 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.48/0.5 | 0.48/0.5 | 0.48/0.5 | 0.48/0.5 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | (滿載)0.4 | (滿載)0.4 | (滿載)0.4 | (滿載)0.4 |
5.6 | 牽引力,滿載/空載 | N | (滿載)21000 | (滿載)21000 | (滿載)22000 | (滿載)22000 |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
7.1 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D30G31 | 4D30G31 | |
7.2 | 額定功率/轉(zhuǎn)速 | kw/rpm | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 |
7.3 | 扭矩/轉(zhuǎn)速 | N.m/rpm | 156/1700-1900 | 156/1700-1900 | 174/1800-2000 | 174/1800-2000 |
7.4 | 氣缸數(shù)量 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
7.4. | 缸徑×沖程 | mm | 90×105 | 90×105 | 95×105 | 95×105 |
7.5 | 排量 | cc | 2670 | 2670 | 2980 | 2980 |
7.8 | 變速箱類型 | 液力傳動(dòng) | 機(jī)械式 | 液力傳動(dòng) | 機(jī)械式 | |
7.9 | 變速箱檔位 前進(jìn)/后退 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 2/2 |
若有技術(shù)參數(shù)或配置的改進(jìn),恕不另行通知,所示圖表可能含非標(biāo)配置。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
歐馳智能搬運(yùn)(杭州)有限公司