河南豫捷機械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地鄭州市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-18 12:44:33瀏覽次數(shù):76次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
1 | 型號 | 單位 | FB18 |
2 | 動力形式 | 全電動 | |
3 | 額定載荷 | kg | 1800 |
4 | 載荷中心距 | mm | 500 |
5 | 起升高度 | mm | 3000 |
6 | 貨叉尺寸 | mm | 920×120×35 |
7 | 門架傾角(前/后) | Deg | 6/12 |
8 | 總長(不帶貨叉) | mm | 2150 |
9 | 全寬 | mm | 1090 |
10 | 門架不起升高度 | mm | 1995 |
11 | 門架起升高度(帶擋貨架) | mm | 3945 |
12 | 護頂架高度 | mm | 2170 |
13 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1950 |
14 | 最小直角通道寬度 | mm | 2050 |
15 | 前懸距 | mm | 420 |
16 | 最小離地間隙 | mm | 115 |
17 | 軸距 | mm | 1380 |
18 | 全長(帶貨叉) | mm | 3070 |
19 | 行駛速度(空載) | Km/h | 15 |
20 | 起升速度(滿載) | mm/s | 250 |
21 | 爬坡度(滿載) | % | 15 |
22 | 自重 | kg | 3220 |
23 | 前輪 | 6.50-10-10PR | |
24 | 后輪Rear | 5.00-8-10PR | |
25 | 擋貨架高度 | mm | 880 |
26 | 自由起升高度 | mm | 115 |
27 | 后懸距 | mm | 350 |
28 | 座椅面至護頂架距離 | mm | 1020 |
29 | 貨差調(diào)節(jié)范圍(外側(cè)) | mm | 240-970 |
30 | 前輪距 | mm | 890 |
31 | 后輪距 | mm | 920 |
32 | 蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 48/495 |
33 | 驅(qū)動電機(滿載/空載) | KW | 8/8 |
34 | 起升電機(滿載/空載) | KW | 10/10 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
河南豫捷機械設(shè)備有限公司