河南豫捷機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地鄭州市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-18 12:25:52瀏覽次數(shù):67次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
1 | 型號(hào)Model | UNIT | FY10B-R1 | |
2 | 動(dòng)力形式Power type | Gasoline/LPG汽油 | ||
3 | 額定載荷Rated capacity | kg | 1000 | |
4 | 載荷中心距Load center | mm | 500 | |
5 | 起升高度Lift height | mm | 3000 | |
7 | 貨叉尺寸Fork size(L*W*T) | mm | 920×120×35 | |
8 | 門(mén)架傾角(前/后)Mast tilt range(F/R) | ° | 6/12 | |
9 | 總長(zhǎng)(不帶貨叉)Length to face of fork | mm | 2205 | |
10 | 全寬(車架處)Overall Width | mm | 1070 | |
11 | 門(mén)架不起升高度Mast lowered height | mm | 1985 | |
12 | 門(mén)架起升高度Mast extended height | mm | 4030 | |
13 | 安全架高度Overhead guard height | mm | 2040 | |
14 | 爬坡度(滿載)Max. gradeability (full load) | % | 20 | |
15 | 自重Service weight | kg | 4100 | |
16 | 前輪Front | 6.50-10-10PR | ||
17 | 后輪Rear | 5.00-8-10PR | ||
18 | 蓄電池(電壓/容量)Battery(Voltage/Capacity) | V/Ah | 12/80 | |
19 | Engine
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào)Model | K21 | |
20 | 制造商 | Nissan尼桑 | ||
21 | 額定功率/轉(zhuǎn)速Rated output/r.p.m | Kw/r.p.m | 31.2/2250 | |
22 | 額定扭矩Rated torque | N.m/r.p.m | 143.7/1600 | |
23 | 汽缸數(shù)量 | 4 | ||
24 | Bore×stroke 缸徑×行程 | mm | 89×83 | |
25 | 排量Displacement | cc | 2065 | |
26 | 燃油箱容積Fucl Tank Capacity | L | 45 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
河南豫捷機(jī)械設(shè)備有限公司