江門市旺力德叉車有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地江門市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-11 12:27:04瀏覽次數(shù):56次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
四支點平衡重式叉車FE4P20-35N外觀設(shè)計國際潮流的外觀創(chuàng)意設(shè)計使整車外型美觀大方,車身側(cè)面靈動的弧線與轎車化的平衡重造型相互呼應(yīng),富有動感;整車外露件均采用環(huán)保的金屬模具成型材質(zhì),豪華美觀,牢固可靠
四支點平衡重式叉車FE4P20-35N
外觀設(shè)計
國際潮流的外觀創(chuàng)意設(shè)計使整車外型美觀大方,車身側(cè)面靈動的弧線與轎車化的平衡重造型相互呼應(yīng),富有動感;
整車外露件均采用環(huán)保的金屬模具成型材質(zhì),豪華美觀,牢固可靠。
更加寬闊的駕駛視野
電動叉車廠家采用優(yōu)化設(shè)計的寬視野門架,門架及膠管滑輪組更緊湊;不易擋住操作者視線,貨叉架開檔尺寸加大,視野開闊。
大圓弧護(hù)頂架,角度的柵板,增加駕駛員上方視野。
小直徑方向盤及儀表右置,降低高度的儀表臺架,有效增大貨叉尖及貨物的可見。
優(yōu)良的人機(jī)工程
諾力叉車根據(jù)人機(jī)工程學(xué)設(shè)計的傾角可調(diào)式小直徑方向盤,橋車化組合開關(guān),駕駛員手感好,座椅前后調(diào)節(jié),操作者可以選擇的駕駛位置。
上車大把手,可滿足不同身高需要,上車更舒適;
超低扭矩轉(zhuǎn)向器,轉(zhuǎn)向更加輕便;
穩(wěn)定性
平衡重叉車驅(qū)動電機(jī)采用國際平行布置方法,蓄電池沉到車架底部,穩(wěn)定性好。
便捷高效的可維護(hù)性
全開的機(jī)蓋,側(cè)板結(jié)構(gòu),拆卸方便使蓄電池維修保養(yǎng)十分方便。
方便打開的全密閉電控蓋板,電控等重要元器件全部密封在配重內(nèi),防塵防水,維修性好。
配置大屏幕液晶顯示儀表,可直觀顯示車輛運(yùn)行狀態(tài),具有故障顯示及誤操作報警功能;
可靠性、安全性
諾力叉車電機(jī)控制器、接觸器、電源插頭、緊急斷電開關(guān)、儀表盤、加速器等主要電氣元件均采用國際品牌產(chǎn)品。
AC高頻MOSFET集成控制器控制器及CANbus數(shù)據(jù)總線技術(shù)
高頻MOSFET集成控制器保證行走和提升控制平穩(wěn),調(diào)速性能優(yōu)良,電機(jī)、電控匹配性能佳,具有再生制動、反接制動、坡道防下滑等功能,安全可靠。
操作順序保護(hù)功能及電控自我保護(hù)功能,
緊急斷電開關(guān)作為標(biāo)準(zhǔn)配置,符合歐洲安全規(guī)范。
舒適的配置輕松的作業(yè)
腳制動采用懸掛系統(tǒng),增加腳下操作空間及腳下操作舒適性,駕駛員操作更舒適省力;
腳踏式駐車制動系統(tǒng),無需改變坐姿,只要用腳輕輕一踩即能實現(xiàn)停車制動??捎行p輕司機(jī)疲勞強(qiáng)度。
右置式液壓操作手柄,符合人機(jī)工程,大幅提高司機(jī)操作舒適性;
新型大屏幕LED儀表、可視性佳、閱讀直觀,人機(jī)交互界面友善。
具有喇叭功能的后扶手,司機(jī)倒車座姿穩(wěn)定,安全舒適;(選配)
對于需要頻繁更換蓄電池用戶,側(cè)面裝卸蓄電池,可以通過手動或電動搬運(yùn)車蓄電池裝卸更換便捷、順暢、安全。
低噪音低振動設(shè)計,創(chuàng)造安靜的作業(yè)環(huán)境
電機(jī)、電瓶等多個部位增加緩沖裝置,以及優(yōu)化的車體框架結(jié)構(gòu),降低整機(jī)的振動;
負(fù)荷傳感轉(zhuǎn)向器與低噪音泵配合使用,整車噪音更低
平衡重叉車貨叉在接觸地面之前的瞬間,下降速度會自動放慢;緩和地接觸地面,大幅降低碰撞噪音。
后橋采用柔性減震系統(tǒng),有效過濾路面雜波,使得駕駛員舒適程度提高。
高效節(jié)能
整機(jī)標(biāo)配置LED燈,燈光節(jié)能80%以上;
多種速度模式選擇功能,適應(yīng)不同場合和工況的操作
標(biāo)準(zhǔn)配置直流電壓變換器均衡使用蓄電池,延長蓄電池使用壽命
匹配電動專用花紋輪胎,行駛節(jié)能10%以上(選配)
交流動力系統(tǒng)效率高、保護(hù)功能齊全,自帶速度傳感、溫度傳感器,可靠性和壽命大大提高
特 性 | 1.1 | 制造廠商(簡稱) | 諾力 | 諾力 | 諾力 | 諾力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | 型號 | FE4P20NAC | FE4P20NAC2 | FE4P25NAC | FE4P25NAC2 | ||
1.3 | 驅(qū)動方式:電動 (蓄電池或電源), 柴油,汽油, 燃?xì)?,手?/td> | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | ||
1.4 | 操作方式:手動, 步行,站駕, 座駕,揀選 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | ||
1.5 | 額定荷載能力 | Q(公斤) | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | |
1.6 | 荷載中心距 | C(毫米) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.8 | 前懸距 | x(毫米) | 463 | 463 | 468 | 468 | |
1.9 | 軸距 | y(毫米) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
重 量 | 2.1 | 含蓄電池 (參見6.5)時自重 | 公斤 | 4100 | 4100 | 4260 | 4260 |
2.2 | 滿載時橋負(fù)載,前/后 | 公斤 | 5300/800 | 5300/800 | 6010/750 | 6020/750 | |
2.3 | 空載時橋負(fù)載,前/后 | 公斤 | 2060/2150 | 2060/2150 | 1940/2320 | 1940/2320 | |
輪 子 車 體 | 3.1 | 輪胎:實心橡膠, 超彈性體, 氣胎,聚氨酯胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | |
3.2 | 前輪規(guī)格 | 23×9-10-18PR | 23×9-10-18PR | 23×9-10-18PR | 23×9-10-18PR | ||
3.3 | 后輪規(guī)格 | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||
3.5 | 車輪數(shù)量, 前輪/后輪(×=驅(qū)動輪) | 2×/2 | 2×/2 | 2×/2 | 2×/2 | ||
3.6 | 前輪輪距 | b10(毫米) | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | |
3.7 | 后輪輪距 | b11(毫米) | 950 | 950 | 950 | 950 | |
基 本 尺 寸 | 4.1 | 門架/貨叉架傾仰角, 前傾/后傾 | α/β(°) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
4.2 | 門架縮回高度 | h1(毫米) | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | |
4.3 | 自由提升高度 | h2(毫米) | 120 | 120 | 120 | 120 | |
4.4 | 提升高度 | h3(毫米) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.5 | 門架展開高度 | h4(毫米) | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | |
4.7 | 護(hù)頂架高度 | h6(毫米) | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | |
4.8 | 座位高度 | h7(毫米) | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | |
4.12 | 牽引銷高度 | h10(毫米) | 295 | 295 | 295 | 295 | |
4.19 | 總長 | l1(毫米) | 3393 | 3393 | 3398 | 3398 | |
4.20 | 車體長度(不含貨叉) | l2(毫米) | 2323 | 2323 | 2328 | 2328 | |
4.21 | 總寬 | b1(毫米) | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l(毫米) | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | |
4.24 | 貨叉架寬度 | b3(毫米) | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | |
4.31 | 門架下方離地間隙 | m1(毫米) | 110 | 110 | 110 | 110 | |
4.32 | 軸距中心離地間隙 | m2(毫米) | 120 | 120 | 120 | 120 | |
4.33 | 工作通道寬度, 1000X1200托盤 (1200跨貨叉放置) | Ast(毫米) | 3583 | 3583 | 3588 | 3588 | |
4.34 | 工作通道寬度, 800X1200托盤 (1200沿貨叉放置) | Ast(毫米) | 3713 | 3713 | 3718 | 3718 | |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(毫米) | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |
性 能 參 數(shù) | 5.1 | 行駛速度,滿/空載 | 公里/小時 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 |
5.2 | 提升速度,滿/空載 | 米/秒 | 0.26/0.4 | 0.26/0.4 | 0.25/0.39 | 0.25/0.39 | |
5.3 | 下降速度,滿/空載 | 米/秒 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | |
5.5 | 牽引力, 滿/空載S2 60分鐘 | 牛頓 | 3300/2300 | 3300/2300 | 3300/2300 | 3300/2300 | |
5.6 | 牽引力, 滿/空載S2 5 分鐘 | 牛頓 | 10000/7000 | 10000/7000 | 10000/7000 | 10000/7000 | |
5.7 | 爬坡度, 滿/空載S2 5 分鐘 | % | 13/15 | 13/15 | 13/15 | 13/15 | |
5.10 | 行車制動 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | ||
電 機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動電機(jī)功率 S2 5 min | 千瓦 | 11 | 11 | 11 | 11 |
6.2 | 提升電機(jī)功率 S3 15% | 千瓦 | 8.6 | 12 | 8.6 | 12 | |
6.3 | 蓄電池標(biāo)準(zhǔn) | BS | BS | BS | BS | ||
6.4 | 蓄電池電壓/額定容量K5 | 伏/安培小時 | 48/600 48/630(選配) 48/700(選配) | 48/600 48/630(選配) 48/700(選配) | 48/600 48/630(選配) 48/700(選配) | 48/600 48/630(選配) 48/700(選配) | |
6.5 | 蓄電池重量 | 公斤 | 947 | 947 | 947 | 947 | |
電瓶尺寸,長/寬/高 | 毫米 | 980/538/760 | 980/538/760 | 980/538/760 | 980/538/760 | ||
其 它 | 8.1 | 驅(qū)動控制類型 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | |
8.2 | 屬具工作壓力 | 兆帕 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
8.3 | 屬具油量 | 升/分鐘 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平, 根據(jù) EN 12 053 | 分貝 | 72 | 72 | 73 | 73 |
門架數(shù)據(jù)表 | 負(fù)載能力數(shù)據(jù)表(公斤) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FE4P20N-25N | C=500mm | ||||||
名稱 | 提升高度 | 自由提升高度 | 門架縮回高度 | 門架展開高度 | 傾仰角度 | 無側(cè)移,充氣單輪 | |
h3 | h2 | h1 | h4 | 前傾/后傾 | |||
mm | mm | mm | mm | α/β(°) | FE4P20 | FE4P25 | |
ZT 二級標(biāo)準(zhǔn)式門架 | 2000 | 120 | 1545 | 2977 | 6/10 | 2000 | 2500 |
2500 | 120 | 1795 | 3227 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
3000 | 120 | 2045 | 3977 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
3300 | 120 | 2195 | 4277 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
3500 | 120 | 2295 | 4477 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
3600 | 120 | 2345 | 4577 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
3700 | 120 | 2395 | 4677 | 6/6 | 2000 | 2500 | |
4000 | 120 | 2595 | 5077 | 6/6 | 2000 | 2500 | |
4300 | 120 | 2745 | 5377 | 6/6 | 1850 | 2100 | |
4500 | 120 | 2845 | 5577 | 6/6 | 1700 | 2000 | |
5000 | 120 | 3145 | 6077 | 6/6 | 1400 | 1600 | |
5500 | 120 | 3395 | 6677 | 3/6 | 1050 | 1200 | |
6000 | 120 | 3645 | 7177 | 3/6 | 700 | 800 | |
ZZ 二級全自由提升式門架 | 2000 | 558 | 1545 | 2971 | 6/10 | 2000 | 2500 |
2500 | 808 | 1795 | 3471 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
3000 | 1058 | 2045 | 3971 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
3300 | 1208 | 2195 | 4271 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
3500 | 1308 | 2295 | 4471 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
3600 | 1358 | 2345 | 4571 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
3700 | 1408 | 2395 | 4671 | 6/6 | 2000 | 2500 | |
4000 | 1608 | 2595 | 4971 | 6/6 | 2000 | 2500 | |
4300 | 1758 | 2745 | 5271 | 6/6 | 1850 | 2100 | |
4500 | 1858 | 2845 | 5471 | 6/6 | 1700 | 2000 | |
5000 | 2158 | 3145 | 5971 | 6/6 | 1400 | 1600 | |
5500 | 2408 | 3395 | 6471 | 3/6 | 1050 | 1150 | |
6000 | 2658 | 3645 | 6971 | 3/6 | 700 | 800 | |
提升式門架 | 4000 | 983 | 1970 | 4981 | 6/6 | 1900 | 2300 |
4300 | 1108 | 2095 | 5331 | 6/6 | 1700 | 2000 | |
4500 | 1158 | 2145 | 5479 | 6/6 | 1600 | 1900 | |
4800 | 1258 | 2245 | 5779 | 6/6 | 1400 | 1600 | |
5000 | 1401 | 2388 | 5979 | 6/6 | 1300 | 1500 | |
5500 | 1635 | 2622 | 6479 | 3/6 | 1000 | 1150 | |
6000 | 1868 | 2855 | 6979 | 3/6 | 700 | 800 | |
自由提升高度(不帶擋貨架)+425mm
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江門市旺力德叉車有限公司