深圳市印之明科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-03 19:04:29瀏覽次數(shù):26次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
我們是專門生產(chǎn)制造組裝超大幅面直接制版機(jī)(熱敏型)的廠家,我們有完整的超大幅面直接制版機(jī)的生產(chǎn)工廠,歡迎新老客戶前來(lái)選購(gòu)
我們是專門生產(chǎn)制造組裝超大幅面直接制版機(jī)(熱敏型)的廠家,我們有完整的超大幅面直接制版機(jī)的生產(chǎn)工廠,歡迎新老客戶前來(lái)選購(gòu)。
點(diǎn)擊下載產(chǎn)品目錄
技術(shù)參數(shù)(Technical Specification) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號(hào) Model | 熱敏型(Thermal) | UV型(UV) | ||||||||||||||
印霸 2200 Yinber 2200 | 印霸 2300 Yinber 2300 | 印霸 2900 Yinber 2900 | 印霸 2100 Yinber 2100 | 印霸 2200U Yinber 2200U | 印霸 2300U Yinber 2300U | 印霸 2900U Yinber 2900U | 印霸 2100U Yinber 2100U | |||||||||
激光路數(shù) NO. of Lasers | 48 | 64 | 96 | 128 | 48 | 64 | 96 | 128 | ||||||||
制版速度 Throughput (1130x800mm) (張/小時(shí),plates/h) | 13 | 12 | 17 | 14 | 24 | 20 | 30 | 25 | 13 | 12 | 17 | 14 | 24 | 20 | 30 | 25 |
/最小幅面 Max/Min Format (mm) | 1180x1460 - 508x394 | 1460x1650 - 508x394 | 1180x1460 - 508x394 | 1460x1650 - 508x394 | 1180x1460 - 508x394 | 1460x1650 - 508x394 | 1180x1460 - 508x394 | 1460x1650 - 508x394 | 1180x1460 - 508x394 | 1460x1650 - 508x394 | 1180x1460 - 508x394 | 1460x1650 - 508x394 | 1180x1460 - 508x394 | 1460x1650 - 508x394 | 1180x1460 - 508x394 | 1460x1650 - 508x394 |
激光光源 Laser Source | 830nm | 405nm | ||||||||||||||
制版精度 Resolution | 2400DPI 其他精度可定制(Resolution can be customized) | |||||||||||||||
上、下版方式 Loading System | 手動(dòng)、全自動(dòng)、半自動(dòng) Manual、 Automatic、Semi-Auto | |||||||||||||||
適用版材 Plates Requirement | 0.15-0.4mm 各品牌熱敏版(Thermal plates, no brand requirement) | 0.15-0.4mm 各品牌UV版(UV plates, no brand requirement) | ||||||||||||||
CTP接口 Interface | 1-bit Tiff接口以及流程直接驅(qū)動(dòng),支持CIP3/CIP4 1-bit Tiff interface and direct workflow driver, support CIP3/CIP4 | |||||||||||||||
電力要求 Power | AC220V, 50-60Hz 5.5KVA | |||||||||||||||
工作環(huán)境要求 Work Environment | 溫度(Temperature): 20-25?C 濕度(Humility): 40%-80% | |||||||||||||||
尺寸、重量 Size &Weight | 尺寸(size): 2880mmx1310mmx1310mm 凈重(weight): 2800KG |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
中山秸稈煤炭成型機(jī) 動(dòng)力強(qiáng)勁秸稈固化成型
壓塊機(jī) 面議農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市印之明科技有限公司