南京高立工程機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地南京市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-11 11:43:50瀏覽次數(shù):51次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)型號SC200/200(NewType)額定載重量kg2000/2000額定安裝載重量kg1000/1000吊桿額定安裝載重量kg200架設高度(可按客戶要求增加)m450運行速度(50Hz/380V)m/min36防墜安全器SAJ40-1
型號 | SC200/200 (New Type) | |
額定載重量 | kg | 2000/2000 |
額定安裝載重量 | kg | 1000/1000 |
吊桿額定安裝載重量 | kg | 200 |
架設高度(可按客戶要求增加) | m | 450 |
運行速度(50Hz/380V) | m/min | 36 |
防墜安全器 | SAJ40-1.2 | |
吊籠內部尺寸(長×寬×高) | m | 3.2×1.5×2.5 |
標準節(jié)規(guī)格(長×寬×高) | mm | 650×650×1508 |
電機功率(斜散齒) | kw | 2×3×11 |
外籠重量 | kg | 1480 |
吊籠重量 | kg | 2×1500 |
傳動機構重量 | kg | 350 |
標準節(jié)重量 | kg | 150 (δ=4.5) |
170 (δ=6.3) | ||
190 (δ=8.0) |
型號 | SC200/200 (New Type) | |
額定載重量 | kg | 2000/2000 |
額定安裝載重量 | kg | 1000/1000 |
吊桿額定安裝載重量 | kg | 200 |
架設高度(可按客戶要求增加) | m | 450 |
運行速度(50Hz/380V) | m/min | 36 |
防墜安全器 | SAJ40-1.2 | |
吊籠內部尺寸(長×寬×高) | m | 3.2×1.5×2.5 |
標準節(jié)規(guī)格(長×寬×高) | mm | 650×650×1508 |
電機功率(斜散齒) | kw | 2×3×11 |
外籠重量 | kg | 1480 |
吊籠重量 | kg | 2×1500 |
傳動機構重量 | kg | 350 |
標準節(jié)重量 | kg | 150 (δ=4.5) |
170 (δ=6.3) | ||
190 (δ=8.0) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
南京高立工程機械有限公司