南京高立工程機(jī)械有限公司
閱讀:32發(fā)布時(shí)間:2024-6-11
根據(jù)《清潔生產(chǎn)審核辦法》實(shí)施強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核要求:“(三)使用有毒、有害原料進(jìn)行生產(chǎn)或者在生產(chǎn)中排放有毒、有害物質(zhì)的"類型的企業(yè)屬于強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)企業(yè)。
根據(jù)《江蘇省關(guān)于公布省第十七批強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)企業(yè)名單的通告》(蘇環(huán)辦[2021]50號(hào))文件要求,南京高立工程機(jī)械有限公司被列入2021年江蘇省第十七批強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)企業(yè)名單。
我公司已于2021年3月組建清潔生產(chǎn)審核小組,全面啟動(dòng)清潔生產(chǎn)審核工作,現(xiàn)向公眾公示我單位的相關(guān)信息,請(qǐng)社會(huì)各界對(duì)我單位進(jìn)行監(jiān)督。
表1-1 企業(yè)清潔生產(chǎn)審核信息公示如下表
企業(yè)名稱 | 南京高立工程機(jī)械有限公司 | 法人代表 | 朱海洋 | ||
企業(yè)所在地 | 南京市江寧區(qū)江寧街道銅美路32號(hào) | ||||
使用有毒有害原料名稱、數(shù) 量及用途 | 名稱 | 數(shù)量t | 用途 | ||
漆料 | 343 | 噴漆 | |||
皂化液 | 0.74 | 成型 | |||
潤(rùn)滑油 | 1 | 設(shè)備使用 | |||
齒輪油 | 1.02 | 設(shè)備使用 | |||
液壓油 | 2.72 | 設(shè)備使用 | |||
液化氣 | 7.1 | 食堂 | |||
排放有毒有害原料名稱、濃度及數(shù)量 | 產(chǎn)生情況 | 濃度(mg/m3) | 數(shù)量(t/a) | ||
廢水 | 廢水量 | / | 16522 | ||
COD | 400 | 0.8261 | |||
SS | 200 | 0.16522 | |||
NH3-N | 35 | 0.08262 | |||
TP | 4 | 0.00826 | |||
動(dòng)植物油 | 100 | 0.01652 | |||
石油類 | 30 | 0.01071 | |||
有組織廢氣 | 顆粒物 | 20 | 6.2893 | ||
非甲烷總烴 | 40 | 5.2201 | |||
二甲苯 | 20 | 4.3096 | |||
甲苯 | 20 | 0 | |||
VOCs(含非甲烷總烴、二甲苯、甲苯) | / | 9.5297 | |||
無(wú)組織廢氣 | 顆粒物 | / | 4.6441 | ||
非甲烷總烴 | / | 2.3492 | |||
二甲苯 | / | 1.9837 | |||
甲苯 | / | 0 | |||
危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生及處置情況 | 產(chǎn)生情況 | 處置情況 | |||
廢皂化液 | 項(xiàng)目設(shè)置危廢暫存庫(kù)對(duì)危險(xiǎn)廢物進(jìn)行安全暫存;危險(xiǎn)廢物定期清運(yùn),由有資質(zhì)單位運(yùn)輸、 處置。 | ||||
廢液壓油 | |||||
廢潤(rùn)滑油 | |||||
廢漆桶 | |||||
廢礦物油桶 | |||||
廢過濾棉 | |||||
廢活性炭 | |||||
廢催化劑 | |||||
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)情況 | 本公司成立了專門的應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)。針對(duì)事故源能迅速、準(zhǔn)確、有效的實(shí)施應(yīng)急救援。設(shè)置各種風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)泄漏的現(xiàn)場(chǎng)處置措施,包括人員疏散隔離,受傷人員的救治等。配備了相應(yīng)的應(yīng)急處置物資。 |
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份