晟勒(上海)機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-22 15:15:12瀏覽次數(shù):94次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
額定載荷:300KG 平臺高度:3米-4.8米 工作高度:5米-6.8米 蓄電池V/Ah:24V/80AH
產(chǎn)品參數(shù):(支持非標(biāo)定制)
貨號 | 單位 | SL42001 | SL42002 | SL42049 |
平臺額定載荷 | kg | 300 | 300 | 300 |
工作高度 | mm | 5000 | 5900 | 6800 |
平臺高度 | mm | 3000 | 3900 | 4800 |
整機(jī)長度 | mm | 1180 | 1180 | 1180 |
整機(jī)寬度 | mm | 760 | 760 | 760 |
整機(jī)高度 | mm | 1830 | 1930 | 1990 |
工作平臺尺寸 | mm | 1170×600 | 1170×600 | 1170×600 |
最小離地高度 | mm | 60 | 60 | 60 |
軸距 | mm | 990 | 990 | 990 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
驅(qū)動電機(jī) | V/kw | 2×24/0.4 | 2×24/0.4 | 2×24/0.4 |
起升電機(jī) | V/kw | 24/0.8 | 24/0.8 | 24/0.8 |
機(jī)器行駛速度(平臺降下) | km/h | 4 | 4 | 4 |
機(jī)器行駛速度(平臺升起) | km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
上升/下降速度 | sec | 20/30 | 20/30 | 20/30 |
蓄電池 | V/Ah | 2×12/80 | 2×12/80 | 2×12/80 |
充電器 | V/A | 24/15 | 24/15 | 24/15 |
爬坡能力 | % | 25 | 25 | 25 |
工作允許角度 | / | 2° | 2° | 2° |
驅(qū)動輪 | mm | φ230×80 | φ230×80 | φ230×80 |
前輪 | in | 6 | 6 | 6 |
整機(jī)重量 | kg | 490 | 600 | 760 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
晟勒(上海)機(jī)械設(shè)備有限公司