晟勒(上海)機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-22 15:14:03瀏覽次數(shù):115次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
額定載荷:300KG-1000KG 平臺(tái)高度:4.5米-18米 工作高度:6.5米-20米 電源方式:380V/220V/24V
產(chǎn)品展示圖:
產(chǎn)品參數(shù):(支持非標(biāo)定制)
貨號(hào) | SL42012 | SL42013 | SL42014 | SL42015 |
額定載重 kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
高度 mm | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 |
高度 mm | 960 | 1080 | 1600 | 1750 |
臺(tái)面尺寸 mm | 1780*840 | 1780*840 | 2000*1000 | 2000*1000 |
起升時(shí)間 s | 43 | 49 | 62 | 83 |
電機(jī)功率 kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
電源電壓 V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
自重 kg | 550 | 850 | 1270 | 1500 |
外形尺寸(護(hù)欄不在內(nèi)) | 1880*990*960 | 1880*990*1080 | 2100*1250*1600 | 2100*1250*1750 |
貨號(hào) | SL42016 | SL42017 | SL42018 | SL42019 |
額定載重 kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
高度 mm | 11000 | 12000 | 14000 | 18000 |
高度 mm | 1750 | 1810 | 1940 | 2400 |
臺(tái)面尺寸 mm | 2100*1200 | 2400*1350 | 2600*1500 | 2900*1600 |
起升時(shí)間 s | 90 | 105 | 130 | 160 |
電機(jī)功率 kw | 2.2 | 3 | 4 | 4 |
電源電壓 V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
自重 kg | 1700 | 1980 | 2780 | 4500 |
外形尺寸(護(hù)欄不在內(nèi)) | 2200*1450*1750 | 2500*1600*1810 | 2700*1750*1940 | 3000*1850*2400 |
貨號(hào) | SL42020 | SL42021 | SL42022 | SL42023 |
額定載重 kg | 500 | 500 | 500 | 500 |
高度 mm | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 |
高度 mm | 960 | 960 | 1080 | 1750 |
臺(tái)面尺寸 mm | 1150*700 | 1780*840 | 1780*840 | 2000*1000 |
起升時(shí)間 s | 18 | 45 | 50 | 85 |
電機(jī)功率 kw | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
電源電壓 V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
自重 kg | 450 | 560 | 860 | 1600 |
外形尺寸(護(hù)欄不在內(nèi)) | 1250*850*960 | 1880*990*960 | 1880*990*1080 | 2100*1250*1750 |
貨號(hào) | SL42024 | SL42025 | SL42026 | SL42027 |
額定載重 kg | 500 | 500 | 500 | 500 |
高度 mm | 11000 | 12000 | 14000 | 16000 |
高度 mm | 1750 | 1810 | 1940 | 2300 |
臺(tái)面尺寸 mm | 2100*1200 | 2400*1350 | 2600*1500 | 2600*1500 |
起升時(shí)間 s | 92 | 106 | 135 | 140 |
電機(jī)功率kw | 2.2 | 3 | 4 | 4 |
電源電壓V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
自重kg | 1750 | 2000 | 2800 | 3500 |
外形尺寸(護(hù)欄不在內(nèi)) | 2200*1450*1750 | 2500*1600*1810 | 2700*1750*1940 | 2700*1750*2300 |
貨號(hào) | SL42028 | SL42029 | SL42030 | SL42031 |
額定載重 kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
高度 mm | 9000 | 11000 | 12000 | 14000 |
高度 mm | 1770 | 1990 | 1910 | 2200 |
臺(tái)面尺寸 mm | 2100*1200 | 2300*1350 | 2400*1350 | 2700*1500 |
起升時(shí)間 s | 55 | 100 | 100 | 120 |
電機(jī)功率kw | 4 | 4 | 4 | 4 |
電源電壓V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
自重kg | 1900 | 2860 | 2900 | 3500 |
外形尺寸(護(hù)欄不在內(nèi)) | 2200*1450*1770 | 2400*1600*1990 | 2500*1600*1910 | 2800*1750*2200 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
晟勒(上海)機(jī)械設(shè)備有限公司