晟勒(上海)機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-22 14:42:25瀏覽次數(shù):67次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
額定載荷:500KG 翻轉(zhuǎn)方式:手動(dòng)/電動(dòng) 起升高度:1600MM 翻轉(zhuǎn)角度:180°
產(chǎn)品參數(shù):(支持非標(biāo)定制)
電動(dòng)升降油桶翻轉(zhuǎn)車/貨號(hào) | 單位 | SL14031 | SL14032 | SL14033 | SL14034 |
- | - | 電動(dòng)升降電動(dòng)翻轉(zhuǎn)(配電子秤) | 電動(dòng)升降電動(dòng)翻轉(zhuǎn) | 電動(dòng)起升手動(dòng)翻轉(zhuǎn) | 電動(dòng)起升手動(dòng)翻轉(zhuǎn)(配電子秤) |
額定載重 | kg | 500 | 500 | 500 | 500 |
提升高度 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
提升整度 | mm/s | 120 | 120 | 120 | 120 |
提升電機(jī) | kw/v | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 |
蓄電池 | V/Ah | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 |
支腿寬度 | mm | 820 | 820 | 820 | 820 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | - | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
翻轉(zhuǎn)角度 | ° | 180 | 180 | 180 | 180 |
精確度 | g | ±100 | ±100 | ±100 | ±100 |
整機(jī)長度 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
整機(jī)寬度 | mm | 980 | 980 | 980 | 980 |
整機(jī)高度 | mm | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
重量 | kg | 243 | 240 | 240 | 240 |
備注 | 可選擇叼嘴式(翻轉(zhuǎn)180度) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
晟勒(上海)機(jī)械設(shè)備有限公司