晟勒(上海)機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-22 14:36:33瀏覽次數(shù):72次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
額定載荷:1000KG-2000KG 載荷中心:600MM 高度:2090MM-4030MM 蓄電池:12V/120Ah
產(chǎn)品參數(shù):(支持非標(biāo)定制)
特性 Identification | 產(chǎn)品型號(hào)Model | SL10/15/20-16/35BD | ||||||||
配置號(hào) Config-code | A10/A15/A20 | |||||||||
驅(qū)動(dòng)形式Drive Unit | 半電動(dòng)Semi-electric | |||||||||
駕駛方式Operation type | 步行式Pedestrian | |||||||||
額定載重Load capacity | Q | kg | 1000/1500/2000 | |||||||
載荷中心Load center | C | mm | 600 | |||||||
基本尺寸 Dimension | 總長(zhǎng)Overall length | L | mm | 1820(A10)/ 1837(A15/A20) | ||||||
總寬Overall width | b | mm | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
總高Overall height | H2 | mm | 2090 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | 2325 | ||
起升高度Lift height | H | mm | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | ||
作業(yè)時(shí)高度Max working height | H1 | mm | 2090 | 2980 | 3430 | 3630 | 3830 | 4030 | ||
貨叉最小離地高度Lowered fork height | h | mm | 90 | |||||||
貨叉尺寸Fork dimensions | L1×b2×m | mm | 1150×160×56 | |||||||
貨叉外寬Maximum fork width | b1 | mm | 550/680 | |||||||
軸距Wheelbase | Y | mm | 1133 | |||||||
轉(zhuǎn)彎半徑Turning radius | Wa | mm | 1500 | |||||||
性能 Performance | 提升速度 Lift speed | 滿載loaded | mm/s | 80 | ||||||
空載unloaded | mm/s | 133 | ||||||||
下降速度 Lowering speed | 滿載loaded | mm/s | 113 | |||||||
空載unloaded | mm/s | 103 | ||||||||
電機(jī) Electric Motor | 提升電機(jī)功率lift motor power | KW | 1.5 | |||||||
蓄電池 Battery | Ah/V | 120/12 | ||||||||
重量 Weight | 凈重(不含電池) Weight w/o battery | A10 | kg | 380 | 447 | 471 | 485 | 494 | 503 | |
A15 | kg | 440 | 507 | 531 | 545 | 554 | 563 | |||
電池重量 Battery weight | kg | 27.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
晟勒(上海)機(jī)械設(shè)備有限公司