江蘇昊瑞通風設(shè)備制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地泰州市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-10-11 16:11:46瀏覽次數(shù):49次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
一、PYH1-14A型雙速混流風機概述1.1.HL3-2A型混流風機,葉輪采用子午加速特點的錐面扭曲形葉片在輪轂上焊接而成,進口處采用流線喇叭形消聲器與風筒聯(lián)接成整體,內(nèi)裝有導(dǎo)葉,具有良好的氣流分布,壓力穩(wěn)定,是一種介于軸流和離心風機間的新型風機
一、PYH1-14A型雙速混流風機概述
1.1.HL3-2A型混流風機,葉輪采用子午加速特點的錐面扭曲形葉片在輪轂上焊接而成,進口處采用流線喇叭形消聲器與風筒聯(lián)接成整體,內(nèi)裝有導(dǎo)葉,具有良好的氣流分布,壓力穩(wěn)定,是一種介于軸流和離心風機間的新型風機。
1.2.PYHL-14A型混流風機是在HL3-2A風機上改進,電機采用耐高溫的電機,并配設(shè)專門的電機冷卻系統(tǒng),產(chǎn)品經(jīng)國家消防裝備監(jiān)督質(zhì)量檢驗中心按G211-199g消防排煙風機耐高溫試驗方法》進行耐高溫試驗,可在介質(zhì)溫度300℃高溫條件下連續(xù)運轉(zhuǎn)60分鐘以上,100℃溫度條件下連續(xù)運轉(zhuǎn)20小時/次不損壞,可用于通風排煙兩用。
1.3.風機按機號分為250-1400mm共24種規(guī)格,系列風量為450135000mm/h,全壓為50-1900Pa。
1.4.為了滿足用戶對不同工況點性能調(diào)節(jié)的需要,風機可在原基礎(chǔ)用配用雙速電機,可兩檔調(diào)速,根據(jù)不同的變速比,可分為S、S2、S三種類型:也可配用變頻電機和變頻控制器,實現(xiàn)無級調(diào)速,建議調(diào)節(jié)頻率鎖定在25Hz~50Hz
二、工作條件
工作溫度:-20+80℃(何可連續(xù)運轉(zhuǎn));
耐高溫:100℃(可連續(xù)運轉(zhuǎn)20小時);
300℃(可連續(xù)運轉(zhuǎn)60分鐘);
濕度:小于90%;
介質(zhì)條件:空氣(含塵量不超過100mg);
工作電源:三相、380V50hz。
注:耐高溫條件僅用于PYHL-14A型消防高溫排煙混流式風機。
三、應(yīng)用
風機可廣泛應(yīng)用于高屋建筑、工礦企業(yè)、賓館、飯莊、博物館、體育館、地下室等通風換氣場所,于管道加壓,送風和排風及高層建筑、一般建筑的通風換氣之用。PYHL-14A型可用于通風排煙兩用。
四、風機配置
4.1.標準配置
●葉輪:●機殼(風筒、導(dǎo)葉、內(nèi)筒、電機支架;
●電機;
●進風口消聲段:●底腳:●冷卻葉輪、冷卻風管。
4.2.備選件及附件(訂貨時注明是否購買)
※減振設(shè)備;
※控制箱;
※網(wǎng)罩;
※對接法蘭。
五、加工工藝
5.1.風機葉輪為鋼制,輪轂液壓拉伸成型,葉片與輪轂焊接裝配成形。葉輪經(jīng)靜、動平衡校正,平衡精度不大于G5.6級。
5.2.風筒外筒法蘭為采用整體翻邊旋壓而成。
六、外形尺寸安裝圖
七、規(guī)格參數(shù)
機號 | D1 | D2 | D3 | 2P | 4R(10P) | 6P | 8P | N1 | N2 | n-φa | φb | H | ||||||||||||
L | L1 | M1 | M2 | L | L1 | M1 | M2 | L | L1 | M1 | M2 | L | L1 | M1 | M2 | |||||||||
2.5 | φ282 | φ311 | φ352 | 600 | 450 | 461 | 425 | 600 | 450 | 461 | 425 | 600 | 450 | 461 | 425 | 200 | 150 | 8-φ8.5 | 8.5 | 200 | ||||
3 | φ338 | φ367 | φ408 | 630 | 450 | 486 | 450 | 630 | 450 | 486 | 450 | 630 | 450 | 486 | 450 | 220 | 170 | 8-φ8.5 | 8.5 | 235 | ||||
3.5 | φ394 | φ428 | φ469 | 750 | 540 | 594 | 550 | 660 | 450 | 519 | 475 | 660 | 450 | 519 | 475 | 300 | 240 | 8-φ11 | 11 | 260 | ||||
4 | φ450 | φ486 | φ530 | 880 | 640 | 694 | 650 | 690 | 450 | 544 | 500 | 690 | 450 | 544 | 500 | 300 | 240 | 8-φ11 | 11 | 290 | ||||
4.5 | φ506 | φ547 | φ586 | 920 | 650 | 719 | 675 | 770 | 500 | 594 | 550 | 720 | 450 | 569 | 525 | 400 | 320 | 12-φ11 | 13 | 325 | ||||
5 | φ563 | φ604 | φ643 | 1050 | 750 | 794 | 750 | 850 | 550 | 669 | 625 | 800 | 500 | 619 | 575 | 400 | 320 | 12-φ11 | 13 | 355 | ||||
5.5 | φ619 | φ665 | φ703 | 870 | 540 | 677 | 625 | 870 | 540 | 677 | 625 | 870 | 540 | 677 | 625 | 500 | 400 | 12-φ11 | 16 | 390 | ||||
6 | φ675 | φ721 | φ759 | 1000 | 640 | 777 | 725 | 910 | 550 | 702 | 650 | 910 | 550 | 702 | 650 | 500 | 400 | 16-φ11 | 16 | 420 | ||||
6.5 | φ732 | φ778 | φ822 | 1030 | 640 | 812 | 750 | 940 | 550 | 737 | 675 | 940 | 550 | 737 | 675 | 600 | 480 | 16-φ11 | 16 | 455 | ||||
7 | φ788 | φ839 | φ878 | 1170 | 750 | 912 | 850 | 1060 | 640 | 837 | 775 | 970 | 550 | 762 | 700 | 600 | 480 | 16-φ11 | 16 | 485 | ||||
7.5 | φ844 | φ895 | φ944 | 1210 | 760 | 945 | 875 | 1070 | 620 | 845 | 775 | 1070 | 620 | 845 | 775 | 700 | 580 | 16-φ13 | 16 | 520 | ||||
8 | φ900 | φ951 | φ1000 | 1330 | 850 | 1045 | 975 | 1100 | 620 | 870 | 800 | 1100 | 620 | 870 | 800 | 700 | 580 | 16-φ13 | 16 | 550 | ||||
8.5 | φ957 | φ1013 | φ1057 | 1370 | 860 | 1070 | 1000 | 1230 | 720 | 970 | 900 | 1130 | 620 | 895 | 825 | 700 | 580 | 16-φ13 | 16 | 580 | ||||
9 | φ1013 | φ1069 | φ1113 | 1440 | 900 | 1120 | 1050 | 1290 | 750 | 995 | 925 | 1290 | 750 | 995 | 925 | 700 | 580 | 20-φ13 | 16 | 615 | ||||
9.5 | φ1070 | φ1126 | φ1180 | 1570 | 1000 | 1220 | 1150 | 1320 | 750 | 1020 | 950 | 1320 | 750 | 1020 | 950 | 800 | 650 | 20-φ13 | 16 | 645 | ||||
10 | φ1125 | φ1181 | φ1245 | 1700 | 1100 | 1295 | 1225 | 1450 | 850 | 1120 | 1050 | 1350 | 750 | 1045 | 975 | 800 | 650 | 20-φ13 | 16 | 675 | ||||
10.5 | φ1180 | φ1236 | φ1300 | 1780 | 1150 | 1370 | 1300 | 1530 | 900 | 1170 | 1100 | 1530 | 900 | 1170 | 1100 | 900 | 750 | 20-φ13 | 19 | 705 | ||||
11 | φ1237 | φ1303 | φ1357 | 1860 | 1200 | 1420 | 1350 | 1560 | 900 | 1195 | 1125 | 1560 | 900 | 1195 | 1125 | 900 | 750 | 20-φ13 | 19 | 735 | ||||
11.5 | φ1294 | φ1350 | φ1418 | 1990 | 1300 | 1520 | 1450 | 1690 | 1000 | 1295 | 1225 | 1590 | 900 | 1220 | 1150 | 900 | 750 | 20-φ13 | 19 | 760 | ||||
12 | φ1350 | φ1416 | φ1474 | 2080 | 1360 | 1570 | 1500 | 1820 | 1100 | 1395 | 1325 | 1620 | 900 | 1245 | 1175 | 900 | 750 | 20-φ13 | 19 | 790 | ||||
12.5 | φ1406 | φ1472 | φ1530 | 2170 | 1420 | 1643 | 1575 | 1850 | 1100 | 1418 | 1350 | 1750 | 1000 | 1343 | 1275 | 1000 | 850 | 24-φ15 | 19 | 825 | ||||
13 | φ1462 | φ1538 | φ1592 | 1680 | 900 | 1293 | 1225 | 1930 | 1150 | 1468 | 1400 | 1780 | 1000 | 1368 | 1300 | 1000 | 850 | 24-φ15 | 19 | 855 | ||||
13.5 | φ1518 | φ1596 | φ1648 | 1760 | 950 | 1343 | 1275 | 2110 | 1300 | 1593 | 1525 | 1860 | 1050 | 1418 | 1350 | 1000 | 850 | 24-φ15 | 19 | 875 | ||||
14 | φ1574 | φ1654 | φ1704 | 1790 | 950 | 1368 | 1300 | 2190 | 1350 | 1668 | 1600 | 1940 | 1100 | 1468 | 1400 | 1100 | 950 | 24-φ15 | 19 | 915 |
一、PYH1-14A型雙速混流風機概述
1.1.HL3-2A型混流風機,葉輪采用子午加速特點的錐面扭曲形葉片在輪轂上焊接而成,進口處采用流線喇叭形消聲器與風筒聯(lián)接成整體,內(nèi)裝有導(dǎo)葉,具有良好的氣流分布,壓力穩(wěn)定,是一種介于軸流和離心風機間的新型風機。
1.2.PYHL-14A型混流風機是在HL3-2A風機上改進,電機采用耐高溫的電機,并配設(shè)專門的電機冷卻系統(tǒng),產(chǎn)品經(jīng)國家消防裝備監(jiān)督質(zhì)量檢驗中心按G211-199g消防排煙風機耐高溫試驗方法》進行耐高溫試驗,可在介質(zhì)溫度300℃高溫條件下連續(xù)運轉(zhuǎn)60分鐘以上,100℃溫度條件下連續(xù)運轉(zhuǎn)20小時/次不損壞,可用于通風排煙兩用。
1.3.風機按機號分為250-1400mm共24種規(guī)格,系列風量為450135000mm/h,全壓為50-1900Pa。
1.4.為了滿足用戶對不同工況點性能調(diào)節(jié)的需要,風機可在原基礎(chǔ)用配用雙速電機,可兩檔調(diào)速,根據(jù)不同的變速比,可分為S、S2、S三種類型:也可配用變頻電機和變頻控制器,實現(xiàn)無級調(diào)速,建議調(diào)節(jié)頻率鎖定在25Hz~50Hz
二、工作條件
工作溫度:-20+80℃(何可連續(xù)運轉(zhuǎn));
耐高溫:100℃(可連續(xù)運轉(zhuǎn)20小時);
300℃(可連續(xù)運轉(zhuǎn)60分鐘);
濕度:小于90%;
介質(zhì)條件:空氣(含塵量不超過100mg);
工作電源:三相、380V50hz。
注:耐高溫條件僅用于PYHL-14A型消防高溫排煙混流式風機。
三、應(yīng)用
風機可廣泛應(yīng)用于高屋建筑、工礦企業(yè)、賓館、飯莊、博物館、體育館、地下室等通風換氣場所,于管道加壓,送風和排風及高層建筑、一般建筑的通風換氣之用。PYHL-14A型可用于通風排煙兩用。
四、風機配置
4.1.標準配置
●葉輪:●機殼(風筒、導(dǎo)葉、內(nèi)筒、電機支架;
●電機;
●進風口消聲段:●底腳:●冷卻葉輪、冷卻風管。
4.2.備選件及附件(訂貨時注明是否購買)
※減振設(shè)備;
※控制箱;
※網(wǎng)罩;
※對接法蘭。
五、加工工藝
5.1.風機葉輪為鋼制,輪轂液壓拉伸成型,葉片與輪轂焊接裝配成形。葉輪經(jīng)靜、動平衡校正,平衡精度不大于G5.6級。
5.2.風筒外筒法蘭為采用整體翻邊旋壓而成。
六、外形尺寸安裝圖
七、規(guī)格參數(shù)
機號 | D1 | D2 | D3 | 2P | 4R(10P) | 6P | 8P | N1 | N2 | n-φa | φb | H | ||||||||||||
L | L1 | M1 | M2 | L | L1 | M1 | M2 | L | L1 | M1 | M2 | L | L1 | M1 | M2 | |||||||||
2.5 | φ282 | φ311 | φ352 | 600 | 450 | 461 | 425 | 600 | 450 | 461 | 425 | 600 | 450 | 461 | 425 | 200 | 150 | 8-φ8.5 | 8.5 | 200 | ||||
3 | φ338 | φ367 | φ408 | 630 | 450 | 486 | 450 | 630 | 450 | 486 | 450 | 630 | 450 | 486 | 450 | 220 | 170 | 8-φ8.5 | 8.5 | 235 | ||||
3.5 | φ394 | φ428 | φ469 | 750 | 540 | 594 | 550 | 660 | 450 | 519 | 475 | 660 | 450 | 519 | 475 | 300 | 240 | 8-φ11 | 11 | 260 | ||||
4 | φ450 | φ486 | φ530 | 880 | 640 | 694 | 650 | 690 | 450 | 544 | 500 | 690 | 450 | 544 | 500 | 300 | 240 | 8-φ11 | 11 | 290 | ||||
4.5 | φ506 | φ547 | φ586 | 920 | 650 | 719 | 675 | 770 | 500 | 594 | 550 | 720 | 450 | 569 | 525 | 400 | 320 | 12-φ11 | 13 | 325 | ||||
5 | φ563 | φ604 | φ643 | 1050 | 750 | 794 | 750 | 850 | 550 | 669 | 625 | 800 | 500 | 619 | 575 | 400 | 320 | 12-φ11 | 13 | 355 | ||||
5.5 | φ619 | φ665 | φ703 | 870 | 540 | 677 | 625 | 870 | 540 | 677 | 625 | 870 | 540 | 677 | 625 | 500 | 400 | 12-φ11 | 16 | 390 | ||||
6 | φ675 | φ721 | φ759 | 1000 | 640 | 777 | 725 | 910 | 550 | 702 | 650 | 910 | 550 | 702 | 650 | 500 | 400 | 16-φ11 | 16 | 420 | ||||
6.5 | φ732 | φ778 | φ822 | 1030 | 640 | 812 | 750 | 940 | 550 | 737 | 675 | 940 | 550 | 737 | 675 | 600 | 480 | 16-φ11 | 16 | 455 | ||||
7 | φ788 | φ839 | φ878 | 1170 | 750 | 912 | 850 | 1060 | 640 | 837 | 775 | 970 | 550 | 762 | 700 | 600 | 480 | 16-φ11 | 16 | 485 | ||||
7.5 | φ844 | φ895 | φ944 | 1210 | 760 | 945 | 875 | 1070 | 620 | 845 | 775 | 1070 | 620 | 845 | 775 | 700 | 580 | 16-φ13 | 16 | 520 | ||||
8 | φ900 | φ951 | φ1000 | 1330 | 850 | 1045 | 975 | 1100 | 620 | 870 | 800 | 1100 | 620 | 870 | 800 | 700 | 580 | 16-φ13 | 16 | 550 | ||||
8.5 | φ957 | φ1013 | φ1057 | 1370 | 860 | 1070 | 1000 | 1230 | 720 | 970 | 900 | 1130 | 620 | 895 | 825 | 700 | 580 | 16-φ13 | 16 | 580 | ||||
9 | φ1013 | φ1069 | φ1113 | 1440 | 900 | 1120 | 1050 | 1290 | 750 | 995 | 925 | 1290 | 750 | 995 | 925 | 700 | 580 | 20-φ13 | 16 | 615 | ||||
9.5 | φ1070 | φ1126 | φ1180 | 1570 | 1000 | 1220 | 1150 | 1320 | 750 | 1020 | 950 | 1320 | 750 | 1020 | 950 | 800 | 650 | 20-φ13 | 16 | 645 | ||||
10 | φ1125 | φ1181 | φ1245 | 1700 | 1100 | 1295 | 1225 | 1450 | 850 | 1120 | 1050 | 1350 | 750 | 1045 | 975 | 800 | 650 | 20-φ13 | 16 | 675 | ||||
10.5 | φ1180 | φ1236 | φ1300 | 1780 | 1150 | 1370 | 1300 | 1530 | 900 | 1170 | 1100 | 1530 | 900 | 1170 | 1100 | 900 | 750 | 20-φ13 | 19 | 705 | ||||
11 | φ1237 | φ1303 | φ1357 | 1860 | 1200 | 1420 | 1350 | 1560 | 900 | 1195 | 1125 | 1560 | 900 | 1195 | 1125 | 900 | 750 | 20-φ13 | 19 | 735 | ||||
11.5 | φ1294 | φ1350 | φ1418 | 1990 | 1300 | 1520 | 1450 | 1690 | 1000 | 1295 | 1225 | 1590 | 900 | 1220 | 1150 | 900 | 750 | 20-φ13 | 19 | 760 | ||||
12 | φ1350 | φ1416 | φ1474 | 2080 | 1360 | 1570 | 1500 | 1820 | 1100 | 1395 | 1325 | 1620 | 900 | 1245 | 1175 | 900 | 750 | 20-φ13 | 19 | 790 | ||||
12.5 | φ1406 | φ1472 | φ1530 | 2170 | 1420 | 1643 | 1575 | 1850 | 1100 | 1418 | 1350 | 1750 | 1000 | 1343 | 1275 | 1000 | 850 | 24-φ15 | 19 | 825 | ||||
13 | φ1462 | φ1538 | φ1592 | 1680 | 900 | 1293 | 1225 | 1930 | 1150 | 1468 | 1400 | 1780 | 1000 | 1368 | 1300 | 1000 | 850 | 24-φ15 | 19 | 855 | ||||
13.5 | φ1518 | φ1596 | φ1648 | 1760 | 950 | 1343 | 1275 | 2110 | 1300 | 1593 | 1525 | 1860 | 1050 | 1418 | 1350 | 1000 | 850 | 24-φ15 | 19 | 875 | ||||
14 | φ1574 | φ1654 | φ1704 | 1790 | 950 | 1368 | 1300 | 2190 | 1350 | 1668 | 1600 | 1940 | 1100 | 1468 | 1400 | 1100 | 950 | 24-φ15 | 19 | 915 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇昊瑞通風設(shè)備制造有限公司