江蘇昊瑞通風(fēng)設(shè)備制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地泰州市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-10-11 15:44:41瀏覽次數(shù):39次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
一、SZF-F型軸流風(fēng)機(jī)概述1.1.SZF型軸流風(fēng)機(jī)其壓力比DZ、T35—11等軸流風(fēng)機(jī)高,主要用于對噪聲要求不高的場所正壓送風(fēng)、排風(fēng)
一、SZF-F型軸流風(fēng)機(jī)概述
1.1.SZF型軸流風(fēng)機(jī)其壓力比DZ、T35—11等軸流風(fēng)機(jī)高,主要用于對噪聲要求不高的場所正壓送風(fēng)、排風(fēng)。
1.2.SZF型軸流風(fēng)機(jī)按機(jī)號分為250~1600mm十六種規(guī)格。系列風(fēng)量為600~160000㎡/h,全壓為40~1100Pa。SZF軸流風(fēng)機(jī)對產(chǎn)品進(jìn)行系列化,現(xiàn)按類型分可分類A、B、C、D、E、F六種類型,參數(shù)范圍廣、選型方便,以適應(yīng)不同工況的要求。風(fēng)機(jī)可制成雙速風(fēng)機(jī),電機(jī)采用雙速電機(jī),實(shí)現(xiàn)兩檔調(diào)速,可滿足用戶對不同工況點(diǎn)性能調(diào)節(jié)的需要,風(fēng)機(jī)也可配用變頻電機(jī)和變頻控制器,實(shí)現(xiàn)無級調(diào)速,建議調(diào)節(jié)頻率鎖定在25Hz~50Hz。
1.3.為適應(yīng)防爆環(huán)境需要,風(fēng)機(jī)可做成防爆風(fēng)機(jī),防爆等級為EXdIIBT4。
1.4.為適應(yīng)不同場所的噪聲要求,風(fēng)機(jī)均可配不同長度的消聲器,也可將風(fēng)機(jī)做成包覆式。
二、SZF型軸流風(fēng)機(jī)工作條件
環(huán)境溫度:—20~+40℃;溫度:小于90%; 介質(zhì):空氣(含塵量不超過100mg/㎡);電源:三相、380V/50Hz。3、SZF型軸流風(fēng)機(jī)的配置
3.1 標(biāo)準(zhǔn)配置
·葉輪;·機(jī)殼(外筒、導(dǎo)葉、內(nèi)筒、電機(jī)支架);·電機(jī);·底腳。3.2備選件及附件(訂貨時(shí)注明是否購買)
*減振設(shè)備;*控制箱;*網(wǎng)罩;*對接法蘭。4、SZF型軸流風(fēng)機(jī)加工工藝
4.1.風(fēng)機(jī)葉輪為鋼制,輪轂液壓拉伸成型,葉片沖壓后液壓成形,葉片與輪轂焊接裝配成形。葉輪經(jīng)靜、動(dòng)平衡校正,平衡精度不大于G5.6級。
4.2.外筒法蘭為采用整體翻邊旋壓而成。
三、外形安裝尺寸圖
四、規(guī)格參數(shù)
機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速 (min) | 風(fēng)量 | 全壓 | 電機(jī)型號 | 功率 | 噪聲 | 重量(kg) | 機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速 (mm) | 風(fēng)量 (m³/h) | 全壓 (Pa) | 電機(jī)型號 | 功率 | 噪聲 | 重量 |
25 | 2000 | 2520 | 200 | Y711-2 | 0.37 | 69 | 22 | 75 | 1450 | 32400 | 453 | Y132M-4 | 75 | 86 | 158 |
228 | 30780 | 522 600 | |||||||||||||
2100 | 270 | 27000 | |||||||||||||
1800 | 281 | 24300 | 660 | ||||||||||||
1701 | 289 | 21870 | 678 | ||||||||||||
3 | 2000 | 4800 | 323 | Y802-2 | 1.1 | 76 | 32 | 8 | 1450 | 39360 | 547 | Y160M-4 | 11 | 80 | 219 |
4560 | 308 | 37392 | 630 | ||||||||||||
4000 | 436 | 32800 | 724 | ||||||||||||
3600 | 453 | 29520 | 775 | ||||||||||||
3240 | 467 | 26568 | 796 | ||||||||||||
35 | 200 | 6000 | 379 | Y906-2 | 1.5 | 78 | 40 | 9 | 1450 | 57600 | “ | Y180M-4 | 18.5 | 92 | 305 |
5700 | 433 | 54720 | 748 | ||||||||||||
5000 | 512 | 48000 | 850 | ||||||||||||
4600 | 532 | 43200 | 918 | ||||||||||||
4050 | 548 | 38880 | 944 | ||||||||||||
4 | 2000 | 11040 | 554 | Y100L-2 | 3 | 82 | 64 | 10 | 1450 | 67200 | 676 | Y180L-4 | 22 | 93 | 388 |
10488 | 632 | 63840 | 783 | ||||||||||||
200 | 744 | 56000 | 00 | ||||||||||||
8280 | 781 | 50400 | 988 | ||||||||||||
7452 | 804 | 45360 | 1015 | ||||||||||||
45 | 1450 | 7320 | 171 | Y802-4 | 72 | 44 | 11 | 1450 | 87120 | 745 | Y200.-4 | 30 | 95 | 465 | |
196 | 82784 | 862 | |||||||||||||
6100 | 230 | 72600 | 980 | ||||||||||||
5400 | 20 | 65340 | 1088 | ||||||||||||
4041 | 248 | 58806 | 1117 | ||||||||||||
5 | 1450 | 10800 | 216 | Y90L-4 | 15 | 76 | 56 | 12 | 960 | 84000 | 562 | Y200.2-4 | 22 | 92 | 402 |
10260 | 200 | 79800 | 651 | ||||||||||||
9000 | 286 | 70000 | 740 | ||||||||||||
8100 | 303 | 63000 | 700 | ||||||||||||
7290 | 312 | 56700 | 821 | ||||||||||||
55 | 1450 | 13200 | 264 | Y100L1-4 | 22 | 79 | 77 | 13 | 960 | 94560 | 684 | Y225M-6 | 30 | 95 | 578 |
12540 | 301 | 89832 | 700 | ||||||||||||
11000 | 200 | 78800 | 900 972 900 | ||||||||||||
9000 | 371 | ||||||||||||||
=10 | 382 | 7002063828 | |||||||||||||
. | 1450 | 18240 | 362 | Y112M-4 | 4 | 83 | 95 | 14 | 960 | 116160 | 600 | Y2504-6 | 37 | 96 | 728 |
17328 | 413 | 110362 96800 | 810 920 904 | ||||||||||||
15200 | 480 | ||||||||||||||
13680 | 509 | 87120 | |||||||||||||
12912 | 523 | 78408 | 1021 | ||||||||||||
65 | 1450 | 22800 | 418 | Y1328-4 | 55 | 85 | 120 | 15 | 960 | 139080 | 732 | Y2808-6 | 45 | 97 | 901 |
21660 | 479 | 132006 | 846 | ||||||||||||
10000 | 550 | 11000 | 950 | ||||||||||||
17100 | =00 | 10470 | 1055 | ||||||||||||
15300 | 605 | 94284 | 100 | ||||||||||||
7 | 140 | 30000 | 471 | Y132M-4 | 7.5 | 87 | 153 | 16 | 900 | 107000 | 755 | Y2B0M-6 | 55 | 98 | 000 |
28600 | 539 | 158088 | 872 | ||||||||||||
25000 | 620 | 130200 | 980 | ||||||||||||
22500 | 663 | 125280 | 1107 | ||||||||||||
![]() |
一、SZF-F型軸流風(fēng)機(jī)概述
1.1.SZF型軸流風(fēng)機(jī)其壓力比DZ、T35—11等軸流風(fēng)機(jī)高,主要用于對噪聲要求不高的場所正壓送風(fēng)、排風(fēng)。
1.2.SZF型軸流風(fēng)機(jī)按機(jī)號分為250~1600mm十六種規(guī)格。系列風(fēng)量為600~160000㎡/h,全壓為40~1100Pa。SZF軸流風(fēng)機(jī)對產(chǎn)品進(jìn)行系列化,現(xiàn)按類型分可分類A、B、C、D、E、F六種類型,參數(shù)范圍廣、選型方便,以適應(yīng)不同工況的要求。風(fēng)機(jī)可制成雙速風(fēng)機(jī),電機(jī)采用雙速電機(jī),實(shí)現(xiàn)兩檔調(diào)速,可滿足用戶對不同工況點(diǎn)性能調(diào)節(jié)的需要,風(fēng)機(jī)也可配用變頻電機(jī)和變頻控制器,實(shí)現(xiàn)無級調(diào)速,建議調(diào)節(jié)頻率鎖定在25Hz~50Hz。
1.3.為適應(yīng)防爆環(huán)境需要,風(fēng)機(jī)可做成防爆風(fēng)機(jī),防爆等級為EXdIIBT4。
1.4.為適應(yīng)不同場所的噪聲要求,風(fēng)機(jī)均可配不同長度的消聲器,也可將風(fēng)機(jī)做成包覆式。
二、SZF型軸流風(fēng)機(jī)工作條件
環(huán)境溫度:—20~+40℃;溫度:小于90%; 介質(zhì):空氣(含塵量不超過100mg/㎡);電源:三相、380V/50Hz。3、SZF型軸流風(fēng)機(jī)的配置
3.1 標(biāo)準(zhǔn)配置
·葉輪;·機(jī)殼(外筒、導(dǎo)葉、內(nèi)筒、電機(jī)支架);·電機(jī);·底腳。3.2備選件及附件(訂貨時(shí)注明是否購買)
*減振設(shè)備;*控制箱;*網(wǎng)罩;*對接法蘭。4、SZF型軸流風(fēng)機(jī)加工工藝
4.1.風(fēng)機(jī)葉輪為鋼制,輪轂液壓拉伸成型,葉片沖壓后液壓成形,葉片與輪轂焊接裝配成形。葉輪經(jīng)靜、動(dòng)平衡校正,平衡精度不大于G5.6級。
4.2.外筒法蘭為采用整體翻邊旋壓而成。
三、外形安裝尺寸圖
四、規(guī)格參數(shù)
機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速 (min) | 風(fēng)量 | 全壓 | 電機(jī)型號 | 功率 | 噪聲 | 重量(kg) | 機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速 (mm) | 風(fēng)量 (m³/h) | 全壓 (Pa) | 電機(jī)型號 | 功率 | 噪聲 | 重量 |
25 | 2000 | 2520 | 200 | Y711-2 | 0.37 | 69 | 22 | 75 | 1450 | 32400 | 453 | Y132M-4 | 75 | 86 | 158 |
228 | 30780 | 522 600 | |||||||||||||
2100 | 270 | 27000 | |||||||||||||
1800 | 281 | 24300 | 660 | ||||||||||||
1701 | 289 | 21870 | 678 | ||||||||||||
3 | 2000 | 4800 | 323 | Y802-2 | 1.1 | 76 | 32 | 8 | 1450 | 39360 | 547 | Y160M-4 | 11 | 80 | 219 |
4560 | 308 | 37392 | 630 | ||||||||||||
4000 | 436 | 32800 | 724 | ||||||||||||
3600 | 453 | 29520 | 775 | ||||||||||||
3240 | 467 | 26568 | 796 | ||||||||||||
35 | 200 | 6000 | 379 | Y906-2 | 1.5 | 78 | 40 | 9 | 1450 | 57600 | “ | Y180M-4 | 18.5 | 92 | 305 |
5700 | 433 | 54720 | 748 | ||||||||||||
5000 | 512 | 48000 | 850 | ||||||||||||
4600 | 532 | 43200 | 918 | ||||||||||||
4050 | 548 | 38880 | 944 | ||||||||||||
4 | 2000 | 11040 | 554 | Y100L-2 | 3 | 82 | 64 | 10 | 1450 | 67200 | 676 | Y180L-4 | 22 | 93 | 388 |
10488 | 632 | 63840 | 783 | ||||||||||||
200 | 744 | 56000 | 00 | ||||||||||||
8280 | 781 | 50400 | 988 | ||||||||||||
7452 | 804 | 45360 | 1015 | ||||||||||||
45 | 1450 | 7320 | 171 | Y802-4 | 72 | 44 | 11 | 1450 | 87120 | 745 | Y200.-4 | 30 | 95 | 465 | |
196 | 82784 | 862 | |||||||||||||
6100 | 230 | 72600 | 980 | ||||||||||||
5400 | 20 | 65340 | 1088 | ||||||||||||
4041 | 248 | 58806 | 1117 | ||||||||||||
5 | 1450 | 10800 | 216 | Y90L-4 | 15 | 76 | 56 | 12 | 960 | 84000 | 562 | Y200.2-4 | 22 | 92 | 402 |
10260 | 200 | 79800 | 651 | ||||||||||||
9000 | 286 | 70000 | 740 | ||||||||||||
8100 | 303 | 63000 | 700 | ||||||||||||
7290 | 312 | 56700 | 821 | ||||||||||||
55 | 1450 | 13200 | 264 | Y100L1-4 | 22 | 79 | 77 | 13 | 960 | 94560 | 684 | Y225M-6 | 30 | 95 | 578 |
12540 | 301 | 89832 | 700 | ||||||||||||
11000 | 200 | 78800 | 900 972 900 | ||||||||||||
9000 | 371 | ||||||||||||||
=10 | 382 | 7002063828 | |||||||||||||
. | 1450 | 18240 | 362 | Y112M-4 | 4 | 83 | 95 | 14 | 960 | 116160 | 600 | Y2504-6 | 37 | 96 | 728 |
17328 | 413 | 110362 96800 | 810 920 904 | ||||||||||||
15200 | 480 | ||||||||||||||
13680 | 509 | 87120 | |||||||||||||
12912 | 523 | 78408 | 1021 | ||||||||||||
65 | 1450 | 22800 | 418 | Y1328-4 | 55 | 85 | 120 | 15 | 960 | 139080 | 732 | Y2808-6 | 45 | 97 | 901 |
21660 | 479 | 132006 | 846 | ||||||||||||
10000 | 550 | 11000 | 950 | ||||||||||||
17100 | =00 | 10470 | 1055 | ||||||||||||
15300 | 605 | 94284 | 100 | ||||||||||||
7 | 140 | 30000 | 471 | Y132M-4 | 7.5 | 87 | 153 | 16 | 900 | 107000 | 755 | Y2B0M-6 | 55 | 98 | 000 |
28600 | 539 | 158088 | 872 | ||||||||||||
25000 | 620 | 130200 | 980 | ||||||||||||
22500 | 663 | 125280 | 1107 | ||||||||||||
![]() |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇昊瑞通風(fēng)設(shè)備制造有限公司