大渝泵閥(重慶)有限責(zé)任公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地重慶市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-19 08:06:37瀏覽次數(shù):23次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)CZWF系列船用自吸式無堵塞粉碎污水泵概述CZWF系列船用自吸式無堵塞粉碎泵在葉輪前端加裝粉碎刀,適于生活污水中污物的粉碎及抽送,如紙張、食物殘?jiān)?、污渣、污泥糞便、魚頭等
CZWF系列船用自吸式無堵塞粉碎污水泵
概述
CZWF系列船用自吸式無堵塞粉碎泵在葉輪前端加裝粉碎刀,適于生活污水中污物的粉碎及抽送,如紙張、食物殘?jiān)?、污渣、污泥糞便、魚頭等。具有結(jié)構(gòu)簡單、自吸性能好、排污能力強(qiáng)、高效節(jié)能,使用維修方便等特點(diǎn),用于溫度低于85度的生活污水中軟質(zhì)污物粉碎及輸送。經(jīng)循環(huán)粉碎后的固體顆粒直徑不大于5mm,也適用于船用重油低溫凝固粉碎,在排污泵系列產(chǎn)品中屬創(chuàng)。該產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)在于:1.連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間長。潛水排污泵由于泵和電機(jī)同軸,軸短,轉(zhuǎn)動(dòng)部件重量輕,因此軸承上承受的載荷(徑向)相對(duì)較小,壽命比一般泵要長得多; 2.振動(dòng)噪聲小,電機(jī)溫升低,對(duì)環(huán)境無污染。
型號(hào)說明 CZWF 50-15-30
CZW—船用自吸式無堵塞排污泵
F—粉碎型
50—進(jìn)口直徑50毫米
15—流量15立方米/小時(shí)
30—揚(yáng)程30米
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.能夠在全揚(yáng)程范圍內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會(huì)過載。
2.浮球天并可以根據(jù)所需的水位變化,自動(dòng)控制泵的啟動(dòng)與停止,不需??垂堋?/span>
3.雙導(dǎo)軌自動(dòng)安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來了極大的方便,人可不必為此而進(jìn)出污水坑。
4.配備全自動(dòng)保護(hù)控制箱對(duì)產(chǎn)品的漏電、漏水以及過載等進(jìn)行了有效保護(hù),提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。
結(jié)構(gòu)說明
性能參數(shù)
CZWF | 50HZ/2900RPM | 60HZ/3500RPM | 50HZ/60HZ | |||||||||
型號(hào) Type | 流量 Capacity (m3/h) | 揚(yáng)程 Head (m) | 電機(jī)功率 Motor Power (kW) | 機(jī)組重 Weight (kg) | 流量 Capacity (m3/h) | 揚(yáng)程 Head (m) | 電機(jī)功率 Motor Power (kW) | 效率 Efficiency (%) | 汽蝕余量 (NPSH)r (m) | 自吸高度 Suction height (m) | 自吸時(shí)間 Suction time (Min/5m) | 進(jìn)/出口直徑 Inlet/out dia. (mm) |
25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 100 | 9.6 | 21.6 | 3 | 45 | 2 | 5.5 | 3 | 25 |
32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 100 | 6 | 28.8 | 3 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 32 |
32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 100 | 12 | 28.8 | 3 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 32 |
32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 120 | 10.8 | 43.2 | 4 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 32 |
40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 100 | 12 | 28.8 | 3 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 40/32 |
40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 100 | 24 | 21.6 | 3 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 40/32 |
40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 120 | 18 | 43.2 | 4 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 40/32 |
50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 100 | 12 | 28.8 | 3 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 50/40 |
50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 100 | 24 | 17.3 | 3 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 50/40 |
50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 120 | 18 | 43.2 | 5.5 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 50/40 |
50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 150 | 24 | 50.4 | 7.5 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 50/40 |
65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 200 | 30 | 43.2 | 11 | 50 | 3 | 5.5 | 3 | 65 |
65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 200 | 30 | 57.6 | 15 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 65 |
80-65-25 | 65 | 25 | 11 | 240 | 78 | 36 | 18.5 | 52 | 3 | 5.5 | 2 | 80 |
80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 200 | 30 | 57.6 | 15 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 80 |
80-65-25 | 65 | 25 | 11 | 240 | 78 | 36 | 18.5 | 52 | 3 | 5.5 | 2 | 80 |
80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 285 | 96 | 50.4 | 22 | 45 | 3 | 5.5 | 3 | 80 |
CZWF | 50HZ/1450RPM | 60HZ/1800RPM | 50HZ/60HZ | |||||||||
型號(hào) Type | 流量 Capacity (m3/h) | 揚(yáng)程 Head (m) | 電機(jī)功率 Motor Power (kW) | 機(jī)組重 Weight (kg) | 流量 Capacity (m3/h) | 揚(yáng)程 Head (m) | 電機(jī)功率 Motor Power (kW) | 效率 Efficiency (%) | 汽蝕余量 (NPSH)r (m) | 自吸高度 Suction height (m) | 自吸時(shí)間 Suction time (Min/5m) | 進(jìn)/出口直徑 Inlet/out dia. (mm) |
65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 200 | 36 | 25.9 | 5.5 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 65 |
65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 200 | 48 | 36 | 11 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 65 |
80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 240 | 48 | 23 | 5.5 | 50 | 3 | 5 | 3 | 80 |
80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 200 | 48 | 36 | 11 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 80 |
80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 450 | 96 | 50.4 | 22 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 80 |
80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 340 | 60 | 86.4 | 37 | 55 | 3 | 5 | 3 | 80 |
100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 300 | 120 | 21.6 | 15 | 50 | 4 | 5.5 | 3 | 100 |
100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 300 | 96 | 28.8 | 15 | 53 | 4 | 5.5 | 3 | 100 |
100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 340 | 120 | 28.8 | 18.5 | 53 | 4 | 5.5 | 3 | 100 |
100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 510 | 120 | 43.2 | 37 | 53 | 4 | 5.5 | 2 | 100 |
125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 500 | 144 | 28.8 | 22 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 125 |
150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 500 | 216 | 20.1 | 22 | 60 | 5 | 5.5 | 3.5 | 150 |
150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 570 | 216 | 28.8 | 37 | 60 | 5 | 5 | 3 | 125 |
150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 680 | 216 | 43.2 | 55 | 65 | 5 | 5 | 3 | 150 |
150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 800 | 216 | 54.7 | 90 | 45 | 5 | 6 | 3.5 | 150 |
200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 700 | 336 | 20.1 | 37 | 65 | 5 | 5 | 3 | 200 |
200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 940 | 336 | 40.3 | 90 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 200 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
供應(yīng)中國臺(tái)灣升鴻單相環(huán)形高壓鼓風(fēng)機(jī)
EHS-629 面議供應(yīng)中國臺(tái)灣升鴻離心式高壓風(fēng)機(jī)渦漩氣泵
EHS-829 面議供應(yīng)印刷機(jī)械高壓鼓風(fēng)機(jī)-中國臺(tái)灣升鴻
EHS-429 面議農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
大渝泵閥(重慶)有限責(zé)任公司