臺(tái)棠工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-19 11:52:07瀏覽次數(shù):61次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
安全性:座椅開關(guān),防止行走、起升等誤操作
貨 號(hào) | CPD05TVE3 | CPD08TVE3 | CPD10TVE3 | CPD12TVE3 | CPD15TVE3 | ||
特征 | 動(dòng)力形式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | ||
載荷(Q) | kg | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |
載荷中心距(c) | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | |
前懸距(x) | mm | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 243.5 | 183.5 | |
軸距(y) | mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1150 | 1295 | |
重量 | 自重(含電瓶) | kg | 1195 | 1475 | 1615 | 1940 | 2162 |
軸載,滿載驅(qū)動(dòng)輪/轉(zhuǎn)向輪 | kg | 1420/275 | 1910/365 | 2195/420 | 2670/470 | 3106/556 | |
軸載,空載驅(qū)動(dòng)輪/轉(zhuǎn)向輪 | kg | 565/630 | 700/775 | 765/850 | 800/1140 | 801/1361 | |
輪胎 底盤 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/轉(zhuǎn)向輪 | 聚氨酯胎 | 聚氨酯胎 | 聚氨酯胎 | 聚氨酯胎 | 聚氨酯胎 | |
驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | mm | 230/75 | 230/75 | 230/75 | 285/108 | 285/108 | |
轉(zhuǎn)向輪尺寸(直徑×寬度) | mm | 230/75 | 230/75 | 230/75 | 230/75 | 230/75 | |
驅(qū)動(dòng)輪,轉(zhuǎn)向輪數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪) | mm | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
驅(qū)動(dòng)輪輪距(b10) | mm | 830 | 830 | 830 | 830 | 910 | |
尺寸 | 門架及貨叉前后傾角(α/β) | 2°/2° | 2°/2° | 2°/2° | 2°/2° | 2°/2° | |
門架下降后的高度(h1) | mm | 2060 | 2060 | 2060 | 1985 | 1985 | |
自由起升高度(帶擋貨架)(h2) | mm | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | |
標(biāo)準(zhǔn)起升高度(h3) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
起升時(shí)的門架高度(h4) | mm | 3860 | 3860 | 3860 | 3845 | 3906 | |
護(hù)頂(駕駛艙)高度(h6) | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1985 | 1985 | |
座椅面的高度(h7) | mm | 975 | 975 | 975 | 970 | 970 | |
整車長度(l1) | mm | 2350 | 2350 | 2350 | 2530 | 2620 | |
到貨叉垂直面的長度(l2) | mm | 1430 | 1430 | 1430 | 1610 | 1700 | |
整體寬度(b1/b2) | mm | 944 | 944 | 944 | 948 | 1020 | |
貨叉尺寸(s/e/l ) | mm | 920×100×40 | 920×100×40 | 920×100×40 | 920×100×40 | 920×100×40 | |
貨叉架類型A,B | A | A | A | A | A | ||
貨叉架外寬(b3) | mm | 720 | 720 | 720 | 800 | 720 | |
滿載門架下端離地間隙(m1) | mm | 95 | 95 | 95 | 78 | 78 | |
車身最小離地間隙(m2) | mm | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
托盤為1200寬 × 1000長的通道寬度(Ast) | mm | 2830 | 2830 | 2830 | 2975 | 3076 | |
托盤為800寬 × 1200長的通道寬度(Ast) | mm | 2945 | 2945 | 2945 | 3090 | 3189 | |
轉(zhuǎn)彎半徑(Wa) | mm | 1330 | 1330 | 1330 | 1450 | 1549 | |
性能 | 行走速度,滿載/空載 | km/h | 6/6.5 | 6/6.5 | 6/6.5 | 6/6.5 | 6/6.5 |
起升速度,滿載/空載 | m/s | 0.13/0.2 | 0.13/0.2 | 0.13/0.2 | / | / | |
下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.14/0.125 | 0.14/0.125 | 0.14/0.125 | 0.13/0.2 | 0.11/0.2 | |
坡度,滿載/空載 | % | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | |
行車制動(dòng)類型 | 機(jī)械+電磁 | 機(jī)械+電磁 | 機(jī)械+電磁 | 機(jī)械+電磁 | 機(jī)械+電磁 | ||
電機(jī) | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.3 |
起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | |
電瓶電壓/標(biāo)稱容量K5 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/360 | 24/500 | |
電瓶重量 | kg | 210 | 210 | 210 | 360 | 500 | |
其他 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 | 交流 AC | 交流 AC | 交流 AC | 交流 AC | 交流 AC | |
轉(zhuǎn)向類型 | / | / | / | / | / | ||
噪音等級(jí) | dB (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
訂購:迷你型電動(dòng)叉車
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
臺(tái)棠工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司